开阳县2022年12月退休人员公示

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2022年12月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2022年12月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2023年1月16日

开阳县2022年12月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 档案出生日期 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 杜茂菊 工人 1000996141 贵州鑫山工程机械施工有限公司 19700218 20070301 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
2 李再梅 工人 1000965057 开阳县第一中学(临时工) 19700727 20080104 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
3 令狐昌荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19630814 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
4 赵梅 工人 1001001919 贵州耀海腾建筑工程有限公司 19721212 19990701 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
5 丁明友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621226 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
6 邹玉刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621214 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
7 席德先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670617 20080101 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
8 卢治伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621216 19961001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
9 班光菊 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19721214 19990701 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
10 谢凡刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621226 19990801 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
11 向泽平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621206 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
12 苟茂兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671204 19980501 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
13 郭和亮 工人 1000964782 开阳县粮油购销有限公司 19621201 19801101 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
14 国兴群 工人 1000974956 开阳县山野人家风味食品厂 19691010 20080101 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
15 胡仁祥 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 19621209 19880201 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
16 杨勋伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621208 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
17 简盛福 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621210 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
18 董双程 工人 1000961254 开阳县乡镇水务有限公司 19621201 19810901 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
19 彭宏杰 工人 1000968653 开阳县妇幼保健院(临时工) 19700303 19871001 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
20 刘红 工人 1000947835 开阳县隆庆日杂有限责任公司 19721028 20060101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
21 陈忠龙 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621222 19970101 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
22 卢芝荣 工人 1000977080 温州东大矿建工程有限公司 19721128 19910801 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
23 刘娟 工人 1000973844 开阳长远摩托车销售有限公司 19721212 20050101 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
24 饶家华 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19621212 19950301 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
25 代兴祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621224 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
26 周大云 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621223 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
27 冯裕仕 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621214 20020701 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
28 曾勇 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19621205 19800201 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
29 石静湘 工人 1000991203 贵州紫绿蓝农业发展有限公司 19711111 20060201 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
30 袁小琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671202 20000901 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
31 吴修红 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19681020 20080101 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
32 卢仕康 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621208 19980501 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
33 陈满菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671207 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
34 严茂菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671024 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
35 罗子珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671209 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
36 明应分 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671208 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
37 刘海英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671207 19971001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
38 肖光红 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671222 20060601 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
39 向中会 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19721231 20061201 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
40 李朝富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621120 20041201 正常退休 20221214 202301 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
41 聂正友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621209 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
42 丁正芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19640410 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
43 赵明忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621214 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
44 罗宗茗 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671003 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
45 石坤高 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621205 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
46 周发芬 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19721225 19991001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
47 周德吉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621203 19991001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
48 罗焕煜 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621211 20010401 正常退休 20221214 202301 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
49 舒容 工人 1000965125 贵州开阳全新电器有限公司 19671213 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
50 李仕军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620824 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
51 毛应芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670616 19961001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
52 杨正美 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671205 19981101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
53 何进红 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671029 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
54 杨春碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671214 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
55 翁兴珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671211 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
56 宋大琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671215 20001001 正常退休 20221215 202301 正常发放 普通人员
57 滕明学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621229 19961001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
58 腾国琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671005 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
59 蔡元彬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621204 20050701 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
60 王继菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671202 19970801 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
61 王安敏 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19721225 19950301 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
62 周正云 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19721201 19950401 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
63 李吉芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671216 19971001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
64 雷洪翠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19640218 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
65 吴光美 工人 1000997774 贵州农无忧农业科技有限公司 19721002 20070901 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
66 易良才 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621204 19971101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
67 滕明荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671118 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
68 杨喻琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670930 19971001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
69 刘子碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671221 20000801 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
70 孙良元 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621227 19961001 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
71 李再龙 工人 1000996431 贵州开阳永鑫亨达工贸有限责任公司 19620527 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
72 黄康利 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670929 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
73 谭梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19650411 20071201 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
74 杨绍荣 工人 1001083039 贵州农友科技开发有限公司 19721215 19991001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
75 周礼英 工人 1000953321 贵州开阳紫江水泥有限公司 19721224 19991001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
76 鲁敏 工人 1001120687 开阳县嚼香缘食品有限公司 19710905 20070201 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
77 宋灿莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671220 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
78 伍远芳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620825 20041201 正常退休 20221228 202301 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
79 李茂兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671204 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
80 刘子双 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671215 19971001 正常退休 20221215 202301 正常发放 普通人员
81 王仁学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621225 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
82 陈怀菊 工人 1000951539 开阳县印刷厂 19721225 19950801 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
83 张梅 工人 1001068483 开阳县金中水泥标砖厂(普通合伙) 19721023 19991001 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
84 何建飞 工人 1000965099 开阳县南江经贸发展有限公司 19691107 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
85 汪义祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621209 19970901 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
86 朱燕方 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671007 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
87 席德燕 工人 1000979330 开阳县人民政府紫兴街道办事处(临时工) 19721210 19991001 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
88 佐珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671115 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
89 张宪林 工人 1001146728 昆明崇义机电设备有限公司贵阳分公司 19621220 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
90 邹学梅 工人 1000965187 贵州开阳化工有限公司 19711226 19941201 正常退休 20221223 202301 正常发放 普通人员
91 陈定陆 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621211 19961001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
92 曹甫先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671219 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
93 张春明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621228 20000201 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
94 张发群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671205 20001101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
95 熊廷菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671208 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
96 杨如会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671221 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
97 范厚英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671221 19971001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
98 何崇英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19661205 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
99 夏余群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670907 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
100 王定分 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671202 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
101 唐仕月 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19721216 19991001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
102 李崇英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671217 20071101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
103 吴学惠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671206 20071201 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
104 罗铃铃 工人 1000991086 贵州开阳传义汽车服务有限公司 19710730 20041201 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
105 李光先 工人 1000964963 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) 19721210 19991001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
106 姚福莲 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19721211 20020701 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
107 杨正美 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671215 20050201 正常退休 20221228 202301 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
108 任明刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621216 19970601 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
109 尹大芹 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671213 20060101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
110 卢远梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19651002 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
111 卢方敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19661112 20080101 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
112 高英 工人 1000976078 贵州省开阳县赣黔液化石油气有限公司 19721224 19950101 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
113 况时玉 工人 1001083316 开阳黔福丰沃达老百姓健康药房 19690910 20021101 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
114 周德芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671215 19971001 正常退休 20221215 202301 正常发放 普通人员
115 赵远梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671028 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
116 唐天丽 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671010 19971101 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
117 张光素 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670125 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
118 黄明强 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621204 19990701 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
119 王万菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671211 19990801 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
120 周志福 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621202 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
121 吴仕俊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621227 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
122 袁国香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671208 19970801 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
123 王毅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620722 20050201 正常退休 20221214 202301 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
124 喻文富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621224 19961001 正常退休 20221224 202301 正常发放 普通人员
125 宋化德 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620802 19820101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
126 龙志芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671015 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
127 聂文菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19670130 19961001 正常退休 20221230 202301 正常发放 普通人员
128 王念六 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621222 19810401 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
129 李子芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671218 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
130 许洪美 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19660423 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
131 黄大兴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621228 19961001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
132 吉庆碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671224 19971001 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
133 李鸿 工人 1000964995 贵州开阳星太中西药有限公司 19721201 19960301 正常退休 20221220 202301 正常发放 普通人员
134 吴道仙 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671203 19970801 正常退休 20221229 202301 正常发放 普通人员
135 李文军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621215 19961001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
136 黄永志 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621216 20001001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
137 王春花 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671012 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
138 晋方群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671226 19971001 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
139 黄武成 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19621229 19950301 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
140 张宪菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671016 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
141 王义先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671224 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
142 杨明珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671209 19971001 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
143 王兴碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671229 19971001 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
144 任正菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671218 19971001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
145 周俊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621225 20010801 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
146 陶云莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19671230 19980101 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
147 谢方连 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19721209 19990701 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
148 蒋会 工人 1000987223 开阳韵达物流信息咨询有限公司 19721201 19940101 正常退休 20221226 202301 正常发放 普通人员
149 杨华琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19640422 20080101 正常退休 20221214 202301 正常发放 普通人员
150 陈友方 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19620508 20080101 正常退休 20221213 202301 正常发放 普通人员
151 李言平 工人 1001001956 开阳县天然林保护工程管理中心(临时工) 19620827 19961001 正常退休 20221227 202301 正常发放 普通人员
152 卢受吉 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19621213 19990701 正常退休 20221228 202301 正常发放 普通人员
153 胡少光 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621207 19961001 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
154 常安柒 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621208 20000901 正常退休 20221212 202301 正常发放 普通人员
155 姚敦学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19621215 19961001 正常退休 20221215 202301 正常发放 普通人员

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: