开阳县2024年11月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年11月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年12月11日
| 开阳县2024年11月退休人员公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 1 | 刘芝方 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 2 | 蒋显彬 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 3 | 刘应群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20241122 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 4 | 刘六财 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241121 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 5 | 秦国萍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20040101 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 6 | 冉维芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 7 | 张友忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090401 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 8 | 邓承萍 | 女 | 工人 | 4000035096 | 贵阳市新华书店有限公司开阳县分公司 | 19951101 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 9 | 常梅 | 女 | 工人 | 4000023156 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司开阳分公司 | 19930501 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 10 | 刘梅 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 19970301 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 11 | 彭洲 | 男 | 工人 | 1000965222 | 开阳黔顺汽车客货运输有限公司 | 19811201 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 12 | 胡运林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20241121 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 13 | 田兴菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001001 | 正常退休 | 20241120 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 14 | 郭再明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 15 | 王崇萍 | 女 | 工人 | 1000965216 | 开阳县公安局(警务辅助人员) | 20071101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 16 | 朱春秀 | 女 | 工人 | 1000961254 | 开阳县乡镇水务有限公司 | 19960901 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 17 | 谌洪礼 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961201 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 18 | 秦国英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 19 | 张发全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 20 | 宋英 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 19950101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 21 | 朱敏 | 女 | 工人 | 1000947671 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 19931201 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 22 | 刘成杰 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980601 | 正常退休 | 20241120 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 23 | 罗亚敏 | 女 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 24 | 冉茂福 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981201 | 正常退休 | 20241202 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 25 | 黄胜 | 男 | 工人 | 1000961181 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 19860901 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 26 | 陈霞 | 女 | 工人 | 1000965216 | 开阳县公安局(警务辅助人员) | 20030701 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 27 | 何大富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 28 | 刘孝丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 29 | 杨昌霞 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 30 | 况德海 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050201 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 31 | 张宪辉 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 32 | 吴先奎 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 19961101 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 33 | 蒋贵海 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20241106 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 34 | 杨正碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 35 | 皮志菊 | 女 | 工人 | 1000961254 | 开阳县乡镇水务有限公司 | 20020701 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 36 | 崔福学 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19831001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 37 | 代兴友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 38 | 李红明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 39 | 伍联碧 | 女 | 工人 | 1000970076 | 开阳晨阳幼儿园 | 20070401 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 40 | 杨太亮 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 41 | 郑成刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950301 | 正常退休 | 20241120 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 42 | 罗跃兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 43 | 谢平英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 44 | 张廷芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241122 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 45 | 宋红梅 | 女 | 工人 | 4000006150 | 开阳欣源洁滢消毒有限公司 | 19981101 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 46 | 杨仕文 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 47 | 叶发贵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 48 | 张明俊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 49 | 王德梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241112 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 50 | 熊升娅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980801 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 51 | 陈晓会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241112 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 52 | 艾显云 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 53 | 李在红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 54 | 吴卫红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050701 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 55 | 毛方钦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071201 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 56 | 黄继芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241130 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 57 | 车队 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 58 | 钱孝梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091125 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 59 | 曾发荣 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 60 | 尚远梅 | 女 | 工人 | 1000965162 | 开阳县羊场洪宾加油站 | 20091113 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 61 | 汪友敏 | 男 | 工人 | 1001125280 | 长沙永创环保科技有限公司贵州分公司 | 19841101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 62 | 丁天鹏 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070101 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 63 | 吴顺艳 | 女 | 工人 | 4000012232 | 贵州广全汇广告发展有限公司 | 20070612 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 64 | 李元学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19951001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 65 | 石云兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241115 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 66 | 曾思源 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 67 | 刘显艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 68 | 白依琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 69 | 喻菊 | 女 | 工人 | 1001064636 | 贵州华宇房地产经纪有限公司 | 20091207 | 正常退休 | 20241127 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 70 | 秦政华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241124 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 71 | 杨贵华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241108 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 72 | 杨春兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241113 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 73 | 罗同珍 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20091101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 74 | 冯冬梅 | 女 | 工人 | 1001150281 | 开阳卓越托育有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 75 | 曹凤英 | 女 | 工人 | 1001107586 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241126 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 76 | 陶勇 | 女 | 工人 | 1000992022 | 开阳顺祥精神病医院 | 20001001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 77 | 王新娅 | 女 | 工人 | 1000947671 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 19940801 | 正常退休 | 20241128 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 78 | 李远发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20241112 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 79 | 余中明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20241116 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 80 | 冯汉忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241124 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 81 | 熊思香 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 82 | 田应刚 | 男 | 工人 | 1000947671 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 19831101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 83 | 韩枚蓉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060601 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 84 | 魏成军 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19950301 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 85 | 邓向琴 | 女 | 个体经营者 | 1001008436 | 开阳县邓向凤冷品店 | 20090701 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 86 | 王兴荣 | 女 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 87 | 付正玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241108 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 88 | 唐万群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 89 | 杨成珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 90 | 李显刚 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19950301 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 91 | 孔德琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 92 | 谢学财 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 93 | 张德芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 94 | 李丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060301 | 正常退休 | 20241122 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 95 | 李顺芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990501 | 正常退休 | 20241124 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 96 | 郑德英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 97 | 杨毓会 | 女 | 工人 | 1001151815 | 贵州开阳宏扬建材有限公司 | 20060701 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 98 | 黄金荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241122 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 99 | 蒋俊 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100 | 谌贻友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 101 | 龚永禄 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19990701 | 正常退休 | 20241125 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
| 102 | 蒲培惠 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19950101 | 正常退休 | 20241129 | 202412 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面





