开阳县2024年12月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年12月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2025年1月11日
| 开阳县2024年12月退休人员公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 1 | 陈香 | 女 | 工人 | 1000964936 | 开阳县云开街道社区卫生服务中心(临时工) | 20020301 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 2 | 艾江红 | 女 | 工人 | 1001117906 | 贵州优百年益民药房 | 19920101 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 3 | 谭兴容 | 女 | 个体经营者 | 1001137391 | 开阳县牛牛母婴用品店 | 20050101 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 4 | 陈会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 5 | 邱正菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 6 | 宋光艳 | 女 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 7 | 晏平 | 女 | 专业技术人员 | 1000999789 | 开阳县金中镇洋水社区居委会 | 20060101 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 8 | 陈绍学 | 男 | 工人 | 1001010708 | 贵州欣磷矿业开发有限公司 | 19880715 | 正常退休 | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 9 | 潘光泽 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 10 | 何先丽 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 11 | 廖忠志 | 男 | 工人 | 1000965369 | 开阳县花梨乡人民政府(村居干部) | 20070501 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 12 | 万贵文 | 男 | 工人 | 1000947840 | 开阳县汽车队 | 19831205 | 正常退休 | 20241229 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 13 | 卢锡会 | 女 | 工人 | 1000964955 | 开阳县龙水乡人民政府(临时工) | 20100101 | 正常退休 | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 14 | 朱绍碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241224 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 15 | 曾德分 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 16 | 张静 | 女 | 工人 | 1000981089 | 开阳县盛源物业管理有限公司 | 19950101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 17 | 童朝友 | 男 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 18 | 刘大龙 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19810301 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 19 | 邓生凤 | 女 | 工人 | 1000964978 | 贵州开阳新强化工有限责任公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 20 | 班水江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19910901 | 特殊工种退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 21 | 郑先兰 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20100101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 22 | 宋普庆 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 23 | 周全烨 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 因病退休(职) | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 24 | 吴贵权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 因病退休(职) | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 25 | 卢季秋 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980101 | 因病退休(职) | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 26 | 何孟李 | 男 | 工人 | 1000965025 | 贵州省开阳县土产公司 | 19940401 | 正常退休 | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 27 | 高培军 | 男 | 工人 | 1000958984 | 开阳县垲烽建筑劳务服务有限公司 | 19861101 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 28 | 刘敏 | 女 | 工人 | 1000954852 | 开阳绿欣园艺服务部 | 19920110 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 29 | 钟开富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 30 | 尚发洪 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090301 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 31 | 王金菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 32 | 程丽 | 女 | 工人 | 1000964970 | 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) | 20081001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 33 | 钱亚萍 | 女 | 工人 | 4000104843 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司开阳县紫江花园分店 | 19980101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 34 | 余大菊 | 女 | 专业技术人员 | 1000978340 | 开阳县高寨苗族布依族乡卫生院 | 20091201 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 35 | 简荣廷 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 36 | 盛志中 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 37 | 黄旭映 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 38 | 卢静 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19970101 | 正常退休 | 20241230 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 39 | 谌洪秀 | 女 | 工人 | 4000031362 | 开阳佳利眼镜销售有限公司 | 20020101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 40 | 汪兴美 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 41 | 皮伦会 | 女 | 工人 | 1000971576 | 开阳龙岗仁德医院 | 20020401 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 42 | 张宪琴 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 43 | 杨正春 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 44 | 邱月 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19860505 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 45 | 曾候群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 46 | 周成茂 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19830401 | 正常退休 | 20241219 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 47 | 杨安 | 男 | 工人 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 因病退休(职) | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 48 | 冯成礼 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 49 | 毛万珍 | 女 | 工人 | 1001136632 | 开阳茗扬月嫂家政服务有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 50 | 谌洪莉 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 51 | 刘洪 | 男 | 工人 | 1000965253 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19811001 | 正常退休 | 20241230 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 52 | 李国冬 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 因病退休(职) | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 53 | 杨春慧 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20080701 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 54 | 周梅 | 女 | 工人 | 1000997737 | 贵州开阳文平劳务有限责任公司 | 20100101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 55 | 曾涛 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19841101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 56 | 李满珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050801 | 正常退休 | 20241219 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 57 | 黄立全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 58 | 李家均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19940101 | 因病退休(职) | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 59 | 杨建国 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19940301 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 60 | 王勋朋 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050501 | 正常退休 | 20241219 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 61 | 伍祥鹏 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241215 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 62 | 姜孝武 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19901101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 63 | 黄德荣 | 女 | 工人 | 1000995821 | 开阳县源丰油业有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 64 | 冯弟芬 | 女 | 工人 | 1000990732 | 开阳县第五中学(保安) | 20060701 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 65 | 李红梅 | 女 | 工人 | 1000964970 | 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) | 20050901 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 66 | 邱瑞伦 | 男 | 工人 | 1001083770 | 贵州磷发科技环保材料有限公司 | 19861201 | 正常退休 | 20241230 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 67 | 李品强 | 男 | 工人 | 1000952438 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20060701 | 因病退休(职) | 20241226 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 68 | 王永琼 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 20100101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 69 | 王贤琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091207 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 70 | 王玉婵 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20241223 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 71 | 熊松耘 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241231 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 72 | 石兴群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20241213 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 73 | 简代平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241221 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 74 | 莫长坤 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 75 | 卢仕刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241203 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 76 | 周福琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 77 | 胡明娅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 78 | 敖应菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241220 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 79 | 沈绍凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 80 | 袁忠利 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 81 | 邹建新 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 82 | 饶德生 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241228 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 83 | 周玉群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 84 | 左昌国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 85 | 钟成秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 86 | 高珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20241211 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 87 | 何述州 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20241203 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 88 | 刘久奇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 89 | 尚文碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 90 | 吴学军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 91 | 罗有芝 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 92 | 张兴碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241214 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 93 | 汪梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241211 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 94 | 陈礼祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970801 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 95 | 贺维琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 96 | 邓压琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100112 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 97 | 马朝亮 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 98 | 黄永刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 99 | 陈先会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100 | 陈仕碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 101 | 杨兴国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241206 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 102 | 陈洪双 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20241213 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 103 | 晏祥碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 104 | 胡左 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241220 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 105 | 陈国群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 106 | 卢受银 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 107 | 王素英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060101 | 正常退休 | 20241214 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 108 | 段永红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 109 | 邓正兰 | 女 | 自由职业者 | 4000042998 | 贵州四方红饮料有限公司 | 20080401 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 110 | 罗祥碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241213 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 111 | 邹国忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 112 | 邹勋志 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 113 | 常安碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110101 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 趸缴人员 |
| 114 | 杜昌燎 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 115 | 谭兴英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241215 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 116 | 尹思燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 117 | 陶光林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19801129 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 118 | 贾莉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 119 | 李启均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970801 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 120 | 卢江燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 121 | 何述梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 122 | 张恩翠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 123 | 刘川秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 124 | 肖锡强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 125 | 杨毓婵 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 126 | 刘福艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 127 | 刘芝纪 | 男 | 工人 | 1000989564 | 贵州滕阳物流有限公司 | 20081001 | 正常退休 | 20241228 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 128 | 刘新安 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 129 | 邓弟林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19841101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 130 | 罗少菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 131 | 李连菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 132 | 王竹 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241212 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 133 | 席德群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 正常退休 | 20241211 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 134 | 宾学莲 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241225 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 135 | 张志群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 136 | 李绍芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 137 | 郑弟友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241215 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 138 | 朱明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241211 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 139 | 陈兴彩 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080701 | 正常退休 | 20241203 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 140 | 周明华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 141 | 严皇友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980901 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 142 | 舒开学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 143 | 雷成英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241210 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 144 | 徐兴贵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241209 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 145 | 吕仕英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241217 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 146 | 陈文琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070701 | 正常退休 | 20241219 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 147 | 陈吉武 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241208 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 148 | 简兴祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241219 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 149 | 陈红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241208 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 150 | 冉茂福 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981201 | 正常退休 | 20241202 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 151 | 卢天梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20241216 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
| 152 | 陈代祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20241227 | 202501 | 正常发放 | 普通人员 |
