开阳县2025年3月退休人员公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2025年3月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2025年3月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:0851-87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2025年4月11日

开阳县2025年3月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 杨丽君 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19891201 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
2 王兆会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
3 潘国强 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250329 202504 正常发放 普通人员
4 刘国刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
5 左万刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
6 方娣会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100112 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
7 张友全 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100201 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
8 张国碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
9 周光财 工人 1000951330 贵州政立矿业有限公司 20070601 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
10 曾远琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
11 贺先忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060101 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
12 洪明荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
13 胡梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100413 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
14 杨嫚 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司 20010701 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
15 赖静 工人 1001154721 开阳玛酷科技培训中心有限公司 20020201 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
16 赵素梅 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司 19951101 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
17 蒋仕琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
18 耿中林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
19 宋化泽 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
20 邹光辉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
21 徐昌琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
22 陈春群 工人 1000964975 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府(临时工) 20100415 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
23 唐平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19830501 正常退休 20250319 202504 正常发放 普通人员
24 王孝兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
25 刘云珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
26 黄朝连 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
27 李现平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
28 周大琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20250319 202504 正常发放 普通人员
29 汪兴红 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
30 刘芝兴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
31 刘秀霞 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20250318 202504 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
32 杨春碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
33 黄文秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
34 王跃学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090521 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
35 吴伟 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19820901 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
36 张银珍 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20100401 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
37 涂书琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020901 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
38 刘艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080101 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
39 张清艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250324 202504 正常发放 普通人员
40 高红莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
41 白荣翠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20091106 正常退休 20250324 202504 正常发放 普通人员
42 严洪英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
43 罗群 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19981001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
44 严贵平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100401 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
45 熊成凤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
46 蔡梅 工人 1001007031 贵州开阳黔茂蔬菜有限公司 20060401 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
47 张江梅 工人 1000964963 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) 20100409 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
48 刘明梅 工人 1000978340 开阳县高寨苗族布依族乡卫生院 20051010 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
49 伍琼珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250324 202504 正常发放 普通人员
50 姚守英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100101 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
51 彭厚秀 工人 1001090699 贵州优百年双兴药房 20040101 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
52 邹品禄 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001201 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
53 杨春琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
54 段应碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
55 唐子兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
56 涂长会 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 20100301 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
57 蒋贵仙 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981201 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
58 陈碧胜 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
59 徐仕敏 工人 4000044775 贵州明莉碧餐饮服务有限公司 20070401 正常退休 20250320 202504 正常发放 普通人员
60 陈廷珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250324 202504 正常发放 普通人员
61 王发均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
62 唐海涛 工人 1000954625 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 19831201 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
63 张怀群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100401 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
64 陶光美 工人 1001001919 贵州耀海腾建筑工程有限公司 20100401 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
65 杨汝英 工人 1000964963 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) 20100409 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
66 舒群益 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19901001 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
67 宋仁坤 工人 1000990297 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司双地沟分公司 20100201 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
68 宋大华 工人 1000954160 贵州中合磷碳科技有限公司 19990701 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
69 秦明秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080101 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
70 孔德富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
71 毛敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000301 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
72 周大庆 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
73 杨万容 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 20100301 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
74 谢春碧 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 19950101 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
75 李碧 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20070801 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
76 余兴华 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19841101 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
77 周明 工人 1000964966 开阳县龙岗镇人民政府(临时工) 20020601 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
78 黄贻琴 工人 1000968545 贵州开阳鑫阳汽车检测服务有限公司 20100305 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
79 李克敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
80 余祖菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
81 胡开银 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
82 朱绍平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990701 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
83 吴亨林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19820428 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
84 李正敏 工人 1001024370 贵州柚烁广告有限公司 19950101 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
85 李红梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
86 谌洪荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000301 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
87 杨毓凯 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000901 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
88 唐丽 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司 20070901 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
89 张华芬 工人 1000954625 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 19950901 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
90 张帮祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090312 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
91 蒋华芸 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19960601 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
92 张跃德 工人 1000965390 开阳县米坪乡人民政府(村居干部) 20100301 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
93 王玉琴 工人 1000954160 贵州中合磷碳科技有限公司 20060201 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
94 朱国会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250324 202504 正常发放 普通人员
95 蔡光荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19831001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
96 孙迎 工人 1001146099 贵州优百年众安药房 20010701 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
97 胡学财 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 20060301 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
98 周珍碧 工人 1001057181 开阳顺诚劳务服务有限公司 20100101 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
99 涂书碧 工人 1000987157 开阳县乾顺建材有限公司 20070601 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
100 唐硕 工人 1000961254 开阳县乡镇水务有限公司 19940101 正常退休 20250321 202504 正常发放 普通人员
101 谢松银 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20100401 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
102 肖玖琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
103 金桃 工人 1000976741 贵州开阳通筑混凝土有限公司 20100101 正常退休 20250328 202504 正常发放 普通人员
104 熊生荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20250318 202504 正常发放 普通人员
105 黄前平 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20100401 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员
106 吴国惠 工人 1000954160 贵州中合磷碳科技有限公司 19970101 正常退休 20250331 202504 正常发放 普通人员


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: