开阳县2025年4月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年4月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2025年5月12日
开阳县2025年4月退休人员花名册 | ||||||||
1 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 |
2 | 刘建荣 | 女 | 工人 | 1000977479 | 开阳县楠木渡镇中心学校(临时工) | 19980901 | 正常退休 | 20250429 |
3 | 刘兴兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250429 |
4 | 李盛芳 | 女 | 工人 | 1000971548 | 贵州豪庭装饰有限公司 | 20100504 | 正常退休 | 20250429 |
5 | 陈娅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100510 | 正常退休 | 20250421 |
6 | 彭霞 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060301 | 正常退休 | 20250421 |
7 | 龚远富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20250421 |
8 | 吴道模 | 男 | 工人 | 1000994580 | 贵阳龙辉物业管理有限公司开阳分公司 | 19970801 | 正常退休 | 20250421 |
9 | 苟朝菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010601 | 正常退休 | 20250422 |
10 | 李成碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100501 | 正常退休 | 20250421 |
11 | 王明祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
12 | 杨春进 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080801 | 正常退休 | 20250421 |
13 | 张儒琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090501 | 正常退休 | 20250430 |
14 | 钟开群 | 女 | 工人 | 1000965363 | 开阳县金中镇人民政府(村居干部) | 19981001 | 正常退休 | 20250429 |
15 | 杨兴琼 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20020601 | 正常退休 | 20250429 |
16 | 舒金益 | 男 | 工人 | 4000059925 | 贵州金创思博建设工程有限公司开阳分公司 | 19870801 | 正常退休 | 20250429 |
17 | 吴宏琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950101 | 正常退休 | 20250421 |
18 | 姚永克 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20100301 | 正常退休 | 20250429 |
19 | 饶国秀 | 女 | 工人 | 1000961254 | 开阳县乡镇水务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250430 |
20 | 付志友 | 男 | 工人 | 1001002064 | 开阳新视窗广告传媒有限公司 | 19841101 | 正常退休 | 20250429 |
21 | 罗艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 正常退休 | 20250421 |
22 | 蔺正祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090403 | 正常退休 | 20250421 |
23 | 吴远刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
24 | 严学贵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
25 | 卢庆斌 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250421 |
26 | 宋一志 | 男 | 工人 | 1001002064 | 开阳新视窗广告传媒有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20250422 |
27 | 马国泰 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19821021 | 正常退休 | 20250422 |
28 | 唐海霞 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250422 |
29 | 吴本凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090713 | 正常退休 | 20250421 |
30 | 卢明琴 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20100301 | 正常退休 | 20250429 |
31 | 刘国银 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950101 | 正常退休 | 20250430 |
32 | 周永廷 | 男 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20100501 | 正常退休 | 20250429 |
33 | 罗永惠 | 女 | 工人 | 1000991668 | 开阳星原贸易有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250429 |
34 | 吴国会 | 女 | 工人 | 1001021859 | 开阳县龙岗镇第二小学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20250429 |
35 | 曹远菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250429 |
36 | 杨洪举 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19841101 | 正常退休 | 20250430 |
37 | 蒋良珍 | 女 | 工人 | 1001119961 | 贵州盛龙源货物运输有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250430 |
38 | 谢兴华 | 男 | 工人 | 1000953642 | 开阳县精诚大药房有限责任公司 | 20060601 | 正常退休 | 20250429 |
39 | 卢必松 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20250422 |
40 | 赵静 | 女 | 工人 | 1000979330 | 开阳县人民政府紫兴街道办事处(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20250430 |
41 | 蒋万里 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821104 | 正常退休 | 20250429 |
42 | 刘小红 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 19950801 | 正常退休 | 20250430 |
43 | 付光菊 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20250430 |
44 | 蔡国琼 | 女 | 工人 | 1000965234 | 开阳县检察院(临时工) | 20100407 | 正常退休 | 20250429 |
45 | 刘克芳 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20250421 |
46 | 伍远凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
47 | 秦佰成 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20250421 |
48 | 蔡常祥 | 男 | 工人 | 1000952438 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20250429 |
49 | 陈碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
50 | 白昌华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
51 | 宋化忠 | 男 | 工人 | 1000969635 | 开阳县政务服务中心(临时工) | 19820117 | 正常退休 | 20250430 |
52 | 王成芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100305 | 正常退休 | 20250430 |
53 | 夏晓春 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
54 | 皮琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
55 | 杨胜余 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19870708 | 正常退休 | 20250430 |
56 | 谢娟 | 女 | 工人 | 1000964970 | 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20250430 |
57 | 张琴 | 女 | 工人 | 4000068245 | 开阳硒行漫记黄牛餐饮有限公司 | 20070301 | 正常退休 | 20250429 |
58 | 罗英莲 | 女 | 工人 | 4000023156 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司开阳分公司 | 20060401 | 正常退休 | 20250429 |
59 | 康兴琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
60 | 曽敏 | 女 | 工人 | 1000975287 | 开阳县南江布依族苗族乡卫生院(临时工) | 20020201 | 正常退休 | 20250421 |
61 | 黄家发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
62 | 许松菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20250421 |
63 | 秦国春 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
64 | 马云珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
65 | 何志均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
66 | 刘凤江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
67 | 吴道碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990401 | 正常退休 | 20250421 |
68 | 杨富德 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
69 | 涂江丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
70 | 邹永贵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
71 | 付维刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
72 | 刘志明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
73 | 雷启刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20250421 |
74 | 谢本国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
75 | 夏绪学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250422 |
76 | 张琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
77 | 刘永碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100810 | 正常退休 | 20250421 |
78 | 龚泽方 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19830414 | 正常退休 | 20250422 |
79 | 周训江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
80 | 徐安成 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250421 |
81 | 罗建春 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20250421 |
82 | 罗远珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090915 | 正常退休 | 20250421 |
83 | 张梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
84 | 聂守琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991201 | 正常退休 | 20250421 |
85 | 王跃碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
86 | 肖安敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
87 | 李再权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
88 | 谢本碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250422 |
89 | 陈仕明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
90 | 李子学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20011101 | 正常退休 | 20250422 |
91 | 丁德英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20250422 |
92 | 聂文艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
93 | 孙体英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
94 | 祝福秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
95 | 曾国发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250421 |
96 | 姜兴群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
97 | 邹福敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250421 |
扫一扫在手机打开当前页面