开阳县2025年6月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年6月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2025年7月11日
开阳县2025年6月退休人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 |
1 | 周大玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100701 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
2 | 付元梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
3 | 卢健萍 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250619 | 202507 | 正常发放 |
4 | 朱家碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100706 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
5 | 邱家荣 | 女 | 工人 | 1000967069 | 开阳县花梨乡镇卫生院(临时工) | 20030601 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
6 | 王丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981201 | 正常退休 | 20250618 | 202507 | 正常发放 |
7 | 聂守学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
8 | 王春华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
9 | 谢登梅 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20100713 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
10 | 文巍 | 女 | 工人 | 1000948903 | 贵州路发实业有限公司 | 19940501 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
11 | 李凤英 | 女 | 工人 | 4000039005 | 开阳安能物流有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
12 | 曾沛祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
13 | 罗祖祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
14 | 张贵菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080601 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
15 | 王仁芬 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20100301 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
16 | 康长碧 | 女 | 工人 | 1001107586 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 19981001 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
17 | 况勇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19840813 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
18 | 陈永立 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
19 | 王孝碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
20 | 王永英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
21 | 刘全 | 男 | 工人 | 1000991643 | 开阳新视界文化传媒有限公司 | 19841101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
22 | 卢洪艳 | 女 | 工人 | 4000101209 | 开阳县中心敬老院 | 20100719 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
23 | 黄平 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
24 | 李华林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
25 | 钟惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
26 | 彭正先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
27 | 彭章荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250617 | 202507 | 正常发放 |
28 | 高美 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250619 | 202507 | 正常发放 |
29 | 谌贻权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
30 | 罗宽梅 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20080101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
31 | 兰芳 | 女 | 工人 | 1001084012 | 贵州开阳和润科技有限公司 | 20080901 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
32 | 张明碧 | 女 | 工人 | 1000974871 | 开阳县运兴汽车客运站 | 20001001 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
33 | 肖春 | 女 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20100701 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
34 | 冯晓燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
35 | 彭容宽 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970701 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
36 | 郭照伍 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990501 | 正常退休 | 20250617 | 202507 | 正常发放 |
37 | 何玲 | 女 | 工人 | 1000989582 | 开阳运程劳务服务有限公司 | 20050101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
38 | 李红艳 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 20091222 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
39 | 肖枫 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 19950701 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
40 | 赵丽 | 女 | 工人 | 1000965165 | 开阳县金都房地产开发有限公司 | 19930601 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
41 | 曾可菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
42 | 王中林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
43 | 李建国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19820601 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
44 | 熊国志 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
45 | 杨春琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
46 | 朱绍雄 | 男 | 工人 | 1000947838 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 20081201 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
47 | 伍朝明 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20030101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
48 | 韦忠仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
49 | 罗兴财 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
50 | 段真仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
51 | 庞仕琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100701 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
52 | 田维忠 | 男 | 工人 | 1000965237 | 开阳县冯三镇卫生院(临时工) | 20100101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
53 | 李敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
54 | 杨远菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980801 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
55 | 付支军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090801 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
56 | 唐霞 | 女 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
57 | 肖仕琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
58 | 邓祖青 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
59 | 李以荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
60 | 陈纪全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961012 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
61 | 陈友英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090301 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
62 | 张启伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
63 | 游应乾 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250619 | 202507 | 正常发放 |
64 | 李堂琼 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19950101 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
65 | 邓利 | 女 | 工人 | 1001008086 | 贵州锌硒磷农业科技有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
66 | 唐春群 | 女 | 工人 | 1000981657 | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 20060501 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
67 | 高方兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
68 | 司世宽 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
69 | 高安惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
70 | 李怀山 | 男 | 工人 | 1000954625 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 19831201 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
71 | 尹怀秀 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20100613 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
72 | 刘志勇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
73 | 张德珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
74 | 简荣梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
75 | 张会 | 女 | 工人 | 1000953809 | 开阳县城市管理局(临聘人员) | 20080901 | 正常退休 | 20250627 | 202507 | 正常发放 |
76 | 聂方碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020301 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
77 | 杨文清 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
78 | 李梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
79 | 刘胜银 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
80 | 班光碧 | 女 | 工人 | 1000995718 | 开阳投资集团有限责任公司 | 20090803 | 正常退休 | 20250630 | 202507 | 正常发放 |
81 | 张学会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
82 | 丁志林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250616 | 202507 | 正常发放 |
83 | 魏友书 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250617 | 202507 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页面