开阳县2025年8月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年8月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2025年9月11日
开阳县2025年8月退休人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
1 | 曾志贤 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
2 | 潘金莲 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
3 | 王志敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020601 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
4 | 汪贵菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991201 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
5 | 谢本琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100801 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
6 | 潘清敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
7 | 叶仕俊 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
8 | 刘荣贵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
9 | 叶飞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
10 | 王均雄 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
11 | 滕彩群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
12 | 李凯 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
13 | 王会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
14 | 陈廷芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19960901 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
15 | 黄文强 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
16 | 蔡庭刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
17 | 蒋本军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
18 | 张光云 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
19 | 吉永琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990501 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
20 | 吴正秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
21 | 周克富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
22 | 刘开芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
23 | 杨应中 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
24 | 尹贵平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811031 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
25 | 张树祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
26 | 周志祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
27 | 胡远华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
28 | 孙萍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070501 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
29 | 李月飞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
30 | 章广兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
31 | 宿清连 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
32 | 唐贵蓉 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071101 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
33 | 简兴福 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
34 | 许志莉 | 女 | 工人 | 开阳县第一中学(临时工) | 19960901 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
35 | 陆安梨 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831205 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
36 | 范祯勇 | 男 | 工人 | 开阳广隆矿业有限公司 | 19821201 | 正常退休 | 20250827 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
37 | 简代菊 | 女 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
38 | 谭安伦 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19890901 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
39 | 李肇建 | 男 | 工人 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 19950607 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
40 | 刘碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
41 | 任玉均 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
42 | 卢云松 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
43 | 吴福波 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
44 | 朱光琼 | 女 | 工人 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 20100901 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
45 | 王明荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
46 | 车光菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
47 | 陈正乾 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100701 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
48 | 张倩 | 女 | 工人 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 20040801 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
49 | 徐雯静 | 女 | 工人 | 贵州春宏旅游发展服务有限公司 | 20100201 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
50 | 潘新民 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19840801 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
51 | 郑华秀 | 女 | 工人 | 贵州快联华恒石化有限公司 | 20100715 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
52 | 邓发林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
53 | 杨忠 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250819 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
54 | 柳国菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
55 | 舒龙梅 | 女 | 工人 | 开阳县实验幼儿园(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
56 | 罗登志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
57 | 谌贻顺 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
58 | 李以菊 | 女 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20100901 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
59 | 黄其梅 | 女 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20080701 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
60 | 李显碧 | 女 | 工人 | 开阳县城市管理局(临聘人员) | 20090101 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
61 | 张礼全 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19950301 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
62 | 李全福 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980601 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
63 | 郑姝 | 女 | 工人 | 开阳县双流镇人民政府(临时工) | 19970101 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
64 | 李宏军 | 男 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19861219 | 特殊工种退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
65 | 龙宪军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20250821 | 202509 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
66 | 张志碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990501 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
67 | 李在霞 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20081101 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
68 | 陈蓉 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
69 | 王东菊 | 女 | 工人 | 开阳县宅吉乡吉缘工贸有限责任公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
70 | 陈俊 | 女 | 工人 | 开阳国权百货销售有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
71 | 伍贵琼 | 女 | 工人 | 贵州开阳建顺建材有限公司 | 20040101 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
72 | 黄兴富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
73 | 朱远华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
74 | 周兴琴 | 女 | 工人 | 开阳县龙岗镇人民政府(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
75 | 文玉莲 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981007 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
76 | 王克书 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811013 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
77 | 杜全珍 | 女 | 工人 | 开阳县精诚大药房有限责任公司 | 20100210 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
78 | 蒲强 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20250818 | 202509 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
79 | 蔡龙琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100910 | 正常退休 | 20250828 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
80 | 许艳 | 女 | 工人 | 贵州富硒农旅发展有限公司 | 20060101 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
81 | 宋泽敏 | 女 | 工人 | 开阳县青海劳务服务有限公司 | 20100801 | 正常退休 | 20250826 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
82 | 李莉 | 女 | 工人 | 开阳县花梨乡中学(保安) | 19950301 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
83 | 张宪兵 | 男 | 工人 | 开阳县金泰缘劳务服务有限公司 | 20050101 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
84 | 刘群英 | 女 | 工人 | 开阳县中西医结合医院(临聘人员) | 19980508 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
85 | 吴会智 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250829 | 202509 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面