开阳县2025年7月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年7月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2025年8月11日
| 开阳县2025年7月退休人员名单 | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 邓德艳 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 莫静 | 女 | 工人 | 开阳县宅吉乡党务政务综合服务中心(临时工) | 20100710 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李元丽 | 女 | 工人 | 开阳绿创劳务服务有限公司 | 20100811 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李仁琼 | 女 | 工人 | 贵州开阳文平劳务有限责任公司 | 20060701 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈英 | 女 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20080601 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 赵明刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 舒红 | 女 | 工人 | 贵州开创顺达运输有限公司 | 19930506 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 邓跃海 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20250723 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李开林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250723 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 荣海 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19821201 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 张志元 | 男 | 工人 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19950301 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 何时荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 熊纯军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081201 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 周明华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈廷琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李家元 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 熊登克 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 胡超英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 徐孟友 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 曹甫碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 王福会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 吴洪俊 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 刘霞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 蒋永良 | 男 | 工人 | 贵州胜智劳务服务有限公司 | 20100223 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 车代坤 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 徐珏钦 | 女 | 工人 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 20011001 | 正常退休 | 20250723 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李艳 | 女 | 工人 | 开阳县中心敬老院 | 20090801 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 杨万菊 | 女 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20040901 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 赵纯云 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 墙兴财 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 杨宏江 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 郑仁兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 滕明华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20040801 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 黄凤斌 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 刘安俊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250723 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 代昌元 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 熊义江 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 刘顺英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 甘友琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 余堂 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100801 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李玉梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091118 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 周登军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 宋大章 | 男 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19960501 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈庆荣 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 周勇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19920929 | 特殊工种退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 邵金碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 代红艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 王丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980701 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 蒋万林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831205 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 刘文艳 | 女 | 工人 | 开阳紫江医院有限公司 | 20020901 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 顾琳先 | 女 | 工人 | 贵州贵汇投资建设有限公司 | 19910701 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 朱辉 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980701 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 郦文渊 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 刘开琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19871214 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈红 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 李子刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 王国荣 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 唐庆文 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 唐明辉 | 男 | 工人 | 开阳中瑞会计事务有限责任公司 | 20070701 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 宋育平 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19830801 | 正常退休 | 20250730 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 周芝龙 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 皮志军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 黄仕菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 熊刚永 | 女 | 工人 | 开阳裕丰源商贸有限责任公司 | 20090501 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 林正勇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 吴兴梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 宋文财 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 杨学林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19791201 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 谢洪慧 | 女 | 工人 | 永温镇幼儿园(临时工) | 19950101 | 正常退休 | 20250724 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 张红霞 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19941001 | 正常退休 | 20250731 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 周昌发 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 陈定英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 何应连 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 江佐军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 王政 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 严学明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 吴先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 邓春泉 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821018 | 正常退休 | 20250718 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 郭林成 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
| 汪鑫 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20250715 | 202508 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面





