开阳县2025年9月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年9月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
| 2025年09月退休台账 | ||||||||
| 个人编号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 |
| 100043098202 | 刘正春 | 女 | 工人 | 开阳县农业农村局 | 20020301 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100041345033 | 何思敏 | 女 | 工人 | 贵州明莉碧餐饮服务有限公司 | 20010701 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042130419 | 肖英 | 女 | 工人 | 开阳县第三幼儿园(临时工) | 19951225 | 正常退休 | 20250926 | 202510 |
| 100044309708 | 陈志红 | 女 | 工人 | 开阳县就业局 | 19950301 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044654463 | 黄敏 | 女 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20080601 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043516173 | 周真荣 | 女 | 工人 | 开阳县金中镇幼儿园(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100043163117 | 鄢国惠 | 女 | 工人 | 开阳乐乐幼儿园 | 19960501 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041942098 | 袁帮艳 | 女 | 工人 | 开阳县第六幼儿园(临时工) | 19921101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042163413 | 蒋华会 | 女 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20080101 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041585981 | 张艳 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20101001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041510201 | 邹祥超 | 女 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20030101 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044432729 | 刘丽琴 | 女 | 工人 | 开阳县自然资源局 | 19960601 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100041850867 | 何守芬 | 女 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044084262 | 王国霞 | 女 | 工人 | 开阳豪一广告工程有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041049686 | 唐合群 | 女 | 工人 | 贵州军宸城市管理服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100042643788 | 陈华 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19890901 | 正常退休 | 20250926 | 202510 |
| 100042548402 | 杨金平 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043538509 | 骆寿碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041666604 | 黎昌碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043666147 | 杨永珍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043682396 | 张清敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042594206 | 张发琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250926 | 202510 |
| 100015824381 | 何贤琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043601373 | 杨清碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042499441 | 梁德会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044197225 | 吴仕碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045379898 | 向章华 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042647938 | 饶俊梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044102126 | 熊毅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043886328 | 欧燕 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250926 | 202510 |
| 100045677643 | 丁学碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042104500 | 刘文英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044552374 | 谭惟 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100921 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043585275 | 谭琦 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19881221 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044103288 | 班明艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043414849 | 骆敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044457452 | 钟春秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044434282 | 卢必秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044958717 | 秦榜先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045237614 | 郑溪连 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045589228 | 张仕林 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041549630 | 王国荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100046216232 | 周兴会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043177964 | 唐高冀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19891201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042038216 | 钟尚荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100907 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044104144 | 高兴群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041833826 | 熊朝琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044452067 | 谭邦秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041387253 | 简志琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090301 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044554142 | 陈永会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043654545 | 李翠荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042593450 | 刘明先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042496103 | 温本军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 特殊工种退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041470179 | 王艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100042249194 | 郭有凤 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091015 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041430862 | 吴永素 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041997362 | 刘兴菊 | 女 | 工人 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 20100915 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042307914 | 姚雪 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100203 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100042636057 | 孔德芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043483663 | 李静 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041491463 | 谭加芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044844784 | 肖乾辉 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20101001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041521260 | 罗启华 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20101001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044224906 | 徐良友 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045489106 | 罗希华 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 20040823 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043812109 | 何光全 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043414973 | 杨宏传 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041875128 | 敖荣德 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250929 | 202510 |
| 100042882798 | 汪云祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043920237 | 杨朝进 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20040101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041596407 | 周明元 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20101001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044687516 | 邵兴富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100014619679 | 陈永国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042452052 | 江元忠 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19941201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045897339 | 廖凤平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19841101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043833363 | 黄兴 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980501 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044143513 | 顾仕勇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980501 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042316240 | 王汝泽 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100041590377 | 杨明江 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20100701 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100044045796 | 谌洪春 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044881616 | 王兴志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044451642 | 黄显培 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042364692 | 汪子法 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20060701 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042570868 | 刘志龙 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19920101 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100043665626 | 黄德海 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044046694 | 周志军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044551875 | 陈军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042496872 | 杨凌 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050101 | 正常退休 | 20250926 | 202510 |
| 100043111815 | 杨贵友 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041586407 | 刘明志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100041502929 | 余兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044460679 | 敖红松 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041624651 | 张宗安 | 男 | 工人 | 贵州滕阳物流有限公司 | 20060601 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041588414 | 钟昌吉 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060701 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041724854 | 罗焕勋 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821231 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043415562 | 周山国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041697250 | 周训华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19920101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041718194 | 罗双林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961101 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100045217949 | 杨春学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043648865 | 汪钊兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100043417263 | 朱远兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042282690 | 曾庆云 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100044416711 | 姚光全 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045958870 | 张永富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100041792407 | 李易达 | 男 | 工人 | 开阳县楠木渡镇人民政府(村居干部) | 20080201 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045948938 | 任友彬 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100042625389 | 张正才 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19890706 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100042599410 | 陈喜芳 | 男 | 工人 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19990701 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100042644527 | 杨能祥 | 男 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20071001 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
| 100042623621 | 舒定伟 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19841101 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100044243440 | 唐福斌 | 男 | 工人 | 开阳县国有资产投资经营有限公司(临时工) | 19940223 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100042841500 | 陈兴均 | 男 | 工人 | 开阳县楠木渡镇人民政府(村居干部) | 19821101 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100044392355 | 谢敦平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100044883323 | 张宪荣 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100901 | 正常退休 | 20250922 | 202510 |
| 100045950202 | 李松银 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101001 | 正常退休 | 20250924 | 202510 |
| 100044407951 | 万洪章 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101007 | 正常退休 | 20250930 | 202510 |
扫一扫在手机打开当前页面





