开阳县2025年10月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年10月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
| 2025年10月新增退休人员花名册 | |||||||||
| 个人编号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇发放状态 |
| 100042457010 | 雷广华 | 男 | 工人 | 1000958641 | 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 | 20050601 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100042144923 | 李少江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19880701 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100045208739 | 杨芳荣 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20011001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043070490 | 李大书 | 男 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044017944 | 孙泽忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044074558 | 吴阳琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043360055 | 谢帮菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100601 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042670939 | 李平 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20040801 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100044891791 | 陈庆永 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19990701 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100042394612 | 邹永荣 | 女 | 工人 | 1001083039 | 贵州农友科技开发有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043326270 | 张红艳 | 女 | 工人 | 4000101209 | 开阳县中心敬老院 | 19930626 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043743062 | 佟文敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044248420 | 胡昌建 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043540061 | 周志学 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044262526 | 张兴学 | 男 | 工人 | 1000965393 | 开阳县南江乡人民政府(村居干部) | 20021101 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044353643 | 李玉伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811030 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100044074687 | 夏华凤 | 女 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20020801 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100045867627 | 彭永菊 | 女 | 工人 | 1000991140 | 开阳县冯三镇幼儿园(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100045267537 | 王国荣 | 女 | 工人 | 1000968029 | 开阳县冯三供销超市 | 20090417 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042610922 | 廖华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991201 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043265280 | 陈永志 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 20051201 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100041502618 | 余强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080701 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042142589 | 吴道兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042749364 | 刘普贤 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251030 | 正常发放 |
| 100043234071 | 刘成碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060501 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100042223350 | 费文学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19830601 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100045590907 | 华成琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100046168556 | 杨毓志 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045189300 | 杨建 | 男 | 工人 | 1000951330 | 贵州政立矿业有限公司 | 20090801 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043762751 | 陈佳丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100041030590 | 叶传菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044055914 | 任明群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041042860 | 卢必方 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20010701 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044012520 | 杨秀忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041811147 | 孔维林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041164752 | 涂江怀 | 男 | 自由职业者 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100041772535 | 杨冬梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19881209 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100042224259 | 覃梦中 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19840802 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100014180759 | 常礼德 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101101 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100044457565 | 岳兴全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041578519 | 周永荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041623662 | 杨春慧 | 女 | 工人 | 1001053937 | 开阳县云开街道毛稗田幼儿园(临时工) | 20090910 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100043490629 | 杨远发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251023 | 正常发放 |
| 100045965597 | 黄华兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043552456 | 曾文菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044643487 | 潘文标 | 男 | 工人 | 1000995718 | 开阳投资集团有限责任公司 | 19821101 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100043592455 | 卢光琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091208 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100043747689 | 韩世全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100045162945 | 秦顶文 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042370529 | 伍远正 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090901 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045612014 | 陈祖菊 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100027816539 | 王仕军 | 男 | 工人 | 1000951346 | 开阳广隆矿业有限公司 | 19970101 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100041301380 | 付珊 | 女 | 工人 | 1001018682 | 贵州一帆政建建设咨询工程有限公司 | 19950901 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100043854833 | 司世菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044504134 | 王洪图 | 男 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20081101 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100045705770 | 胡代兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042960230 | 刘梅 | 女 | 工人 | 1001047089 | 贵州优百年药房 | 20050201 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100045987160 | 孔维海 | 男 | 工人 | 1000965237 | 开阳县冯三镇卫生院(临时工) | 20100101 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044991377 | 周明菊 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20251030 | 正常发放 |
| 100042307799 | 邓立忠 | 男 | 工人 | 1000964966 | 开阳县龙岗镇人民政府(临时工) | 20011101 | 正常退休 | 20251030 | 正常发放 |
| 100041985073 | 何先英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100045885436 | 袁加芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042816038 | 张洁 | 女 | 工人 | 4000118566 | 贵州驰伟物业管理有限公司 | 20050101 | 正常退休 | 20251023 | 正常发放 |
| 100042222369 | 陈建忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100042988800 | 王仕忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043108320 | 卢妤 | 女 | 工人 | 4000101209 | 开阳县中心敬老院 | 19960901 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100044321480 | 张国菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041158523 | 张雁 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100044338834 | 杨中梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041420282 | 李思金 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045727849 | 陈旭 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041458091 | 严志碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041842204 | 毛万华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043665641 | 尚发远 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100043066900 | 张宪军 | 男 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100042138866 | 聂学军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100041742254 | 宋红琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100042552978 | 艾莉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080201 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100042430027 | 陆义荣 | 女 | 工人 | 1000951346 | 开阳广隆矿业有限公司 | 19940801 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100042360951 | 张家蓉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20061117 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042642588 | 蒋文凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070801 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041845184 | 刘玉春 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100041670830 | 廖丽明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19841101 | 正常退休 | 20251031 | 正常发放 |
| 100044572096 | 杨本喈 | 男 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20100301 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100045551070 | 陈艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044385402 | 张书英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19861216 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100042568420 | 张华铁 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831205 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100041894257 | 丁泽菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042900472 | 刘国勇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044249098 | 冉明艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045783042 | 付顺学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251023 | 正常发放 |
| 100045590134 | 何贵发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045923954 | 聂文元 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070501 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041428162 | 沈仕娥 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042085281 | 赵祖学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042463295 | 刘友琼 | 女 | 工人 | 1000997381 | 贵州开阳智诚粮油食品有限公司 | 19950701 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043721107 | 代昌荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041578100 | 牟英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045243558 | 张宪发 | 男 | 工人 | 1000951330 | 贵州政立矿业有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100041331552 | 胡建荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043369545 | 陈敬东 | 男 | 工人 | 1000964950 | 开阳县自然资源局 | 20020501 | 正常退休 | 20251030 | 正常发放 |
| 100041395141 | 袁辅合 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044220427 | 敖文珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044382954 | 袁加霜 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041452878 | 卢明常 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044418157 | 伍红梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042224841 | 陈文先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041268682 | 段永富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100044243130 | 熊登光 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042471631 | 孔德平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044586976 | 卢明华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100042465200 | 宋福平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100043115096 | 赵克娥 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100041624473 | 杨胡兰 | 女 | 工人 | 1001006144 | 开阳浩洋环保科技开发有限公司 | 19920501 | 正常退休 | 20251029 | 正常发放 |
| 100045521875 | 付琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100045336065 | 王代琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010601 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100044428648 | 汤怀兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043416530 | 冉玉梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100041463579 | 唐银燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100043308347 | 李良玉 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20011001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100041656446 | 徐耀菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100045030267 | 谭德华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100043940717 | 曹国群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251024 | 正常发放 |
| 100041271893 | 徐洪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
| 100041073071 | 周军勇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101110 | 正常退休 | 20251027 | 正常发放 |
| 100041585492 | 魏龙艳 | 女 | 工人 | 1000965113 | 开阳毛云乡人民政府(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20251030 | 正常发放 |
| 100042325001 | 黄金荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20251020 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页面





