开阳县2025年11月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2025年11月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
| 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 档案出生日期 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 |
| 杜银菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701111 | 20010701 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 周艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701112 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 罗应明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19650401 | 20101201 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 文英 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19751006 | 20040401 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 张庆禄 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651101 | 19850122 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李燕 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701120 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 鲁明海 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651123 | 19961001 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 罗来敬 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19640608 | 20100101 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 程祖群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701104 | 20101109 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李培高 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651120 | 20060801 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 吴桂琴 | 女 | 工人 | 贵州佳驹房地产经纪有限公司 | 19751110 | 20030101 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 墙兴菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701103 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李昌祥 | 男 | 工人 | 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 | 19651113 | 20050601 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 何艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701112 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 兰光兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651113 | 19961101 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 郑太琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701102 | 20000201 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 曾明书 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651030 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 吕光富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651129 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 石俊 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651125 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 姜春光 | 男 | 工人 | 开阳县禾丰乡人民政府(村居干部) | 19651105 | 19841001 | 正常退休 | 20251126 | 202512 | 正常发放 |
| 王光福 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651119 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 付志仙 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701108 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 罗子江 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19651106 | 20101201 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 曾兴碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701125 | 19981001 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 姜雪红 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701109 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 邱德芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701127 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 陈昌均 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651105 | 20050401 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 余杨敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701123 | 19981001 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 谢晓刚 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19651110 | 20010701 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 钟志平 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19651101 | 20101201 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 沈雪飞 | 女 | 工人 | 到龄转移归集单位(开阳) | 19751107 | 20100401 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 黎忠碧 | 女 | 工人 | 贵州省开阳县农机公司 | 19631204 | 19841201 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 李开珍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701128 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李长荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701118 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 雷华丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701106 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 罗祖奉 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701103 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 曹明才 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651108 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 陈备战 | 男 | 工人 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651115 | 19851024 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 李建 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19651108 | 19950301 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 陈孝林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651116 | 19970501 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 刘方明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651110 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 袁友菊 | 女 | 工人 | 开阳县金都房地产开发有限公司 | 19751127 | 20100111 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 田维刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19591010 | 20101213 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 吴荣华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651128 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 卢永琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701109 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 周汝碧 | 女 | 工人 | 贵州旺黔隆电器销售有限公司 | 19751110 | 20011001 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 林友树 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651114 | 20080101 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 黄欣惠 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701107 | 20050501 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 石林尧 | 男 | 工人 | 开阳县农村信用合作联社 | 19650524 | 19860529 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 李明贵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651107 | 19961001 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 熊仕伦 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651103 | 19961001 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 谌贻丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701016 | 19981001 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 周丽 | 女 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19720804 | 20101001 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 杜朝均 | 男 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19651107 | 20000101 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 何德学 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701124 | 20060101 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 袁连书 | 男 | 工人 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19651011 | 20080901 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 徐涛 | 男 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19650323 | 20101201 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 施建军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19650115 | 20101201 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 夏秋贤 | 女 | 工人 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 19730901 | 20100501 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 张艳 | 女 | 工人 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19751114 | 20011001 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 孔德学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19641112 | 20090601 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 刘应英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701110 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 张德洪 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651126 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 王汝志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651123 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 赵兴菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701108 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 刘凤菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701105 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 余国琼 | 女 | 工人 | 贵州紫江物业管理有限公司 | 19751102 | 20011001 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 饶德洪 | 男 | 工人 | 贵州省开阳县医疗器械厂 | 19651116 | 19950101 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 何明芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701127 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 高应权 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651118 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 何应贤 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701106 | 20080601 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 唐小丽 | 女 | 工人 | 开阳县永温镇中心小学(临时工) | 19751115 | 19990701 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 高传学 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫林化工有限公司 | 19751027 | 20050801 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 徐志彬 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651115 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李春信 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19630615 | 20070301 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 张永桥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19650215 | 20100401 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 鲁传凤 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701103 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 付兴宇 | 男 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19651114 | 19990701 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 李文秀 | 女 | 工人 | 开阳泰和医院有限公司 | 19751110 | 19970101 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 刘国刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651119 | 20020701 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 曾正齐 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 19651105 | 20070209 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 舒于菊 | 女 | 工人 | 开阳县楠木渡镇幼儿园(临时工) | 19751103 | 20011001 | 正常退休 | 20251126 | 202512 | 正常发放 |
| 吴永菊 | 女 | 工人 | 开阳硒行漫记黄牛餐饮有限公司 | 19751112 | 19961201 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 陈元福 | 男 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19610319 | 20101201 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 敖艳 | 女 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19740911 | 20101201 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 敖文刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651104 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李雪琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701112 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 杨明 | 男 | 工人 | 开阳县花梨乡人民政府(村居干部) | 19651104 | 19831001 | 正常退休 | 20251125 | 202512 | 正常发放 |
| 代明刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651117 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 张宪荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701117 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 代吉刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19650906 | 20080101 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 谢雪松 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651114 | 19881221 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 瞿晓芸 | 女 | 工人 | 开阳县冯三镇人民政府(临时工) | 19751116 | 19990513 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 杨春刚 | 男 | 工人 | 开阳县冯三镇人民政府(村居干部) | 19651123 | 20080101 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 孔垂英 | 女 | 工人 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 19730305 | 20101201 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 胡德文 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651121 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 黄刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651018 | 20060701 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 熊忠碧 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19751121 | 20020801 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 吴祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651115 | 20010701 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 宋永强 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651103 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 杨胜萍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701129 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 谢芝宇 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19651102 | 20060701 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 夏贵林 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 19651124 | 20101201 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 谌宏娅 | 女 | 工人 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 | 19701114 | 19970101 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 杨祖春 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19651115 | 20090410 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 蒙飞 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651101 | 20021001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李伯明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19640712 | 20080601 | 正常退休 | 20251126 | 202512 | 正常发放 |
| 郭睿 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701105 | 20000301 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 钟永强 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651103 | 19961001 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 张正会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701107 | 20080901 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 鲍安成 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19640906 | 19831001 | 正常退休 | 20251126 | 202512 | 正常发放 |
| 曾朝梅 | 女 | 工人 | 贵州皓辰宇贸易有限公司 | 19741107 | 20050701 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 杨飞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19700204 | 20020301 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 何述艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19700818 | 20101101 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 李成刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651126 | 19961001 | 正常退休 | 20251119 | 202512 | 正常发放 |
| 陶光碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701119 | 20010701 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 李生莲 | 女 | 工人 | 贵州鸿振保安物业服务有限公司 | 19751102 | 20011001 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 陈英 | 女 | 企业管理人员 | 开阳龙祥医院(普通合伙) | 19701120 | 20100101 | 正常退休 | 20251128 | 202512 | 正常发放 |
| 曾侯云 | 女 | 工人 | 开阳英秀物业管理有限公司 | 19751114 | 19950301 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 廖海燕 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690922 | 20080401 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 毛进华 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19751123 | 19950301 | 正常退休 | 20251127 | 202512 | 正常发放 |
| 朱英 | 女 | 工人 | 贵州正和祥药业有限公司二百九十二分店 | 19721003 | 20100901 | 正常退休 | 20251124 | 202512 | 正常发放 |
| 王礼艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701105 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 孙体学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651108 | 19961001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 李堂菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701128 | 19981001 | 正常退休 | 20251113 | 202512 | 正常发放 |
| 王才俊 | 男 | 工人 | 开阳县毛云乡人民政府(村居干部) | 19651129 | 19950101 | 正常退休 | 20251125 | 202512 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页面





