开阳县2026年1月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2026年1月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
| 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 档案出生日期 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 |
| 张宪琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19741004 | 20110101 | 特殊工种退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 魏荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701030 | 19981001 | 正常退休 | 20260128 | 202602 | 正常发放 |
| 叶春英 | 女 | 工人 | 1000954625 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 19751215 | 20011001 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 陈中敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710117 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 曾兴建 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660125 | 19961001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 吴先碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701003 | 19981001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 聂守文 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660121 | 19961001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 张金芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710107 | 19981001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 杨群 | 女 | 工人 | 4000084964 | 贵州晨顺劳务服务有限公司 | 19751005 | 20061001 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 陆平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19630719 | 20110101 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 龚朝群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710105 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 何先素 | 女 | 工人 | 1001000720 | 开阳博赛磨料有限公司 | 19740319 | 20001001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 张吉群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710108 | 19981001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 王春秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710109 | 20071201 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 张宪荣 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660117 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 吴文兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710127 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 李少芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710109 | 19991001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 贺伍 | 女 | 工人 | 1000968298 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司开阳分公司 | 19760124 | 20011001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 胡芝春 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660113 | 19991201 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 陈思国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660126 | 20060701 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 卢必琼 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 19760124 | 20010701 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 聂培菊 | 女 | 工人 | 1000973273 | 开阳县紫兴街道鱼上小学(保安临时工) | 19750928 | 20011001 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 皮启霞 | 女 | 工人 | 1000964966 | 开阳县龙岗镇人民政府(临时工) | 19740824 | 20110101 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 陈兴菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710118 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 赵国碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710112 | 20001001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 张国慧 | 女 | 工人 | 4000104843 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司开阳县紫江花园分店 | 19760115 | 19960801 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 姚兴国 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19651028 | 19990701 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 席永会 | 女 | 工人 | 1000990852 | 开阳县高寨乡久长小学(临时工) | 19690426 | 19951001 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 何开云 | 男 | 工人 | 1000987937 | 贵州开阳建顺建材有限公司 | 19700825 | 19890728 | 特殊工种退休 | 20260129 | 202602 | 正常发放 |
| 熊仕华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660124 | 20050801 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 陈安平 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19660130 | 19990701 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 罗学红 | 女 | 工人 | 1001019676 | 开阳云开星星幼儿园 | 19760115 | 19990701 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 罗德云 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660110 | 20001001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 钟正伦 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19651014 | 19950301 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 唐志辉 | 男 | 工人 | 1000965369 | 开阳县花梨乡人民政府(村居干部) | 19660114 | 19961001 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 李袭玮 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19760110 | 20100301 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 贺洪敏 | 男 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19660103 | 19810105 | 正常退休 | 20260129 | 202602 | 正常发放 |
| 杨先寿 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660103 | 19880901 | 正常退休 | 20260128 | 202602 | 正常发放 |
| 潘明会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701227 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 江华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710107 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 洪加碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710102 | 20001101 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 陈永菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710104 | 19981001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 张禾 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660118 | 19860901 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 江元德 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19651010 | 19990701 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 谭健 | 男 | 工人 | 1000296521 | 贵州佳航爆破工程有限责任公司 | 19660110 | 19880801 | 正常退休 | 20260129 | 202602 | 正常发放 |
| 李彩云 | 女 | 企业管理人员 | 1000947840 | 开阳县汽车队 | 19460530 | 19700801 | 正常退休 | 20260128 | 202602 | 正常发放 |
| 宋大群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710102 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 郑兴祝 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710120 | 20010201 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 张江凤 | 女 | 工人 | 1000977479 | 开阳县楠木渡镇中心学校(临时工) | 19760124 | 20070901 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 赵冬梅 | 女 | 工人 | 1001137561 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 19760110 | 19940720 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 夏国才 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660114 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 李中群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710102 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 黄治宝 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660103 | 20110101 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 彭金连 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19680419 | 20110101 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 严俊梅 | 女 | 工人 | 1001050861 | 贵州开创顺达运输有限公司 | 19740227 | 20020101 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 杨永吉 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19640714 | 20100301 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 唐光秀 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19760104 | 20010601 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 卢芝秀 | 女 | 工人 | 1000965347 | 开阳县教育局(临时工) | 19760124 | 20080101 | 正常退休 | 20260126 | 202602 | 正常发放 |
| 唐子琼 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19760125 | 20040801 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 宋永英 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 19760118 | 20011001 | 正常退休 | 20260123 | 202602 | 正常发放 |
| 周德英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710124 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 罗莉 | 女 | 工人 | 4000006065 | 贵州乾昇凯越商贸有限公司 | 19760110 | 19950601 | 正常退休 | 20260127 | 202602 | 正常发放 |
| 汪剑 | 男 | 工人 | 1000965253 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19650819 | 19960101 | 正常退休 | 20260130 | 202602 | 正常发放 |
| 谭玉英 | 女 | 工人 | 1000995420 | 贵州程工物业管理有限公司 | 19701224 | 20101101 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 左辅伦 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19660111 | 20010701 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 吴荣堂 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660109 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 浦应祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660118 | 20001201 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 刘银菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690115 | 20110201 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 宋灿平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651207 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 陈明元 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660107 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 唐开发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660118 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 夏荣祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660112 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 胡燕成 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710104 | 20101013 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 黎志碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710113 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 张正华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660126 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 汪朝莲 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710120 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 莫富祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660124 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 侯绪方 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660103 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 秦兆菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19681004 | 20110214 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 宋成菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710128 | 19981001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 梅仕祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660126 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 杨平芳 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660109 | 20001201 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 刘明勋 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19630301 | 19811015 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 邱家平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660108 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
| 谢本洪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660103 | 19961001 | 正常退休 | 20260120 | 202602 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页面





