开阳县2026年2月退休人员公示
| 2026年2月企业退休花名册 | |||||||||||
| 个人编号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 档案出生日期 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 100041343185 | 赵勇 | 男 | 工人 | 开阳县公安局(警务辅助人员) | 19651009 | 20081001 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100031598335 | 杨祥兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19651128 | 20031101 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044237638 | 陈刚 | 男 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19651130 | 20080601 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042159303 | 周贞琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660112 | 20100101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041851428 | 罗明莲 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19680808 | 20090301 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043276627 | 骆科群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690225 | 20100301 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042616857 | 田忠梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690404 | 20110113 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044916673 | 罗修碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690412 | 20101201 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045518772 | 罗兴丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690714 | 20110301 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043505785 | 何方碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19690926 | 20110314 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043395582 | 石昕 | 女 | 工人 | 开阳县运兴汽车客运站 | 19731008 | 20110101 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042285269 | 张文丽 | 女 | 工人 | 贵州开创顺达运输有限公司 | 19740324 | 19950101 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043041367 | 徐梅 | 女 | 工人 | 开阳县公安局(食堂工作人员) | 19740920 | 19980901 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041767025 | 吴顺兰 | 女 | 工人 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19741119 | 19981101 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042671692 | 彭书琼 | 女 | 工人 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 19750412 | 19970101 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041924222 | 李德梅 | 女 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19750909 | 19990701 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042312784 | 何梅 | 女 | 工人 | 贵州路发实业有限公司 | 19750915 | 19951201 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045717988 | 周卉 | 女 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19750916 | 20071001 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044493375 | 李霞 | 女 | 工人 | 贵州佳航爆破工程有限责任公司 | 19750920 | 20090101 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041767316 | 肖叙 | 女 | 工人 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19751113 | 19981101 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100046148150 | 姚敦涛 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660116 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042225349 | 罗应强 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660201 | 19830301 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041587043 | 廖良宇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660202 | 19950101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043603357 | 卢明平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660202 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043612289 | 李堂品 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660203 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045222033 | 谢敦顺 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660203 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044142534 | 林波 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 19660203 | 20090801 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042385929 | 蒋华凌 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660205 | 20060101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044644664 | 罗仕文 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660205 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043615387 | 张华贵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660206 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041887686 | 汪声伟 | 男 | 工人 | 开阳县龙岗镇人民政府(村居干部) | 19660206 | 20070501 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043994680 | 许光建 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660208 | 20100101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100046091735 | 林显学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660210 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044904430 | 刘兴远 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660210 | 19961001 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042562761 | 张宪清 | 男 | 工人 | 贵州东普工程有限公司 | 19660212 | 20010701 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041840616 | 张志祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660212 | 20100101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041088489 | 何平勇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660212 | 19970801 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100014059949 | 严学方 | 男 | 工人 | 贵州路发实业有限公司 | 19660212 | 19970801 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041041564 | 陶光全 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660213 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042509258 | 聂忠林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660213 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044671351 | 刘刚 | 男 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19660213 | 20051201 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041578699 | 孙体刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660214 | 19950301 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045505634 | 李伦国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660214 | 19961001 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042360631 | 罗飞 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19660215 | 20060701 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100017845390 | 杨先贵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660216 | 19961001 | 正常退休 | 20260211 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042306087 | 周光学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660220 | 19961001 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041768704 | 张其斌 | 男 | 工人 | 贵州开阳白马磷肥有限公司 | 19660221 | 19831201 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044071938 | 何先永 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19660221 | 20091101 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042466154 | 梁鸿 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660222 | 19920101 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041646660 | 宋德权 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660223 | 19910801 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043832914 | 邓弟亮 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660224 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044700613 | 王春元 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660226 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044652955 | 张宪春 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19660227 | 19961001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042256542 | 卢德举 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 19660228 | 20070601 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041535600 | 钟梅 | 女 | 工人 | 开阳县第一中学(临时工) | 19670515 | 19950101 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043473516 | 周德兰 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19701214 | 20000201 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043675819 | 黄敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710109 | 19981001 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042639167 | 尚兴巧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710201 | 20070501 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042721011 | 孙从秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710206 | 20110101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044150597 | 张玉菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710206 | 19981001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043580148 | 雷成梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710206 | 19981001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043860460 | 刘祖芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710209 | 19981001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041909918 | 王捷 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710212 | 19981001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041502273 | 李定菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710212 | 20080701 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041047717 | 李定秀 | 女 | 工人 | 开阳县东兴利民物业管理有限公司 | 19710212 | 19930701 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041659845 | 王金香 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710212 | 19981001 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043205545 | 曾关壁 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710213 | 19990801 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045447952 | 吴道琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710214 | 19981001 | 正常退休 | 20260211 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041516697 | 钟银 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710215 | 20100101 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044348320 | 徐德维 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710215 | 20101012 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041594820 | 张文芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710216 | 20000901 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045382794 | 张孟琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710216 | 19981001 | 正常退休 | 20260213 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041088439 | 徐伍英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710219 | 20101012 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041909942 | 杨清敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710219 | 20100713 | 正常退休 | 20260210 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044336493 | 毛树碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710221 | 20090301 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045762653 | 龙光秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710222 | 20051001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041536497 | 骆怀琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710222 | 19981001 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100045117493 | 车光萍 | 女 | 专业技术人员 | 开阳县硒城街道社区卫生服务中心(临时工) | 19710223 | 20080101 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042044614 | 李万琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710225 | 19981001 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041558609 | 王杰 | 女 | 企业管理人员 | 开阳晨福公交客运有限公司 | 19710226 | 20080601 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043172707 | 陈薇 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19710228 | 20020401 | 正常退休 | 20260209 | 202603 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 100042612016 | 刘双莉 | 女 | 工人 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 19760201 | 20080501 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043691609 | 王洪琴 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19760203 | 20110101 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041909585 | 杨毓梅 | 女 | 工人 | 开阳县城市管理局(临聘人员) | 19760207 | 20100713 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041600914 | 梁倩 | 女 | 工人 | 开阳黔顺汽车客货运输有限公司 | 19760208 | 20100913 | 正常退休 | 20260227 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100042829524 | 陈少群 | 女 | 工人 | 开阳县云开街道毛稗田幼儿园(临时工) | 19760214 | 20011001 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041768778 | 张燕 | 女 | 工人 | 贵州开阳白马磷肥有限公司 | 19760217 | 19970101 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043106438 | 杨菊 | 女 | 工人 | 开阳县精诚大药房有限责任公司 | 19760217 | 20081001 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043817717 | 程兴贵 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19760218 | 20011001 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100044648653 | 李大先 | 女 | 工人 | 贵州聚隆扬劳务有限公司 | 19760220 | 20011001 | 正常退休 | 20260228 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100043106777 | 郭述才 | 女 | 工人 | 开阳县精诚大药房有限责任公司 | 19760225 | 20081001 | 正常退休 | 20260226 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100041324890 | 武永 | 女 | 工人 | 长沙永创环保科技有限公司贵州分公司 | 19760228 | 20020101 | 正常退休 | 20260212 | 202603 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面





