开阳县2026年4月退休人员公示
| 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 |
| 熊德燕 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991201 | 正常退休 | 20260420 |
| 罗应昌 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260420 |
| 王孝敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 夏树琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 杜帮伦 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20260414 |
| 李朝菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090525 | 正常退休 | 20260428 |
| 卢克勇 | 男 | 自由职业者 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 20081201 | 正常退休 | 20260420 |
| 龙在金 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070501 | 正常退休 | 20260414 |
| 雷元平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260424 |
| 柯阳英 | 女 | 工人 | 开阳龙岗仁德医院 | 20110501 | 正常退休 | 20260424 |
| 谌洪国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260420 |
| 唐守红 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001201 | 正常退休 | 20260414 |
| 杨禄方 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 黄利 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 余国斌 | 男 | 工人 | 开阳县宅吉乡党务政务综合服务中心(临时工) | 19960901 | 正常退休 | 20260429 |
| 孔炜 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 余国婵 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 王德琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 袁忠碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110513 | 正常退休 | 20260414 |
| 雷飞琴 | 女 | 工人 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20110214 | 正常退休 | 20260420 |
| 黄必容 | 女 | 工人 | 开阳县第三中学(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20260430 |
| 何群 | 女 | 工人 | 贵州精诚装饰劳务有限公司 | 20040101 | 正常退休 | 20260428 |
| 李华荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20100101 | 正常退休 | 20260414 |
| 刘润丽 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 张荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 赵天宇 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 杨荣芳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110509 | 正常退休 | 20260414 |
| 潘梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 赵国勋 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 刘天顺 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110501 | 正常退休 | 20260414 |
| 邓升明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 高文左 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110513 | 正常退休 | 20260414 |
| 张正碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110101 | 正常退休 | 20260414 |
| 杨晓菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020501 | 正常退休 | 20260414 |
| 卢顺权 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110501 | 正常退休 | 20260414 |
| 谢登马 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20260414 |
| 胡方碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 李家琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 吴建 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 张友琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110501 | 正常退休 | 20260414 |
| 杨春美 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010201 | 正常退休 | 20260414 |
| 邓发琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091202 | 正常退休 | 20260414 |
| 覃明学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 李元平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260414 |
| 刘丑群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 李太芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20021001 | 正常退休 | 20260414 |
| 张思兰 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260415 |
| 朱学芳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 蒋珍梅 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20011001 | 正常退休 | 20260430 |
| 陆安敏 | 女 | 工人 | 贵州长鸿劳务有限公司 | 20080101 | 正常退休 | 20260430 |
| 关兴菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20101101 | 正常退休 | 20260414 |
| 张焰 | 女 | 工人 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 20110315 | 正常退休 | 20260430 |
| 刘明祥 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 20090810 | 正常退休 | 20260428 |
| 万国权 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821101 | 正常退休 | 20260428 |
| 高明华 | 女 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20080601 | 正常退休 | 20260428 |
| 陈思荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 杨志敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260428 |
| 陈芬 | 女 | 工人 | 贵州鑫鑫隆物业管理有限公司 | 20110101 | 正常退休 | 20260428 |
| 马应碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260424 |
| 叶宣微 | 男 | 工人 | 贵州地宝生物科技有限公司 | 20110506 | 正常退休 | 20260429 |
| 鄢锋 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20260420 |
| 张万生 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19890801 | 正常退休 | 20260428 |
| 邓帮碧 | 女 | 工人 | 艺隆电子科技(贵州)有限公司 | 19990101 | 正常退休 | 20260428 |
| 郑继仙 | 女 | 工人 | 贵州赛邦化工有限公司 | 20110101 | 正常退休 | 20260428 |
| 张仕维 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 黄莉 | 女 | 工人 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 20060501 | 正常退休 | 20260428 |
| 王亚琴 | 女 | 工人 | 贵州省开阳县天佳机动车检测服务有限公司 | 19950901 | 正常退休 | 20260428 |
| 代红 | 女 | 工人 | 开阳县政务服务中心(临时工) | 20011001 | 正常退休 | 20260428 |
| 周友菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080130 | 正常退休 | 20260430 |
| 罗仕菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260414 |
| 国兴菊 | 女 | 工人 | 开阳县山野人家风味食品厂 | 20110511 | 正常退休 | 20260430 |
| 张艳 | 女 | 工人 | 开阳县城市管理局(临聘人员) | 20011001 | 正常退休 | 20260428 |
| 付友松 | 男 | 工人 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 20061101 | 正常退休 | 20260430 |
| 向红 | 女 | 工人 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司开阳县分公司 | 20010101 | 正常退休 | 20260430 |
| 王贞学 | 男 | 工人 | 开阳县高寨乡人民政府(村居干部) | 20110101 | 正常退休 | 20260430 |
| 王大芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110401 | 正常退休 | 20260424 |
| 黎应兰 | 女 | 工人 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 19951201 | 正常退休 | 20260430 |
| 刘有平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 王友才 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20040801 | 正常退休 | 20260428 |
| 蔡义容 | 女 | 工人 | 开阳县市场监督管理局(临时工) | 20091001 | 正常退休 | 20260428 |
| 周制群 | 女 | 工人 | 开阳县山野人家风味食品厂 | 20110511 | 正常退休 | 20260428 |
| 周梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 曾宪菊 | 女 | 工人 | 开阳县龙岗镇卫生院(临时工) | 20110101 | 正常退休 | 20260430 |
| 徐娅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110513 | 正常退休 | 20260428 |
| 余莹 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070401 | 正常退休 | 20260414 |
| 邓仕明 | 男 | 工人 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20260430 |
| 聂文菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110501 | 正常退休 | 20260420 |
| 罗昌翠 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20260420 |
| 姚兴敏 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20110501 | 正常退休 | 20260430 |
扫一扫在手机打开当前页面





