开阳县2024年度农机购置补贴受益对象信息表
公告单位:开阳县农业农村局 单位:台、元 公告日期:2025年1月3日
序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 机具数量 | 设备数量 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 云开街道 | 城东路 | 黄明志 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
2 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
4 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
5 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
6 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县银坡福耕农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 硒城街道 | 西街 | 何克全 | 轮式拖拉机 | 现:SLE504(G4)(原:SLE504) | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 0 | 10900.00 | 10900.00 |
11 | 冯三镇 | 新华村 | 邹维军 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
12 | 冯三镇 | 新华村 | 赵文舟 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
13 | 龙岗镇 | 卡比村 | 宋应兵 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
14 | 冯三镇 | 堕秧村 | 刘树容 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
15 | 禾丰乡 | 马头村 | 马成斌 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 0 | 23600.00 | 23600.00 |
16 | 禾丰乡 | 马头村 | 马成斌 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨春兴 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
18 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 黄华江 | 碾米机 | 6LN-15/15SFd | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
19 | 楠木渡镇 | 临江村 | 鄢正祥 | 铡草机 | 9ZT-6 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
20 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 谢登洪 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
21 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 李昌荣 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川穗通科技有限公司 | 1 | 0 | 7500.00 | 7500.00 |
22 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 高志荣 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
23 | 楠木渡镇 | 中和村 | 王志菊 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
24 | 冯三镇 | 堕秧村 | 刘树容 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 合肥启云智能制造有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
25 | 冯三镇 | 金龙村 | 杨方平 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
26 | 冯三镇 | 金龙村 | 杨春富 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
27 | 花梨乡 花梨镇 | 建中村 | 孙飞 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5D | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
28 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 开阳县何建美家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 9000.00 |
29 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
30 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
31 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 27500.00 | 27500.00 |
32 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 0 | 31300.00 | 31300.00 |
33 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZY-700 | 天长市万寿机械有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 3400.00 |
34 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
36 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 谢登洪 | 轮式拖拉机 | XL704-A | 山东金大丰机械有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
38 | 楠木渡镇 | 临江村 | 何小兵 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
39 | 冯三镇 | 四坪村 | 杨儒开 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
40 | 禾丰乡 | 马头村 | 涂明著 | 碾米机 | 6LN-20/15S | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
41 | 龙水乡 | 新场村 | 万文权 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
42 | 冯三镇 | 堕秧村 | 许应平 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 |
43 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M604-B1(G4)(原:M604-B1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
44 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZY-700 | 天长市万寿机械有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 3400.00 |
45 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 陈云 | 粮食色选机 | 6SXM-128(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
46 | 冯三镇 | 四坪村 | 陈忠友 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
47 | 冯三镇 | 金龙村 | 杨毓富 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
48 | 南龙乡 | 中桥村 | 况国海 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 0 | 5600.00 | 5600.00 |
49 | 冯三镇 | 马江村 | 张顺林 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
50 | 云开街道 | 石头村 | 蒙卫红 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
51 | 冯三镇 | 毛力村 | 陈文书 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 卫辉市德亿机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
52 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M604-B1(G4)(原:M604-B1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
53 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M604-B1(G4)(原:M604-B1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
54 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180G | 中国一拖集团有限公司 | 2 | 0 | 930.00 | 1860.00 |
55 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
56 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 插秧机 | 2ZQS-4A | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 0 | 4500.00 | 4500.00 |
57 | 冯三镇 | 毛坪村 | 胡云开 | 大豆收获机(新型农机产品) | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 16100.00 | 16100.00 |
58 | 冯三镇 | 毛力村 | 谢凡银 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 卫辉市德亿机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
59 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 彭国兰 | 饲料混合机 | 9HL500 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
60 | 龙岗镇 | 坝子村 | 李权恩 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 德州宏斌机械有限公司 | 1 | 0 | 5600.00 | 5600.00 |
61 | 花梨乡 花梨镇 | 清江村 | 夏旭 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
62 | 花梨乡 花梨镇 | 清江村 | 夏旭 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
63 | 南龙乡 | 翁朵村 | 李正仙 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCGQ-50D | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 1280.00 | 1280.00 |
64 | 花梨乡 花梨镇 | 花梨村 | 刘晓珍 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
65 | 花梨乡 花梨镇 | 花梨村 | 刘晓珍 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
66 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 杨阳 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
67 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 袁正强 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 |
68 | 冯三镇 | 安坪村 | 熊汝林 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
69 | 冯三镇 | 安坪村 | 熊汝林 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
70 | 冯三镇 | 毛力村 | 刘贵菊 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
71 | 硒城街道 | 白安营村 | 陈力滔 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
72 | 硒城街道 | 白安营村 | 陈力滔 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
73 | 楠木渡镇 | 临江村 | 舒念 | 脱粒机 | 5T-80 | 江西建能智造科技有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
74 | 楠木渡镇 | 临江村 | 兰代江 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
75 | 楠木渡镇 | 临江村 | 兰代江 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16A | 卫辉市卫新机械有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
76 | 花梨乡 花梨镇 | 高坪村 | 李勇 | 轮式拖拉机 | 现:CFC704-1X(G4)(原:CFC704-1X) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
77 | 云开街道 | 云开社区 | 颜霞 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-861ZD | 浙江银球机械有限公司 | 5 | 0 | 1800.00 | 9000.00 |
78 | 云开街道 | 云开社区 | 颜霞 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1 | 0 | 1280.00 | 1280.00 |
79 | 云开街道 | 云开社区 | 颜霞 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-610 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1 | 0 | 1280.00 | 1280.00 |
80 | 龙岗镇 | 大石板村 | 李远林 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
81 | 毛云乡 | 贵州省开阳县毛云乡毛栗庄村学校路组 | 赵万宏 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
82 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
83 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
84 | 南江乡 | 毛家院村 | 罗子均 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-60 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
85 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 0 | 30000.00 | 30000.00 |
86 | 楠木渡镇 | 红星村 | 开阳县沃然种养殖农民专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 0 | 30000.00 | 30000.00 |
87 | 高寨乡 | 龙岗一村 | 开阳县兴耕农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
88 | 高寨乡 | 龙岗一村 | 开阳县兴耕农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
89 | 硒城街道 | 白安营村 | 陈力滔 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
90 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 开阳县楠木渡镇新凤村股份经济合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
91 | 云开街道 | 石头村 | 王洪书 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 7500.00 | 7500.00 |
92 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 胡体军 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | 重庆坚而美科技有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
93 | 龙岗镇 | 坝子村 | 陈洋 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
94 | 龙岗镇 | 坝子村 | 陈洋 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
95 | 龙岗镇 | 坝子村 | 陈少军 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 850.00 | 850.00 |
96 | 龙岗镇 | 坝子村 | 陈少军 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 |
97 | 高寨乡 | 久场村 | 贵州岚宇茶业有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 |
98 | 高寨乡 | 久场村 | 贵州岚宇茶业有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 |
99 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 张国涛 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
100 | 禾丰乡 | 马头村 | 陶玉梅 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | 重庆坚而美科技有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
101 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
102 | 南江乡 | 新隆村 | 开阳县长顺农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
103 | 硒城街道 | 刘育村 | 肖梅春 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 威马农机股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
104 | 永温乡 永温镇 | 坤建村 | 陈应红 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
105 | 龙岗镇 | 立京村 | 潘兴华 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 威马农机股份有限公司 | 1 | 0 | 9200.00 | 9200.00 |
106 | 禾丰乡 | 马头村 | 涂明著 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
107 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 廖发全 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
108 | 冯三镇 | 马江村 | 张元龙 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
109 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 饶祖乾 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 德州宏斌机械有限公司 | 1 | 0 | 5600.00 | 5600.00 |
110 | 冯三镇 | 新华村 | 杨乔 | 粮食色选机 | 6SXM-96(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
111 | 冯三镇 | 新华村 | 杨乔 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
112 | 禾丰乡 | 川洞村 | 李德学 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
113 | 永温乡 永温镇 | 大坝村 | 开阳沐希种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M604-B1(G4)(原:M604-B1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 12000.00 |
114 | 永温乡 永温镇 | 大坝村 | 开阳沐希种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-180G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
115 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 龚熙明 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
116 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 王义金 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
117 | 紫兴街道 | 鱼上村 | 王义金 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
118 | 双流镇 | 三合村 | 郭发连 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
119 | 南龙乡 | 田坎村 | 王国全 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
120 | 高寨乡 | 杠寨村 | 吴光群 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 0 | 18500.00 | 18500.00 |
121 | 高寨乡 | 杠寨村 | 吴光群 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
122 | 硒城街道 | 刘育村 | 王开前 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
123 | 云开街道 | 金湖湾 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 0 | 18100.00 | 18100.00 |
124 | 南江乡 | 双塘村 | 宋学敏 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 6800.00 |
125 | 禾丰乡 | 川洞村 | 吴海连 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
126 | 禾丰乡 | 田冲村 | 开阳合纵农跃农机租赁农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 31300.00 | 31300.00 |
127 | 禾丰乡 | 田冲村 | 开阳合纵农跃农机租赁农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 21500.00 | 21500.00 |
128 | 禾丰乡 | 田冲村 | 开阳合纵农跃农机租赁农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
129 | 禾丰乡 | 川洞村 | 熊国华 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
130 | 禾丰乡 | 川洞村 | 谢芝青 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
131 | 禾丰乡 | 川洞村 | 李昌云 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
132 | 南龙乡 | 田坎村 | 袁军 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
133 | 花梨乡 花梨镇 | 十字村 | 开阳县花梨镇十字村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 0 | 23600.00 | 23600.00 |
134 | 禾丰乡 | 田冲村 | 曹凤轩 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
135 | 禾丰乡 | 田冲村 | 曹凤祥 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
136 | 龙岗镇 | 立京村 | 董伦贵 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
137 | 花梨乡 花梨镇 | 十字村 | 开阳县花梨镇十字村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 4LBZ-148(HF738G) | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 0 | 45000.00 | 45000.00 |
138 | 冯三镇 | 安坪村 | 杨毓忠 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
139 | 冯三镇 | 安坪村 | 杨应科 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
140 | 花梨乡 花梨镇 | 十字村 | 开阳县花梨镇十字村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
141 | 冯三镇 | 安坪村 | 姚忠银 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 |
