开阳县综合行政执法局2023年4月份生活垃圾处置情况
填报单位(公章):开阳县垃圾填埋场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 城区 | 三街道 | 双流 | 龙岗 | 南江、穿洞 | 永温 | 金中 | 冯三 | 花梨 | 龙水 | 禾丰 | 楠木渡 | 米坪 | 毛云 | 南龙 | 高寨 | 宅吉 | 合计 车数 |
合计 (重量kg) | |||||||||||||||||
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量 (kg) |
车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | |||
4/1 | 20 | 194110 | 1 | 10870 | 2 | 13520 | 1 | 7740 | 1 | 11620 | 1 | 7210 | 1 | 11630 | 27 | 256700 | ||||||||||||||||||||
4/2 | 20 | 191090 | 2 | 12900 | 1 | 4500 | 1 | 7120 | 1 | 5440 | 1 | 7950 | 26 | 229000 | ||||||||||||||||||||||
4/3 | 21 | 208490 | 1 | 210 | 1 | 9610 | 2 | 14950 | 1 | 5800 | 1 | 5670 | 1 | 3570 | 1 | 5020 | 1 | 7390 | 1 | 9960 | 1 | 11220 | 32 | 281890 | ||||||||||||
4/4 | 23 | 221990 | 1 | 530 | 1 | 9330 | 2 | 13790 | 2 | 12540 | 1 | 4930 | 1 | 5270 | 1 | 6940 | 1 | 7280 | 1 | 3010 | 34 | 285610 | ||||||||||||||
4/5 | 18 | 188390 | 1 | 10150 | 3 | 20810 | 1 | 5600 | 1 | 10990 | 1 | 5500 | 1 | 7050 | 1 | 8150 | 27 | 256640 | ||||||||||||||||||
4/6 | 19 | 185370 | 1 | 9480 | 2 | 15300 | 2 | 11770 | 1 | 5840 | 1 | 6940 | 2 | 10070 | 1 | 7480 | 1 | 11290 | 30 | 263540 | ||||||||||||||||
4/7 | 20 | 197760 | 1 | 9010 | 2 | 14550 | 2 | 11100 | 1 | 6210 | 1 | 4950 | 1 | 5100 | 1 | 7870 | 1 | 3580 | 1 | 10750 | 31 | 270880 | ||||||||||||||
4/8 | 21 | 195620 | 1 | 410 | 1 | 9270 | 2 | 14980 | 1 | 5080 | 1 | 5720 | 1 | 7330 | 1 | 6900 | 1 | 10020 | 30 | 255330 | ||||||||||||||||
4/9 | 19 | 197700 | 1 | 440 | 3 | 21030 | 1 | 5590 | 1 | 7910 | 25 | 232670 | ||||||||||||||||||||||||
4/10 | 21 | 199000 | 1 | 170 | 1 | 9630 | 2 | 11710 | 1 | 6080 | 1 | 5320 | 1 | 7350 | 1 | 3390 | 1 | 5930 | 1 | 6760 | 1 | 7680 | 1 | 11340 | 1 | 10360 | 34 | 284720 | ||||||||
4/11 | 21 | 208420 | 1 | 290 | 1 | 9060 | 1 | 6560 | 2 | 11670 | 1 | 11460 | 1 | 6870 | 1 | 3400 | 29 | 257730 | ||||||||||||||||||
4/12 | 21 | 203040 | 1 | 9100 | 2 | 13920 | 1 | 3810 | 2 | 11130 | 1 | 4570 | 1 | 7190 | 1 | 5380 | 1 | 7480 | 1 | 2300 | 32 | 267920 | ||||||||||||||
4/13 | 21 | 198760 | 2 | 13490 | 1 | 4760 | 1 | 5150 | 1 | 11840 | 1 | 5230 | 1 | 7580 | 1 | 9580 | 1 | 10590 | 30 | 266980 | ||||||||||||||||
4/14 | 19 | 181470 | 1 | 330 | 1 | 9850 | 2 | 14210 | 2 | 10470 | 1 | 5380 | 1 | 7640 | 1 | 7550 | 1 | 11080 | 29 | 247980 | ||||||||||||||||
4/15 | 22 | 207190 | 1 | 9930 | 2 | 15200 | 1 | 5010 | 1 | 7050 | 1 | 8090 | 28 | 252470 | ||||||||||||||||||||||
4/16 | 21 | 198140 | 1 | 9020 | 2 | 14070 | 1 | 2790 | 1 | 5670 | 1 | 4960 | 1 | 8090 | 1 | 5820 | 1 | 7610 | 1 | 3200 | 31 | 259370 | ||||||||||||||
4/17 | 20 | 195780 | 1 | 270 | 1 | 9900 | 1 | 6350 | 1 | 5930 | 1 | 6040 | 1 | 5220 | 1 | 3430 | 1 | 5250 | 1 | 7090 | 1 | 7880 | 30 | 253140 | ||||||||||||
4/18 | 21 | 208570 | 3 | 18940 | 1 | 5300 | 1 | 5600 | 1 | 5990 | 1 | 7900 | 1 | 4910 | 1 | 7240 | 1 | 10770 | 1 | 11550 | 32 | 286770 | ||||||||||||||
4/19 | 20 | 201550 | 1 | 400 | 1 | 9870 | 2 | 15210 | 1 | 5590 | 1 | 5290 | 1 | 12090 | 1 | 8550 | 1 | 3500 | 1 | 9120 | 30 | 271170 | ||||||||||||||
4/20 | 20 | 198590 | 1 | 300 | 1 | 9550 | 2 | 14200 | 1 | 5860 | 1 | 4670 | 1 | 6480 | 27 | 239650 | ||||||||||||||||||||
4/21 | 19 | 192090 | 2 | 1700 | 1 | 9570 | 2 | 12420 | 1 | 4540 | 1 | 5820 | 1 | 5320 | 1 | 7730 | 1 | 4980 | 1 | 7300 | 1 | 10810 | 31 | 262280 | ||||||||||||
4/22 | 21 | 207290 | 2 | 14440 | 3 | 12800 | 1 | 6400 | 1 | 7540 | 1 | 5580 | 1 | 7890 | 1 | 3080 | 1 | 9860 | 32 | 274880 | ||||||||||||||||
4/23 | 19 | 195960 | 1 | 610 | 1 | 10150 | 2 | 12540 | 1 | 6450 | 1 | 7160 | 1 | 3790 | 1 | 6800 | 1 | 7890 | 28 | 251350 | ||||||||||||||||
4/24 | 20 | 196440 | 1 | 620 | 1 | 10240 | 2 | 16700 | 3 | 14390 | 1 | 5470 | 1 | 6240 | 1 | 7720 | 1 | 11280 | 1 | 4820 | 1 | 7700 | 1 | 8330 | 34 | 289950 | ||||||||||
4/25 | 16 | 162310 | 1 | 9820 | 2 | 15630 | 1 | 3690 | 1 | 5180 | 1 | 7720 | 1 | 11800 | 1 | 10310 | 24 | 226460 | ||||||||||||||||||
4/26 | 20 | 201160 | 1 | 350 | 2 | 13500 | 1 | 5500 | 1 | 5470 | 1 | 7440 | 1 | 4840 | 1 | 6850 | 28 | 245110 | ||||||||||||||||||
4/27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 523 | 5136280 | 15 | 6630 | 20 | 193410 | 53 | 370920 | 22 | 109860 | 26 | 150480 | 15 | 79990 | 13 | 96340 | 6 | 69280 | 4 | 14180 | 18 | 96180 | 26 | 192600 | 7 | 22070 | 5 | 47010 | 4 | 31600 | 7 | 77770 | 7 | 75590 | 771 | 6770190 |
扫一扫在手机打开当前页面