开阳县2024年7月生活垃圾处置情况
| 日期 | 渗滤液处 理量(m³) |
家庭厨余 垃圾量(吨) |
厨余垃 圾量(吨) |
| 7月1日 | 54 | 17.6 | 15.4 |
| 7月2日 | 56 | 17.2 | 15.5 |
| 7月3日 | 75 | 17.4 | 15.6 |
| 7月4日 | 49 | 17.5 | 15.2 |
| 7月5日 | 85 | 17.3 | 15.3 |
| 7月6日 | 45 | 17.6 | 15.4 |
| 7月7日 | 49 | 17.5 | 15.2 |
| 7月8日 | 91 | 17.4 | 15.5 |
| 7月9日 | 106 | 17.3 | 15.6 |
| 7月10日 | 66 | 17.2 | 15.3 |
| 7月11日 | 64 | 17.6 | 15.4 |
| 7月12日 | 64 | 17.5 | 15.2 |
| 7月13日 | 55 | 17.3 | 15.5 |
| 7月14日 | 75 | 17.5 | 15.7 |
| 7月15日 | 68 | 17.4 | 15.3 |
| 7月16日 | 76 | 17.3 | 15.5 |
| 7月17日 | 71 | 17.6 | 15.2 |
| 7月18日 | 49 | 17.2 | 15.4 |
| 7月19日 | 71 | 17.5 | 15.3 |
| 7月20日 | 48 | 17.6 | 15.4 |
| 7月21日 | 68 | 17.3 | 15.5 |
| 7月22日 | 63 | 17.4 | 15.2 |
| 7月23日 | 74 | 17.2 | 15.6 |
| 7月24日 | 64 | 17.5 | 15.3 |
| 7月25日 | 117 | 17.6 | 15.4 |
| 7月26日 | 100 | 17.4 | 15.5 |
| 7月27日 | 74 | 17.6 | 15.3 |
| 7月28日 | 81 | 17.5 | 15.2 |
| 7月29日 | 95 | 17.3 | 15.6 |
| 7月30日 | 119 | 17.2 | 15.4 |
| 7月31日 | 87 | 17.6 | 15.5 |
| 合计 | 2259 | 540.1 | 477.4 |
扫一扫在手机打开当前页面





