开阳县2024年8月生活垃圾处置情况
| 日期 | 其他垃圾 总量(吨) |
垃圾系统餐厨数据(吨) | 分拣中心 (吨) |
渗滤液处 理量(m³) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 家庭厨余 垃圾量(吨) |
厨余垃 圾量(吨) |
| 8月1日 | 194.97 | 4.45 | 190.52 | 120 | 4.44 | 17.5 | 15.2 |
| 8月2日 | 204.59 | 4.35 | 200.24 | 83 | 4.34 | 17.2 | 15.6 |
| 8月3日 | 141.26 | 4.08 | 137.18 | 107 | 4.09 | 17.4 | 15.5 |
| 8月4日 | 222.27 | 4.51 | 217.76 | 69 | 4.52 | 17.3 | 15.4 |
| 8月5日 | 159.85 | 8.95 | 150.9 | 84 | 8.96 | 17.6 | 15.3 |
| 8月6日 | 180.45 | 4.31 | 176.14 | 66 | 4.33 | 17.5 | 15.6 |
| 8月7日 | 175.24 | 4.12 | 171.12 | 82 | 4.11 | 17.2 | 15.4 |
| 8月8日 | 210.25 | 4.13 | 206.12 | 60 | 4.13 | 17.5 | 15.7 |
| 8月9日 | 178.22 | 4.76 | 173.46 | 39 | 4.77 | 17.4 | 15.3 |
| 8月10日 | 206.16 | 4.44 | 201.72 | 68 | 4.45 | 17.5 | 15.2 |
| 8月11日 | 161.3 | 4.24 | 157.06 | 52 | 4.25 | 17.3 | 15.5 |
| 8月12日 | 207.56 | 4.28 | 203.28 | 143 | 4.28 | 17.2 | 15.6 |
| 8月13日 | 81.82 | 4 | 77.82 | 60 | 4 | 17.5 | 15.4 |
| 8月14日 | 278.69 | 9.07 | 269.62 | 46 | 9.07 | 17.6 | 15.3 |
| 8月15日 | 186.37 | 8.89 | 177.48 | 62 | 8.89 | 17.4 | 15.2 |
| 8月16日 | 176.11 | 4.41 | 171.7 | 76 | 4.41 | 17.3 | 15.5 |
| 8月17日 | 149.72 | 8.68 | 141.04 | 56 | 8.7 | 17.4 | 15.3 |
| 8月18日 | 178.61 | 4.45 | 174.16 | 58 | 4.45 | 17.6 | 15.7 |
| 8月19日 | 204.84 | 4.26 | 200.58 | 66 | 4.25 | 17.5 | 15.6 |
| 8月20日 | 178.74 | 4.5 | 174.24 | 51 | 4.51 | 17.2 | 15.4 |
| 8月21日 | 149.57 | 4.41 | 145.16 | 55 | 4.41 | 17.6 | 15.3 |
| 8月22日 | 179.53 | 4.43 | 175.1 | 68 | 4.42 | 17.3 | 15.2 |
| 8月23日 | 182.39 | 9.01 | 173.38 | 57 | 9.01 | 17.5 | 15.6 |
| 8月24日 | 172.73 | 4.45 | 168.28 | 40 | 4.46 | 17.2 | 15.5 |
| 8月25日 | 162.51 | 4.43 | 158.08 | 61 | 4.43 | 17.5 | 15.4 |
| 8月26日 | 173.7 | 4.38 | 169.32 | 96 | 4.39 | 17.2 | 15.6 |
| 8月27日 | 180 | 4.52 | 175.48 | 100 | 4.52 | 17.6 | 15.3 |
| 8月28日 | 186.3 | 4.40 | 181.9 | 84 | 4.41 | 17.3 | 15.2 |
| 8月29日 | 176.29 | 8.83 | 167.46 | 95 | 8.83 | 17.4 | 15.5 |
| 8月30日 | 139.92 | 4.6 | 135.32 | 87 | 4.6 | 17.5 | 15.3 |
| 8月31日 | 213.63 | 9.27 | 204.36 | 83 | 9.27 | 17.2 | 15.4 |
| 合计 | 5593.59 | 167.61 | 5425.98 | 2274 | 167.7 | 539.4 | 478 |
扫一扫在手机打开当前页面





