开阳县2025年4月份生活垃圾日处理量统计表

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 市政服务 » 垃圾处理
开阳县2025年4月份生活垃圾日处理量统计表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
开阳县2025年4月份生活垃圾日处理量统计表
日期 其他垃圾
总量(吨)
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) 分拣中心
(吨)
渗滤液处
理量(m³)
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) 家庭厨余
垃圾量(吨)
厨余垃
圾量(吨)
4月1日 192.74 3.7 189.04 72 3.7 17.2 15.4
4月2日 216.74 8.68 208.06 74 8.68 17.4 15.3
4月3日 208.76 9.46 199.3 66 9.46 17.6 15.5
4月4日 187.92 9.02 178.9 73 9.02 17.3 15.6
4月5日 185.83 4.27 181.56 73 4.27 17.5 15.3
4月6日 189.36 4.38 184.98 69 4.38 17.4 15.5
4月7日 238.37 4.63 233.74 70 4.63 17.5 15.6
4月8日 208.9 4.7 204.2 73 4.7 17.6 15.4
4月9日 210.03 8.97 201.06 66 8.97 17.3 15.2
4月10日 214 9.28 204.72 71 9.28 17.4 15.3
4月11日 205.03 8.33 196.7 70 8.33 17.6 15.4
4月12日 158.13 8.53 149.6 69 8.53 17.5 15.3
4月13日 235.65 4.59 231.06 65 4.59 17.3 15.4
4月14日 210.95 8.63 202.32 57 8.63 17.4 15.2
4月15日 231.89 8.85 223.04 71 8.85 17.3 15.6
4月16日 218.22 5.12 213.1 79 5.12 17.5 15.6
4月17日 198.13 8.87 189.26 43 8.87 17.6 15.5
4月18日 162.53 8.43 154.10  57 8.43 17.2 15.3
4月19日 199.9 8.28 191.62 66 8.28 17.5 15.6
4月20日 180.99 4.51 176.48 65 4.51 17.3 15.4
4月21日 249.13 8.21 240.92 59 8.21 17.6 15.5
4月22日 198.8 3.92 194.88 70 3.92 17.3 15.2
4月23日 215.91 9.59 206.32 35 9.59 17.4 15.5
4月24日 214.85 8.69 206.16 65 8.69 17.3 15.4
4月25日 198.4 8.66 189.74 69 8.66 17.5 15.6
4月26日 192.66 8.1 184.56 71 8.1 17.4 15.3
4月27日 219.78 4.34 215.44 70 4.34 17.3 15.5
4月28日 205.56 4.88 200.68 72 4.88 17.6 15.2
4月29日 190.22 8.16 182.06 70 8.16 17.5 15.4
4月30日 187.01 8.63 178.38 50 8.63 17.6 15.3
合计 6126.39 214.41 5911.98 1980 214.41 522.9 462.3


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: