开阳县2025年7月份生活垃圾日处理量统计表
开阳县2025年7月份垃圾日处理量统计表 | ||
日期 | 乌当黔鹰处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
7月1日 | 0 | 196.1 |
7月2日 | 0 | 210.56 |
7月3日 | 0 | 212.2 |
7月4日 | 8.94 | 180.28 |
7月5日 | 0 | 192.16 |
7月6日 | 0 | 190.66 |
7月7日 | 0 | 207.02 |
7月8日 | 0 | 224.06 |
7月9日 | 0 | 232.44 |
7月10日 | 0 | 192.86 |
7月11日 | 0 | 226.82 |
7月12日 | 0 | 190.9 |
7月13日 | 0 | 208.54 |
7月14日 | 0 | 191.3 |
7月15日 | 0 | 194.42 |
7月16日 | 0 | 226.4 |
7月17日 | 0 | 209.88 |
7月18日 | 0 | 227.18 |
7月19日 | 0 | 177.44 |
7月20日 | 0 | 209.04 |
7月21日 | 0 | 179.62 |
7月22日 | 4.24 | 229.84 |
7月23日 | 4.23 | 164.2 |
7月24日 | 4.34 | 192.4 |
7月25日 | 4.46 | 226.68 |
7月26日 | 4.38 | 192.76 |
7月27日 | 4.47 | 223.16 |
7月28日 | 4.32 | 206.88 |
7月29日 | 4.21 | 220.84 |
7月30日 | 4.31 | 221.42 |
7月31日 | 4.89 | 174.98 |
合计 | 52.79 | 6333.04 |
扫一扫在手机打开当前页面