开阳县2025年8月份生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2025年8月份垃圾日处理量统计表 | ||
| 日期 | 乌当黔鹰处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
| 8月1日 | 4.11 | 226.84 |
| 8月2日 | 4.08 | 152.96 |
| 8月3日 | 4 | 216.14 |
| 8月4日 | 3.9 | 224.26 |
| 8月5日 | 4.09 | 181.6 |
| 8月6日 | 3.87 | 223.9 |
| 8月7日 | 3.83 | 167.46 |
| 8月8日 | 3.71 | 204.1 |
| 8月9日 | 4.01 | 170.2 |
| 8月10日 | 3.45 | 180.84 |
| 8月11日 | 2.58 | 191.64 |
| 8月12日 | 2.95 | 218.82 |
| 8月13日 | 3.8 | 190.4 |
| 8月14日 | 3.36 | 201.06 |
| 8月15日 | 3.15 | 159.8 |
| 8月16日 | 2.69 | 170.04 |
| 8月17日 | 3.11 | 174.66 |
| 8月18日 | 3.28 | 216.80 |
| 8月19日 | 4.13 | 219.58 |
| 8月20日 | 4.52 | 190.16 |
| 8月21日 | 3.38 | 158.32 |
| 8月22日 | 2.79 | 202.98 |
| 8月23日 | 3.02 | 156.04 |
| 8月24日 | 3.21 | 213.9 |
| 8月25日 | 3.52 | 216.88 |
| 8月26日 | 3.62 | 156.48 |
| 8月27日 | 3.43 | 198.38 |
| 8月28日 | 3.94 | 195.7 |
| 8月29日 | 7.27 | 192.18 |
| 8月30日 | 3.84 | 174.7 |
| 8月31日 | 3.87 | 212.92 |
| 合计 | 114.51 | 5959.74 |
扫一扫在手机打开当前页面





