开阳县2025年9月份生活垃圾日处理量统计表
开阳县2025年9月份垃圾日处理量统计表 | ||
日期 | 乌当黔鹰处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
9月1日 | 3.87 | 201.46 |
9月2日 | 3.89 | 203.16 |
9月3日 | 4.02 | 181.96 |
9月4日 | 3.9 | 163.08 |
9月5日 | 3.83 | 183.98 |
9月6日 | 3.94 | 164.56 |
9月7日 | 4.34 | 170.14 |
9月8日 | 3.67 | 226.22 |
9月9日 | 3.84 | 184.2 |
9月10日 | 3.64 | 154.72 |
9月11日 | 3.93 | 188.58 |
9月12日 | 4.26 | 152.6 |
9月13日 | 3.82 | 155.74 |
9月14日 | 4.3 | 189.66 |
9月15日 | 3.93 | 233 |
9月16日 | 3.78 | 223.22 |
9月17日 | 4.38 | 183.34 |
9月18日 | 4.23 | 161.98 |
9月19日 | 4.21 | 161.04 |
9月20日 | 4.11 | 149.1 |
9月21日 | 8.37 | 159.78 |
9月22日 | 4.26 | 177.58 |
9月23日 | 3.96 | 213.94 |
9月24日 | 5.02 | 150.22 |
9月25日 | 4.87 | 172.08 |
9月26日 | 4.23 | 166.26 |
9月27日 | 4.58 | 199.96 |
9月28日 | 4.83 | 183.9 |
9月29日 | 4.12 | 183.6 |
9月30日 | 4.26 | 182.72 |
合计 | 128.39 | 5421.78 |
扫一扫在手机打开当前页面