开阳县2025年10月份生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2025年10月生活垃圾日处理量统计表 | ||
| 日期 | 乌当黔鹰处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
| 10月1日 | 8.78 | 192.52 |
| 10月2日 | 4.1 | 178.6 |
| 10月3日 | 4.12 | 185.96 |
| 10月4日 | 4.24 | 205.98 |
| 10月5日 | 3.92 | 191.32 |
| 10月6日 | 4.26 | 189.66 |
| 10月7日 | 4.66 | 187.86 |
| 10月8日 | 3.69 | 201 |
| 10月9日 | 3.48 | 195.84 |
| 10月10日 | 2.76 | 198.84 |
| 10月11日 | 3.2 | 165.22 |
| 10月12日 | 2.84 | 203.9 |
| 10月13日 | 1.72 | 157.08 |
| 10月14日 | 2.82 | 233.48 |
| 10月15日 | 2.95 | 158.98 |
| 10月16日 | 2.79 | 179.68 |
| 10月17日 | 2.95 | 151.74 |
| 10月18日 | 2.92 | 168.16 |
| 10月19日 | 2.92 | 163.56 |
| 10月20日 | 3.26 | 183.96 |
| 10月21日 | 4.01 | 225.56 |
| 10月22日 | 3.9 | 142.8 |
| 10月23日 | 4 | 220.5 |
| 10月24日 | 8.39 | 175.2 |
| 10月25日 | 3.48 | 168.98 |
| 10月26日 | 3.49 | 144.64 |
| 10月27日 | 3.74 | 203.32 |
| 10月28日 | 4.18 | 205.34 |
| 10月29日 | 3.41 | 192.7 |
| 10月30日 | 4.13 | 162.04 |
| 10月31日 | 3.83 | 213.26 |
| 合计 | 118.94 | 5747.68 |
扫一扫在手机打开当前页面





