开阳县2025年12月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2025年12月生活垃圾日处理量统计表 | ||
| 日期 | 贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
| 12月1日 | 4.44 | 183.62 |
| 12月2日 | 4.13 | 203.04 |
| 12月3日 | 4.42 | 160.2 |
| 12月4日 | 4.41 | 158.38 |
| 12月5日 | 4.26 | 219.34 |
| 12月6日 | 4.58 | 169.14 |
| 12月7日 | 4.94 | 174.58 |
| 12月8日 | 4.98 | 182.98 |
| 12月9日 | 3.84 | 203.28 |
| 12月10日 | 3.86 | 146.82 |
| 12月11日 | 3.98 | 185.52 |
| 12月12日 | 3.44 | 206.7 |
| 12月13日 | 4.6 | 149.58 |
| 12月14日 | 3.4 | 160.08 |
| 12月15日 | 3.7 | 223.5 |
| 12月16日 | 4.1 | 168.22 |
| 12月17日 | 4.03 | 178.44 |
| 12月18日 | 3.51 | 171.44 |
| 12月19日 | 4.11 | 175.88 |
| 12月20日 | 4.14 | 193.74 |
| 12月21日 | 3.39 | 175.66 |
| 12月22日 | 4.31 | 202.4 |
| 12月23日 | 2.73 | 196.58 |
| 12月24日 | 4.23 | 188.52 |
| 12月25日 | 3.07 | 177.88 |
| 12月26日 | 3.75 | 177.38 |
| 12月27日 | 3.84 | 158.36 |
| 12月28日 | 3.92 | 189.46 |
| 12月29日 | 3.9 | 205.12 |
| 12月30日 | 3.86 | 172.12 |
| 12月31日 | 4.38 | 213.68 |
| 合计 | 124.25 | 5671.64 |
扫一扫在手机打开当前页面





