开阳县2026年4月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2026年4月生活垃圾日处理量统计表 | |||
| 日期 | 其他垃圾 总量(吨) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心 (吨) |
| 4月1日 | 226.82 | 4.42 | 222.4 |
| 4月2日 | 217.56 | 4.28 | 213.28 |
| 4月3日 | 183.97 | 4.65 | 179.32 |
| 4月4日 | 222.32 | 3.84 | 218.48 |
| 4月5日 | 206.17 | 4.81 | 201.36 |
| 4月6日 | 262.27 | 9.27 | 253 |
| 4月7日 | 216.82 | 4.64 | 212.18 |
| 4月8日 | 210.66 | 4.48 | 206.18 |
| 4月9日 | 234.46 | 4.28 | 230.18 |
| 4月10日 | 253.48 | 9.02 | 244.46 |
| 4月11日 | 171.54 | 4.52 | 167.02 |
| 4月12日 | 217.58 | 4.44 | 213.14 |
| 4月13日 | 247.8 | 4.3 | 243.5 |
| 4月14日 | 240.57 | 8.63 | 231.94 |
| 4月15日 | 189.17 | 4.47 | 184.7 |
| 4月16日 | 220.97 | 4.55 | 216.42 |
| 4月17日 | 186.91 | 4.43 | 182.48 |
| 4月18日 | 201.35 | 4.33 | 197.02 |
| 4月19日 | 191.33 | 8.95 | 182.38 |
| 4月20日 | 216.85 | 3.71 | 213.14 |
| 4月21日 | 219.84 | 4.98 | 214.86 |
| 4月22日 | 172.63 | 4.39 | 168.24 |
| 4月23日 | 191.94 | 4.04 | 187.9 |
| 4月24日 | 234.65 | 9.43 | 225.22 |
| 4月25日 | 199.32 | 4.46 | 194.86 |
| 4月26日 | 184.07 | 4.57 | 179.5 |
| 4月27日 | 219.78 | 4.7 | 215.08 |
| 4月28日 | 173.86 | 4.26 | 169.6 |
| 4月29日 | 194.39 | 4.55 | 189.84 |
| 4月30日 | 219.83 | 4.55 | 215.28 |
| 合计 | 6328.91 | 155.95 | 6172.96 |
扫一扫在手机打开当前页面





