开阳县2025年第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金发放公示
开阳县2025年第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金发放公示 | |||||||
农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
冯勇琼 | 522522********7823 | 6217359************7015 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
101145903202178752 | 黄学富 | 522522********7814 | 2109070***************8193 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
101145903202178772 | 曲建波 | 522522********7817 | 6217359************9919 | 农信社保卡 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 |
101145903202178821 | 张锦凤 | 522522********7827 | 2109070***************8225 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
101145903202178835 | 邱宝贵 | 522522********7835 | 2109010***************5304 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
罗维先 | 522522********7622 | 6217359************3864 | 贵阳银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
李康 | 522126********3513 | 6217359************4588 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇开磷社区 | |
101145903202178761 | 王桂霞 | 522522********7841 | 8100000***********4470 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇开磷社区 | |
101145903202178763 | 魏福云 | 522522********7826 | 2109070***************0818 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇开磷社区 | |
101145903202178774 | 唐和伦 | 522522********783X | 2109070***************6615 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇开磷社区 | |
101145903202178822 | 陈明 | 522522********7816 | 8100000***********2766 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇开磷社区 | |
邱德英 | 522522********7626 | 6217790************5164 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇茶园村 | |
雷光富 | 522522********7619 | 6217790************4514 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇茶园村 | |
胡学军 | 522522********7610 | 6217790************5289 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇茶园村 | |
何远荣 | 522522********2427 | 6217790************5271 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇茶园村 | |
蔡龙琴 | 522522********7642 | 6217359************1929 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇岩脚村 | |
101145903202178776 | 杨德全 | 522522********7612 | 2109070***************0306 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 金中镇茅坡村 | |
101145903202178839 | 葛叶芬 | 522522********8022 | 2109020***************0663 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 双流镇双永社区 | |
白祖华 | 522522********1214 | 6217790************0062 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 双流镇双永村 | |
101145903202178803 | 朱敬平 | 522522********1246 | 2109150***************7343 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 双流镇双永村 | |
何加发 | 522522********3018 | 6217790************3857 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 楠木渡镇黄木村 | |
王选群 | 522522********2820 | 6217790************3865 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 楠木渡镇黄木村 | |
肖忠碧 | 522522********2820 | 6217790************0757 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 楠木渡镇两路村 | |
101145903202178802 | 冯文英 | 522522********6021 | 2109020***************8761 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇龙岗社区 | |
尹国珍 | 522522********602X | 6217790************2933 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇龙岗一村 | |
101145903202178778 | 李顺超 | 522522********6010 | 2109140***************5141 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇龙岗二村 | |
101145903202178785 | 刘应碧 | 522522********602X | 2109020***************9315 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇龙岗二村 | |
黄沛玉 | 522522********6026 | 6217790************5563 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇龙岗二村 | |
徐孝林 | 522522********6019 | 6217790************7006 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇大水塘村 | |
黄有菊 | 522522********6225 | 6217790************2576 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙岗镇卡比村 | |
101145903202178745 | 邓生元 | 522522********1033 | 6217790************7519 | 贵州农信 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡东官村 |
王仕杰 | 522522********1016 | 6217790************7153 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡东官村 | |
秦安凤 | 522522********1029 | 6217790************0840 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡东官村 | |
101145903202178844 | 余昭玉 | 522522********1021 | 2109010***************7323 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡东官村 | |
陈天菊 | 522522********1027 | 6217790************2431 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡土香村 | |
李崇友 | 522522********5014 | 6217790************2423 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南龙乡土香村 | |
勾中先 | 522522********2423 | 6217359************6494 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 永温镇永亨村 | |
荣招平 | 522522********2431 | 6217790************2419 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 永温镇双合村 | |
孔佑珍 | 522522********2420 | 6217790************3593 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 永温镇双合村 | |
杨洪菊 | 522522********2427 | 6217790************2924 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 永温镇双合村 | |
肖仕伦 | 520121********3417 | 6217790************7115 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 宅吉乡三联村 | |
肖志琼 | 522522********3820 | 6217790************2708 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 花梨镇花梨村 | |
胡朝兵 | 522522********3814 | 6217790************4438 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 花梨镇花梨村 | |
黄仙兰 | 522522********3847 | 6217790************0469 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 花梨镇十字村 | |
101145903202178792 | 林云 | 522522********3839 | 2109110***************4621 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 花梨镇十字村 | |
101145903202178777 | 蒙琼 | 522522********4249 | 2109180***************6409 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙水乡龙江村 | |
张明刚 | 522522********4219 | 6217790************5812 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙水乡龙江村 | |
吴友志 | 522522********4215 | 6217790************0999 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙水乡龙溪村 | |
101145903202178764 | 罗小芳 | 522522********4264 | 2109220***************6979 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙水乡花山村 | |
101145903202178848 | 雷友云 | 522522********4214 | 2109180***************7104 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 龙水乡花山村 | |
101145903202178850 | 韦学友 | 522522********5812 | 6217790************3875 | 农信社保卡 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 禾丰布依族苗族乡穿洞村 |
杨德兵 | 522522********5413 | 6217790************2865 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南江布依族苗族乡新隆村 | |
马德秀 | 522522********5429 | 6217790************2857 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南江布依族苗族乡新隆村 | |
101145903202178770 | 吴开必 | 522522********5428 | 2109130***************2003 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 南江布依族苗族乡龙广村 | |
王大喜 | 522522********681X | 6217790************9596 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 高寨苗族布依族乡平寨村 | |
王兰妹 | 520121********662X | 6217790************7707 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 高寨苗族布依族乡平寨村 | |
101145903202178823 | 陈元琼 | 520121********6641 | 2109010***************6271 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 高寨苗族布依族乡平寨村 | |
101145903202178749 | 黄冬梅 | 522522********0026 | 6217790************2145 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
101145903202178765 | 朱建国 | 522522********4810 | 2109020***************0775 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
101145903202178773 | 彭仕娟 | 522522********4824 | 2109010***************1173 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
101145903202178788 | 李长生 | 522522********0018 | 6228930************6242 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
肖忠林 | 522522********0016 | 6217212************9287 | 中国工商银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
101145903202178801 | 刘开木 | 522522********8017 | 2109060***************3743 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
何崇英 | 522522********3426 | 6217359************7261 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道南江社区 | |
卢光琼 | 522522********384X | 6217790************3628 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178748 | 肖光牧 | 522522********0011 | 2109010***************3564 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178786 | 梁小芬 | 522522********0022 | 2109010***************9874 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178794 | 罗时矿 | 522522********0018 | 2109030***************5796 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178800 | 曾孔华 | 522524********121X | 2109020***************7842 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178812 | 李迪书 | 522522********0028 | 2109040***************8076 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
赵萍 | 522522********122X | 6217359************8535 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
赵小勇 | 510221********6611 | 6217790************3610 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178833 | 齐桂兰 | 522522********0025 | 2109020***************7971 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
101145903202178852 | 罗长辉 | 522522********0021 | 2109010***************3693 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
李燕 | 522522********0022 | 6217359************9302 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道凌角堰社区 | |
101145903202178757 | 罗素华 | 522522********7628 | 2109010***************4645 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道凌角堰社区 | |
101145903202178743 | 谭明涛 | 522522********3812 | 6228930************5447 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
张家蓉 | 512531********844X | 6217359************5590 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
101145903202178755 | 郭和先 | 522522********2828 | 2109010***************3854 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
101145903202178758 | 张居富 | 522522********2817 | 2109010***************3725 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
蔺正祥 | 522522********7812 | 6217359************4526 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
张明祥 | 522522********1219 | 6217790************9986 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
101145903202178804 | 舒明芳 | 522522********8025 | 2109060***************2018 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道六块碑社区 | |
101145903202178845 | 周明华 | 522522********0418 | 2109220***************3143 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道城西村 | |
101145903202178846 | 何林荫 | 522522********8027 | 2109010***************3976 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 硒城街道刘育村 | |
言燕 | 522522********0022 | 6217359************2872 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道紫江社区 | |
101145903202178759 | 杨贵华 | 522522********7843 | 2109010***************5723 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
王淑华 | 522522********7840 | 6217790************7518 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
101145903202178816 | 张新忠 | 522522********7818 | 2109070***************5312 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
101145903202178818 | 刘云娥 | 522522********7820 | 2109070***************5280 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
牟崇建 | 522127********7018 | 6214601************7270 | 贵州银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
黄永美 | 522522********784X | 6217359************0183 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道金湖湾社区 | |
101145903202178784 | 刘高书 | 522522********0028 | 2109020***************0953 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道新世纪社区 | |
101145903202178838 | 王会明 | 522522********0038 | 6217790************9039 | 农信社保卡 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道新世纪社区 |
王光荣 | 522522********002X | 6217790************6123 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道米阳坡社区 | |
农玉峰 | 522522********0020 | 6217359************6041 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道米阳坡社区 | |
101145903202178793 | 裴明星 | 522522********001X | 2109010***************0992 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道云开社区 | |
101145903202178798 | 何克仙 | 522522********0021 | 2109010***************1024 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道云开社区 | |
周双全 | 522522********0017 | 6217359************3004 | 贵阳银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道云开社区 | |
潘久长 | 522522********0014 | 6217790************1396 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道毛稗田社区 | |
马玲 | 522522********0021 | 6217359************5156 | 贵阳银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道毛稗田社区 | |
张华祥 | 522522********421X | 6217790************7444 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道南中村 | |
101145903202178809 | 章育林 | 522522********7645 | 2109010***************5272 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道南中村 | |
邵兴容 | 522522********4229 | 6217790************5791 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道南中村 | |
101145903202178847 | 胡朝凤 | 522522********0023 | 2109020***************7961 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道南中村 | |
101145903202178799 | 何思菊 | 522522********0621 | 2109010***************6604 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道温泉村 | |
汪兆菊 | 522522********0426 | 6217790************0837 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 云开街道石头村 | |
王锦荣 | 522522********002X | 6217790************7940 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 紫兴街道鱼上村 | |
何仙桂 | 522522********082X | 6217790************8298 | 农村信用社银行 | 5520.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 紫兴街道顶方村 | |
王万芬 | 522522********0822 | 6217790************1885 | 农村信用社银行 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 紫兴街道顶方村 | |
101145903202178831 | 吴月华 | 522522********004X | 6217790************3079 | 12720.00 | 第一批第一次计划生育特殊家庭特别扶助金 | 紫兴街道顶方村 | |
开始时间: | 2025年5月15日 | 结束时间: | 2025年5月25日 |
扫一扫在手机打开当前页面