开阳县2025年第一批第一次特殊家庭关爱扶助金发放公示
| 开阳县2025年第一批第一次特殊家庭关爱扶助金发放公示 | |||||||
| 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
| 罗维先 | 522522********7622 | 6217359************3864 | 贵阳银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇洋水社区 | |
| 雷光富 | 522522********7619 | 6217790************4514 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇茶园村 | |
| 何远荣 | 522522********2427 | 6217790************5271 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇茶园村 | |
| 邱德英 | 522522********7626 | 6217790************5164 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇茶园村 | |
| 胡学军 | 522522********7610 | 6217790************5289 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇茶园村 | |
| 蔡龙琴 | 522522********7642 | 6217359************1929 | 贵阳银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇岩脚村 | |
| 101145903202192922 | 杨德全 | 522522********7612 | 2109070***************0306 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 金中镇茅坡村 | |
| 白祖华 | 522522********1214 | 6217790************0062 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 双流镇双永村 | |
| 王选群 | 522522********2820 | 6217790************3865 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 楠木渡镇黄木村 | |
| 何加发 | 522522********3018 | 6217790************3857 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 楠木渡镇黄木村 | |
| 肖忠碧 | 522522********2820 | 6217790************0757 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 楠木渡镇两路村 | |
| 尹国珍 | 522522********602X | 6217790************2933 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙岗镇龙岗一村 | |
| 黄沛玉 | 522522********6026 | 6217790************5563 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙岗镇龙岗二村 | |
| 101145903202192896 | 刘应碧 | 522522********602X | 2109020***************9315 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙岗镇龙岗二村 | |
| 徐孝林 | 522522********6019 | 6217790************7006 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙岗镇大水塘村 | |
| 黄有菊 | 522522********6225 | 6217790************2576 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙岗镇卡比村 | |
| 101145903202192924 | 邓生元 | 522522********1033 | 6217790************7519 | 贵州农信 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡东官村 |
| 王仕杰 | 522522********1016 | 6217790************7153 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡东官村 | |
| 101145903202192888 | 余昭玉 | 522522********1021 | 2109010***************7323 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡东官村 | |
| 秦安凤 | 522522********1029 | 6217790************0840 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡东官村 | |
| 李崇友 | 522522********5014 | 6217790************2423 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡土香村 | |
| 陈天菊 | 522522********1027 | 6217790************2431 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南龙乡土香村 | |
| 勾中先 | 522522********2423 | 6217359************6494 | 贵阳银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 永温镇永亨村 | |
| 荣招平 | 522522********2431 | 6217790************2419 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 永温镇双合村 | |
| 杨洪菊 | 522522********2427 | 6217790************2924 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 永温镇双合村 | |
| 孔佑珍 | 522522********2420 | 6217790************3593 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 永温镇双合村 | |
| 肖仕伦 | 520121********3417 | 6217790************7115 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 宅吉乡三联村 | |
| 胡朝兵 | 522522********3814 | 6217790************4438 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 花梨镇花梨村 | |
| 肖志琼 | 522522********3820 | 6217790************2708 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 花梨镇花梨村 | |
| 黄仙兰 | 522522********3847 | 6217790************0469 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 花梨镇十字村 | |
| 101145903202192913 | 林云 | 522522********3839 | 2109110***************4621 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 花梨镇十字村 | |
| 101145903202192898 | 蒙琼 | 522522********4249 | 2109180***************6409 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙水乡龙江村 | |
| 吴友志 | 522522********4215 | 6217790************0999 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙水乡龙溪村 | |
| 101145903202192886 | 雷友云 | 522522********4214 | 2109180***************7104 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙水乡花山村 | |
| 101145903202192926 | 罗小芳 | 522522********4264 | 2109220***************6979 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 龙水乡花山村 | |
| 101145903202192893 | 韦学友 | 522522********5812 | 6217790************3875 | 农信社保卡 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 禾丰布依族苗族乡穿洞村 |
| 杨德兵 | 522522********5413 | 6217790************2865 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南江布依族苗族乡新隆村 | |
| 马德秀 | 522522********5429 | 6217790************2857 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南江布依族苗族乡新隆村 | |
| 101145903202192897 | 吴开必 | 522522********5428 | 2109130***************2003 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 南江布依族苗族乡龙广村 | |
| 101145903202192901 | 陈元琼 | 520121********6641 | 2109010***************6271 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 高寨苗族布依族乡平寨村 | |
| 王兰妹 | 520121********662X | 6217790************7707 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 高寨苗族布依族乡平寨村 | |
| 赵小勇 | 510221********6611 | 6217790************3610 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
| 101145903202192895 | 梁小芬 | 522522********0022 | 2109010***************9874 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
| 卢光琼 | 522522********384X | 6217790************3628 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 硒城街道中山社区 | |
| 101145903202192884 | 周明华 | 522522********0418 | 2109220***************3143 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 硒城街道城西村 | |
| 王光荣 | 522522********002X | 6217790************6123 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道米阳坡社区 | |
| 潘久长 | 522522********0014 | 6217790************1396 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道毛稗田社区 | |
| 马玲 | 522522********0021 | 6217359************5156 | 贵阳银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道毛稗田社区 | |
| 101145903202192904 | 胡朝凤 | 522522********0023 | 2109020***************7961 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道南中村 | |
| 张华祥 | 522522********421X | 6217790************7444 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道南中村 | |
| 邵兴容 | 522522********4229 | 6217790************5791 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道南中村 | |
| 101145903202192880 | 何思菊 | 522522********0621 | 2109010***************6604 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道温泉村 | |
| 汪兆菊 | 522522********0426 | 6217790************0837 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 云开街道石头村 | |
| 王锦荣 | 522522********002X | 6217790************7940 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 紫兴街道鱼上村 | |
| 何仙桂 | 522522********082X | 6217790************8298 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 紫兴街道顶方村 | |
| 王万芬 | 522522********0822 | 6217790************1885 | 农村信用社银行 | 1200.00 | 第一批第一次特殊家庭关爱扶助金 | 紫兴街道顶方村 | |
| 开始时间: | 2025年5月15日 | 结束时间: | 2025年5月25日 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面





