2025年开阳县定点医疗机构名单
| 序号 | 医疗机构编码 | 医疗机构名称 | 行政区划名称 | 级别 | 性质 | 协议服务内容 | 定点协议服务对象 |
| 1 | H52012100060 | 开阳县人民医院 | 开阳县 | 二级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 2 | H52012100147 | 开阳县中西医结合医院 | 开阳县 | 二级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 3 | H52012100042 | 开阳县妇幼保健院 | 开阳县 | 二级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 4 | H52012100230 | 开阳顺祥精神病医院 | 开阳县 | 一级及以下 | 非公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 5 | H52012100225 | 开阳龙祥医院 | 开阳县 | 一级 | 非公立 | 门诊、住院 | 城乡居民、职工 |
| 6 | H52012100058 | 开阳泰和医院 | 开阳县 | 二级 | 非公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 7 | H52012100062 | 开阳光正医院 | 开阳县 | 二级 | 非公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 8 | H52012100044 | 开阳龙岗仁德医院 | 开阳县 | 一级 | 非公立 | 门诊、住院 | 城乡居民、职工 |
| 9 | H52012102022 | 开阳紫江医院有限公司 | 开阳县 | 一级及以下 | 非公立 | 门诊、住院 | 城乡居民、职工 |
| 10 | H52012100246 | 开阳县永温镇卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 11 | H52012100232 | 开阳县龙岗镇卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 12 | H52012100222 | 开阳县米坪乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 13 | H52012100235 | 开阳县禾丰布依族苗族乡卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 14 | H52012100226 | 开阳县金中镇卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 15 | H52012100227 | 开阳县楠木渡镇卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 16 | H52012100228 | 开阳县南龙乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 17 | H52012100239 | 开阳县花梨镇卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 18 | H52012100240 | 开阳县双流镇卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 19 | H52012100241 | 开阳县龙水乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 20 | H52012100242 | 开阳县冯三镇卫生院 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 21 | H52012100255 | 开阳县南江布依族苗族乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 22 | H52012100217 | 开阳县毛云乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 23 | H52012100256 | 开阳县宅吉乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 24 | H52012100229 | 开阳县高寨苗族布依族乡卫生院 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工、异地 |
| 25 | H52012102100 | 开阳县紫兴街道社区卫生服务中心 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 26 | H52012100218 | 开阳县云开街道社区卫生服务中心 | 开阳县 | 一级 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 27 | H52012102098 | 开阳县硒城街道社区卫生服务中心 | 开阳县 | 一级及以下 | 公立 | 门诊、住院、门诊慢特病 | 城乡居民、职工 |
| 28 | H52012102282 | 开阳一品中医诊所 | 开阳县 | 一级及以下 | 非公立 | 门诊 | 职工 |
| 29 | H52012102263 | 开阳县冯三镇安坪村马路卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 30 | H52012100983 | 开阳县冯三镇安坪村牛角坡卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 31 | H52012101006 | 开阳县冯三镇安坪村三合卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 32 | H52012101005 | 开阳县冯三镇安坪村十字路卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 33 | H52012101018 | 开阳县冯三镇安坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 34 | H52012101031 | 开阳县冯三镇堕秧村宿家寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 35 | H52012101008 | 开阳县冯三镇堕秧村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 36 | H52012100987 | 开阳县冯三镇辉黔村灰田卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 37 | H52012101026 | 开阳县冯三镇辉黔村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 38 | H52012101020 | 开阳县冯三镇金龙村林口卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 39 | H52012100984 | 开阳县冯三镇金龙村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 40 | H52012101019 | 开阳县冯三镇金龙村下坝卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 41 | H52012100982 | 开阳县冯三镇马江村大元卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 42 | H52012101017 | 开阳县冯三镇马江村坪上卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 43 | H52012100981 | 开阳县冯三镇马江村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 44 | H52012100986 | 开阳县冯三镇毛力村大寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 45 | H52012101021 | 开阳县冯三镇毛力村水路田卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 46 | H52012100985 | 开阳县冯三镇毛力村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 47 | H52012101027 | 开阳县冯三镇毛坪村草坝子卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 48 | H52012100989 | 开阳县冯三镇毛坪村马场坝卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 49 | H52012100988 | 开阳县冯三镇毛坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 50 | H52012101029 | 开阳县冯三镇双山村峰岩卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 51 | H52012100991 | 开阳县冯三镇双山村田坝卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 52 | H52012101028 | 开阳县冯三镇双山村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 53 | H52012101023 | 开阳县冯三镇四坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 54 | H52012101025 | 开阳县冯三镇新华村青杠林卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 55 | H52012101024 | 开阳县冯三镇新华村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 56 | H52012100732 | 开阳县高寨苗族布依族乡大冲村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 57 | H52012100729 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨村二组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 58 | H52012102002 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨村金山卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 59 | H52012100730 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨村奇申卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 60 | H52012100760 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨村勤普卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 61 | H52012100728 | 开阳县高寨苗族布依族乡杠寨村一组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 62 | H52012100727 | 开阳县高寨苗族布依族乡高寨村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 63 | H52012100726 | 开阳县高寨苗族布依族乡高寨村新寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 64 | H52012100747 | 开阳县高寨苗族布依族乡谷丰村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 65 | H52012100733 | 开阳县高寨苗族布依族乡久场村主比寨上卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 66 | H52012100738 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长村大坡脚卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 67 | H52012100734 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长村二组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 68 | H52012100742 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长村杨家寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 69 | H52012100735 | 开阳县高寨苗族布依族乡久长村一组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 70 | H52012100731 | 开阳县高寨苗族布依族乡牌坊村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 71 | H52012100772 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 72 | H52012100979 | 开阳县高寨苗族布依族乡平寨村一组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 73 | H52012100750 | 开阳县高寨苗族布依族乡石头村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 74 | H52012100775 | 开阳县禾丰布依族苗族乡穿洞村青林卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 75 | H52012100768 | 开阳县禾丰布依族苗族乡穿洞村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 76 | H52012100796 | 开阳县禾丰布依族苗族乡典寨村寨上卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 77 | H52012100907 | 开阳县禾丰布依族苗族乡典寨村祖阳卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 78 | H52012100911 | 开阳县禾丰布依族苗族乡田冲村山闹卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 79 | H52012100786 | 开阳县禾丰布依族苗族乡田冲村土竹卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 80 | H52012100792 | 开阳县禾丰布依族苗族乡王车三组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 81 | H52012100763 | 开阳县禾丰布依族苗族乡长红村长坡猴场卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 82 | H52012100790 | 开阳县禾丰布依族苗族乡长红村竹林寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 83 | H52012100769 | 开阳县禾丰乡穿硐村尖坡卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 84 | H52012100767 | 开阳县禾丰乡马头村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 85 | H52012100909 | 开阳县禾丰乡王车村芭蕉湾卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 86 | H52012100994 | 开阳县花梨镇高坪村白寒哨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 87 | H52012100998 | 开阳县花梨镇高坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 88 | H52012101001 | 开阳县花梨镇高坪村游家寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 89 | H52012101002 | 开阳县花梨镇高坪村长五间卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 90 | H52012101013 | 开阳县花梨镇花梨村六组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 91 | H52012101014 | 开阳县花梨镇花梨村七组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 92 | H52012100996 | 开阳县花梨镇花梨村十字溪卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 93 | H52012100997 | 开阳县花梨镇花梨村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 94 | H52012101009 | 开阳县花梨镇花梨村喻家寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 95 | H52012101003 | 开阳县花梨镇建中村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 96 | H52012101010 | 开阳县花梨镇清江村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 97 | H52012100995 | 开阳县花梨镇十字村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 98 | H52012101004 | 开阳县花梨镇翁昭村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 99 | H52012101032 | 开阳县花梨镇翁昭村中院卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 100 | H52012101016 | 开阳县花梨镇新山村老山寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 101 | H52012101960 | 开阳县花梨镇新山村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 102 | H52012100924 | 开阳县金中镇金华村沙田卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 103 | H52012100935 | 开阳县金中镇金华村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 104 | H52012100928 | 开阳县金中镇中心村龙洞沟卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 105 | H52012100932 | 开阳县金中镇中心村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 106 | H52012100952 | 开阳县金中镇中心村小寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 107 | H52012100893 | 开阳县龙岗镇坝子村二组卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 108 | H52012100969 | 开阳县龙岗镇坝子村贺郎卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 109 | H52012100976 | 开阳县龙岗镇坝子村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 110 | H52012101030 | 开阳县龙岗镇大荆村青杠寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 111 | H52012100761 | 开阳县龙岗镇大荆村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 112 | H52012100764 | 开阳县龙岗镇大石板村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 113 | H52012100975 | 开阳县龙岗镇大水塘村邓家院卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 114 | H52012100777 | 开阳县龙岗镇大水塘村堤坎卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 115 | H52012100875 | 开阳县龙岗镇大水塘村卢家院卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 116 | H52012102232 | 开阳县龙岗镇大水塘村紫江卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 117 | H52012100992 | 开阳县龙岗镇大鸭村顶丙卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 118 | H52012100977 | 开阳县龙岗镇大鸭村谷坝卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 119 | H52012100900 | 开阳县龙岗镇二村第二卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 120 | H52012100744 | 开阳县龙岗镇二村第三卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 121 | H52012100968 | 开阳县龙岗镇二村第四卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 122 | H52012100771 | 开阳县龙岗镇二村第一卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 123 | H52012100972 | 开阳县龙岗镇格林村谷金卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 124 | H52012100971 | 开阳县龙岗镇格林村罗家林卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 125 | H52012100970 | 开阳县龙岗镇卡比村良田卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 126 | H52012100746 | 开阳县龙岗镇卡比村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 127 | H52012100778 | 开阳县龙岗镇立京村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 128 | H52012100759 | 开阳县龙岗镇一村宝山卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 129 | H52012100967 | 开阳县龙岗镇一村大寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 130 | H52012100974 | 开阳县龙岗镇一村和平路卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 131 | H52012100973 | 开阳县龙岗镇一村南街卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 132 | H52012100751 | 开阳县龙岗镇一村阴阳寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 133 | H52012100789 | 开阳县龙水乡和平村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 134 | H52012101831 | 开阳县龙水乡花山村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 135 | H52012100762 | 开阳县龙水乡龙溪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 136 | H52012100773 | 开阳县龙水乡新场村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 137 | H52012101992 | 开阳县龙水乡太坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 138 | H52012100899 | 开阳县毛云乡簸箕村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 139 | H52012100725 | 开阳县毛云乡黄孔村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 140 | H52012100888 | 开阳县毛云乡鲁底村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 141 | H52012100898 | 开阳县毛云乡毛栗庄村中二卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 142 | H52012100896 | 开阳县毛云乡毛栗庄村中一卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 143 | H52012100920 | 开阳县米坪乡大坝村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 144 | H52012100923 | 开阳县米坪乡大坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 145 | H52012100918 | 开阳县米坪乡米坪村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 146 | H52012100922 | 开阳县米坪乡泥池村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 147 | H52012100919 | 开阳县米坪乡伍寨村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 148 | H52012100913 | 开阳县米坪乡新南村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 149 | H52012100921 | 开阳县米坪乡云湾村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 150 | H52012100718 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 151 | H52012100707 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广村下杉卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 152 | H52012100717 | 开阳县南江布依族苗族乡龙广村新场卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 153 | H52012100713 | 开阳县南江布依族苗族乡毛家院村老落田卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 154 | H52012100721 | 开阳县南江布依族苗族乡毛家院村上寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 155 | H52012100712 | 开阳县南江布依族苗族乡毛家院村新八卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 156 | H52012100719 | 开阳县南江布依族苗族乡苗寨村芭蕉寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 157 | H52012100715 | 开阳县南江布依族苗族乡苗寨村岩脚卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 158 | H52012100716 | 开阳县南江布依族苗族乡南江村道班卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 159 | H52012100708 | 开阳县南江布依族苗族乡南江村高枧卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 160 | H52012100710 | 开阳县南江布依族苗族乡南江村王选卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 161 | H52012100993 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘村尖坡卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 162 | H52012100714 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘村双元卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 163 | H52012100711 | 开阳县南江布依族苗族乡双塘村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 164 | H52012100722 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 165 | H52012100720 | 开阳县南江布依族苗族乡新隆村新场卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 166 | H52012100749 | 开阳县南龙乡东官村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 167 | H52012100748 | 开阳县南龙乡佘家营村胡家寨卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 168 | H52012100774 | 开阳县南龙乡佘家营村主扎卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 169 | H52012100791 | 开阳县南龙乡田坎村卢家院卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
| 170 | H52012100776 | 开阳县南龙乡田坎村卫生室 | 开阳县 | 村卫生室(社区卫生服务站) | 公立 | 门诊、两病 | 城乡居民 |
