2023年省重大工程和重点项目 “三重”分类指导目录
| 附件3 | |||
| 2023年省重大工程和重点项目 “三重”分类指导目录 | |||
| 所属领域 | |||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 重大产业项目 | 工业产业 | 十大工业产业 | 新能源电池及材料 |
| 酱香白酒 | |||
| 现代能源 | |||
| 航空航天及装备制造 | |||
| 生态食品 | |||
| 新型建材 | |||
| 大数据电子信息 | |||
| 基础材料 | |||
| 健康医药 | |||
| 现代化工 | |||
| 其他工业产业 | — | ||
| 农业产业 | 十二个特色农业优势产业 | 茶 | |
| 食用菌 | |||
| 蔬菜 | |||
| 牛羊 | |||
| 特色林(竹、油茶、花椒、皂角等) | |||
| 水果 | |||
| 生猪 | |||
| 中药材 | |||
| 刺梨 | |||
| 生态渔业 | |||
| 辣椒 | |||
| 生态家禽 | |||
| 其他农业产业 | — | ||
| 服务业产业 | 服务业创新发展十大工程 | 文化旅游 | |
| 大数据服务 | |||
| 康养服务 | |||
| 现代物流 | |||
| 现代金融 | |||
| 现代商贸 | |||
| 科技研发 | |||
| 制造服务 | |||
| 人力资源服务 | |||
| 会展服务 | |||
| 房地产业 | — | ||
| 其他服务业产业 | — | ||
| 重大基础设施 | 六网会战 | 路网 | — |
| 水网 | — | ||
| 电网 | — | ||
| 油气网 | — | ||
| 地下管网 | — | ||
| 互联网 | — | ||
| 其他重大基础设施 | — | — | |
| 重大民生工程 | 教育 | — | — |
| 医疗卫生 | — | — | |
| 文化体育 | — | — | |
| 养老服务 | — | — | |
| 其他公共服务 | — | — | |
扫一扫在手机打开当前页面





