开阳县2023年度工程建设项目《建设工程规划许可证》办证公告
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 证书编号 | 建设位置 | 建设规模(平方米) | 发证时间 | 备注 |
| 1 | 中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 建字第520121202300001号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 28584.23 | 2023年1月4日 | |
| 2 | 中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 建字第520121202300002号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 126413.79 | 2023年1月4日 | |
| 3 | 贵州安达科技能源股份有限公司配套厂房建设项目 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 建字第520121202300003号 | 开阳县硒城街道城西村 | 21801.45 | 2023年1月6日 | |
| 4 | 6万吨/年磷酸铁锂建设项目 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 建字第520121202300004号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 91635 | 2023年2月1日 | |
| 5 | 开阳县第一中学生活区改扩建项目 | 开阳县教育局 | 建字第520121202300005号 | 开阳县云开街道办 | 1175.88 | 2023年2月7日 | |
| 6 | 9.6万立方米成品油油库建设项目 | 贵州昊升新能源有限责任公司 | 建字第520121202300006号 | 开阳县双流镇国家寨 | 67357.07 | 2023年2月17日 | |
| 7 | 开阳县2021年度公共租赁住房建设项目 | 贵州开元创盛置业有限公司 | 建字第520121202300007号 | 开阳县硒城街道办 | 14824.34 | 2023年2月20日 | |
| 8 | 开阳县生活垃圾卫生填埋场改造维修项目 | 开阳县综合行政执法局 | 建字第520121202300008号 | 开阳县云开街道小山塘 | 500 | 2023年2月24日 | |
| 9 | 开阳县林业资源综合开发利用产业园区配套设施建设项目 | 贵州开创顺达运输有限公司 | 建字第520121202300009号 | 开阳县 | 32875 | 2023年3月7日 | |
| 10 | 贵州邦盛新能源材料有限责任公司磷酸铁、磷酸铁锂及储能级磷酸铁锂项目 | 贵州邦盛新能源材料有限责任公司 | 建字第520121202300010号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 171643.89 | 2023年3月13日 | |
| 11 | 贵州磷化开泰科技有限责任公司10Kt/a六氟磷酸锂项目(一期) | 贵州磷化开泰科技有限责任公司 | 建字第520121202300011号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 50418.46 | 2023年3月14日 | |
| 12 | 贵州开阳惜缘商品混凝土有限公司建设项目 | 贵州开阳惜缘商品混凝土有限公司 | 建字第520121202300012号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 14629.48 | 2023年3月16日 | |
| 13 | 中关村贵阳科技园开阳经济开发区供水工程 | 开阳县融通工业有限公司 | 建字第520121202300013号 | 开阳县硒城街道刘育村 | 804.35 | 2023年3月23日 | |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳开阳楠木渡加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 建字第520121202300014号 | 开阳县楠木渡镇临江村 | 417.655 | 2023年4月3日 | |
| 15 | 年产3000吨果汁饮料和40000吨桶装水、瓶装水生产线建设项目 | 贵州聚财工程有限公司 | 建字第520121202300015号 | 开阳县南江乡南江村 | 65796.91 | 2023年5月25日 | |
| 16 | 5万吨/年磷酸铁锂配套建设项目 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 建字第520121202300016号 | 开阳县经济开发区 | 131428 | 2023年5月12日 | |
| 17 | 资源化利用10000吨/年废SCR催化剂项目 | 贵州博菲特环保科技有限公司 | 建字第520121202300017号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 20164.55 | 2023年6月26日 | |
| 18 | 6万吨/年磷酸铁锂建设项目 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 建字第520121202300018号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 92178 | 2023年6月27日 | |
| 19 | 开阳县环保局片区棚户区改造项目(旺德时代广场)一期 | 贵州旺德置业有限公司 | 建字第520121202300019号 | 开阳县南江广场旁 | 178400.53 | 2023年7月3日 | |
| 20 | 年产220万立方米磷石膏砌块和100万平方米磷石膏挤出成型板材生产线建设项目 | 贵州好百年新材料科技有限责任公司 | 建字第520121202300020号 | 开阳经济开发区 | 53868.69 | 2023年7月7日 | |
| 21 | 开阳县保障性租赁住房建设项目(一期) | 贵州开元创盛置业有限公司 | 建字第520121202300021号 | 开阳县硒城街道 | 28419.95 | 2023年8月3日 | |
| 22 | 贵州省贵阳市开阳工业园区核心区热电联产及配套项目 | 贵阳开阳阳泰热电有限公司 | 建字第520121202300022号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 60125.82 | 2023年8月7日 | |
| 23 | 开阳县永温镇中心小学食堂建设项目 | 开阳县教育局 | 建字第520121202300023号 | 开阳县永温镇 | 482.05 | 2023年9月7日 | |
| 24 | 开阳县龙水乡中心小学建设工程 | 开阳县教育局 | 建字第520121202300024号 | 开阳县龙水乡龙江村 | 1056.36 | 2023年9月12日 | |
| 25 | 开阳硒州能源发展有限公司硒州大道加油站 | 开阳硒州能源发展有限公司 | 建字第520121202300025号 | 开阳县西绕线硒州大道旁 | 303.29 | 2023年9月14日 | |
| 26 | 开阳县新能源储能电池材料产业园区保障性租赁住房建设项目 | 贵州开元创盛置业有限公司 | 建字第520121202300026号 | 开阳县硒城街道城西村 | 86725.36 | 2023年9月20日 | |
| 27 | 年产30000吨无卤阻燃剂及年产10000吨五氧化二磷项目 | 贵阳富开新材料有限公司 | 建字第520121202300027号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 6254.88 | 2023年11月13日 | |
| 28 | 磷碳化工绿色生产示范装置技改项目 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 建字第520121202300028号 | 开阳县双流镇双永村大坝子 | 55004.88 | 2023年11月21日 | |
| 29 | 创制绿色农药生产基地项目(一期) | 贵州清原农冠作物科学有限公司 | 建字第520121202300029号 | 开阳县硒城街道白安营村 | 5237.25 | 2023年12月18日 | |
| 30 | 开阳县高寨苗族布依族乡中心学校教学综合楼改扩建项目 | 开阳县教育局 | 建字第520121202300030号 | 开阳县高寨乡 | 2524.88 | 2023年12月18日 | |
| 31 | 开阳县200MW/400MWh集中式储能电站项目 | 开阳盛黔新能源有限公司 | 建字第520121202300031号 | 开阳县双流镇凉水井村 | 2260.71 | 2023年12月18日 |
扫一扫在手机打开当前页面





