开阳县2022年8月应急物资发放台账
序号 | 领取日期 | 单位名称 | 类型 | 物资类别 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
应急防护 | 应急防护 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急防护 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | 应急防护 | |||||
口罩(个) | N95口罩(个) | 12㎡帐篷 | 棉被(床) | 床单 | 四折折叠床(张) | 测温仪 | 迷彩服 | 雨衣 | 丁晴手套 | 泡通消毒片(100片/瓶 | 次氯酸钠(斤) | 75%酒精(斤) | 普通一次性鞋套(双) | 紫外线消毒车(台) | 反穿隔离衣 | 隔离衣(170/175) | 医用防护帽 | 医用防护鞋套(双) | 防护面罩 | 医用垃圾袋70*80(个) | 医用垃圾袋120*140(个) | 手消液(500ml/瓶) | 洗手液(瓶) | 护目镜(个) | 一次性医用防护服 | |||||
1 | 08.02 | 县祥云山殡仪馆 | 700 | 200 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
2 | 08.08 | 县工商联隔离酒店 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 08.10 | 县商促局 | 2000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 08.11 | 县工商联隔离酒店 | 500 | 60 | 100 | 300 | 300 | 800 | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||
5 | 08.12 | 楠木渡镇 | 6000 | 2 | 20 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||
6 | 08.15 | 县硒发中心 | 300 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 08.16 | 云开街道办 | 600 | 12 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
8 | 08.16 | 花梨镇 | 100 | 20 | 200 | 200 | 200 | 50 | 18 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||
9 | 08.18 | 龙水乡 | 3500 | 5 | 50 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
10 | 08.18 | 县泰和医院 | 300 | 200 | 10 | 10 | 200 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 08.18 | 县交警大队 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 08.19 | 县委巡察办 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 08.19 | 县工商联隔离酒店 | 600 | 140 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 08.21 | 县应急局 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 08.22 | 县开投公司 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 08.22 | 县医保局 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 08.23 | 县住建局 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 08.23 | 冯三镇 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 08.25 | 县工商联隔离酒店 | 1000 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 550 | |||||||||||||||||||||
20 | 08.29 | 县政府办 | 2800 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8月份发放小计 | 20900 | 700 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 50 | 20 | 1200 | 110 | 100 | 100 | 500 | 2 | 600 | 200 | 500 | 600 | 378 | 1100 | 1000 | 105 | 70 | 82 | 850 |
扫一扫在手机打开当前页面