开阳县2026年1月应急物资发放台账
开阳县2026年1月应急物资发放台账
| 序号 | 领取日期 | 领取单位 | 物资名称 | 物资来源 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 01.12 | 紫兴街道 | 折叠床 | 调配 | 1.5*1.8 | 张 | 8 | |
| 2 | 棉被 | 采购 | 床 | 16 | ||||
| 3 | 床单 | 原库存 | 条 | 8 | ||||
| 4 | 棉大衣 | 采购 | 件 | 6 | ||||
| 5 | 12平方帐篷 | 采购 | 12平方 | 顶 | 3 | |||
| 6 | 01.13 | 县退役军人事务局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 500 | |
| 7 | 01.15 | 冯三镇 | 折叠床 | 调配 | 1.5*1.8 | 张 | 4 | |
| 8 | 棉被 | 采购 | 床 | 4 | ||||
| 9 | 床单 | 原库存 | 条 | 4 | ||||
| 10 | 12平方帐篷 | 采购 | 12平方 | 顶 | 2 | |||
| 11 | 01.16 | 县交通局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 10000 | |
| 12 | 01.19 | 县园区建设服务中心 | 锥形桶 | 采购 | 个 | 200 | ||
| 13 | 01.19 | 县综合行政执法局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 5000 | |
| 14 | 01.19 | 县交警大队 | 锥形桶 | 采购 | 个 | 80 | ||
| 15 | 01.20 | 县交警大队 | 棉被 | 采购 | 床 | 10 | ||
| 16 | 01.21 | 县综合行政执法局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 6000 | |
| 17 | 01.21 | 县自然资源局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 500 | |
| 18 | 01.21 | 云开街道 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 2000 | |
| 19 | 01.21 | 高寨乡 | 棉大衣 | 采购 | 件 | 13 | ||
| 20 | 01.22 | 县综合行政执法局 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 5000 | |
| 21 | 01.22 | 县委政法委 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 400 | |
| 22 | 01.22 | 紫兴街道 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 3000 | |
| 23 | 01.22 | 县经产投公司 | 工业盐 | 采购 | 50KG/包 | 公斤 | 500 | |
| 24 | 01.23 | 云开街道 | 棉大衣 | 采购 | 件 | 8 | ||
| 25 | 棉被 | 采购 | 床 | 8 | ||||
| 26 | 床单 | 原库存 | 条 | 4 | ||||
| 27 | 折叠床 | 调配 | 1.2*1.8 | 张 | 2 | |||
| 28 | 01.23 | 楠木渡镇 | 棉大衣 | 采购 | 件 | 10 | ||
| 29 | 棉被 | 采购 | 床 | 12 | ||||
| 30 | 床单 | 原库存 | 条 | 6 | ||||
| 31 | 折叠床 | 调配 | 1.2*1.8 | 张 | 6 | |||
| 32 | 12平方帐篷 | 采购 | 12平方 | 顶 | 2 | |||
| 33 | 01.25 | 南江乡 | 棉大衣 | 采购 | 件 | 9 | ||
| 34 | 棉被 | 采购 | 床 | 12 | ||||
| 35 | 床单 | 原库存 | 条 | 6 | ||||
| 36 | 折叠床 | 调配 | 1.2*1.8 | 张 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页面





