开阳县城管网末梢水2月监测结果报表
序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 二氧化氯/游离氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
1 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 开阳县东湖公园大门口 | 0.13 | 7 | 0.7 | 14 | 未检出 | --- |
2 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 紫江花园合江豆花餐馆 | 0.12 | 7 | 0.7 | 9 | 未检出 | --- |
3 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 东街申城西饼屋 | 0.12 | 8 | 0.7 | 2 | 未检出 | --- |
4 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 正街刘兴明早餐店 | 0.10 | 8 | 0.8 | 6 | 未检出 | --- |
5 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 南街李老三餐馆 | 0.13 | 7 | 0.7 | 13 | 未检出 | --- |
6 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 城西农贸市场 | 0.10 | 7 | 0.7 | 17 | 未检出 | --- |
7 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 五中小区职业技术学校 | 0.12 | 8 | 0.8 | 12 | 未检出 | --- |
8 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 城北路干田坝保健院 | 0.12 | 7 | 0.7 | 1 | 未检出 | --- |
9 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 环城北路四中门口 | 0.15 | 6 | 0.6 | <1 | 未检出 | --- |
10 | 开阳县水务有限公司 | 2025.2.12 | 六块碑四小门口 | 0.15 | 6 | 0.6 | <1 | 未检出 | --- |
11 | 云开街道办白沙井水厂 | 2025.2.12 | 红军路83号 | 0.12 | 7 | 0.7 | 74 | 未检出 | --- |
国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.02-0.8/0.05-2 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
备注:白沙井水厂用二氧化氯消毒,检测指标为二氧化氯。县水务有限公司水厂用次氯酸钠消毒,检测指标为游离氯。 | |||||||||
填报人:谢玉梅 | 审核人:颜克梅 | 签发人:张春芳 | 日期:2025 年2月26日 |
扫一扫在手机打开当前页面