开阳县城管网末梢水4月监测结果报表
| 开阳县城管网末梢水4月监测结果报表 | ||||||||
| 填报单位:开阳县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | ||||||||
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 游离氯 (mg/L) |
色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 开阳县东湖公园大门口 | 0.14 | 7 | 0.7 | 2 | 未检出 |
| 2 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 紫江花园合江豆花餐馆 | 0.12 | 7 | 0.7 | 1 | 未检出 |
| 3 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 东街申城西饼屋 | 0.12 | 8 | 0.8 | 3 | 未检出 |
| 4 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 正街刘兴明早餐店 | 0.10 | 8 | 0.8 | 6 | 未检出 |
| 5 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 南街李老三餐馆 | 0.15 | 7 | 0.7 | 2 | 未检出 |
| 6 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 城西农贸市场 | 0.13 | 8 | 0.8 | 1 | 未检出 |
| 7 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 五中小区职业技术学校 | 0.17 | 8 | 0.7 | <1 | 未检出 |
| 8 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 城北路干田坝保健院 | 0.12 | 7 | 0.7 | 7 | 未检出 |
| 9 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 环城北路四中门口 | 0.12 | 6 | 0.6 | 2 | 未检出 |
| 10 | 开阳县水务有限公司 | 2025.4.14 | 六块碑四小门口 | 0.12 | 6 | 0.6 | 3 | 未检出 |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05~2 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | |||
| 填报人:谢玉梅 | 审核人:颜克梅 | 签发人:张春芳 | 日期:2025年4月22日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面





