开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象22户72人在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2024年动态监测对象风险消除名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
1 | 宅吉乡 | 官庄村 | 四组 | 刘军 | 户主 | |
2 | 宅吉乡 | 官庄村 | 四组 | 江明碧 | 之母 | |
3 | 宅吉乡 | 官庄村 | 四组 | 刘子建 | 之兄弟姐妹 | |
4 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 沙子河组 | 罗玉红 | 户主 | |
5 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 沙子河组 | 罗顺元 | 之子 | |
6 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 花园堡组 | 何从兵 | 户主 | |
7 | 冯三镇 | 毛坪村 | 麻地 | 王春菊 | 户主 | |
8 | 冯三镇 | 毛坪村 | 麻地 | 赵国华 | 之女 | |
9 | 冯三镇 | 毛坪村 | 大坡 | 蔡卫珍 | 户主 | |
10 | 冯三镇 | 毛坪村 | 大坡 | 熊镱涵 | 之子 | |
11 | 冯三镇 | 毛坪村 | 大坡 | 熊飞翔 | 之子 | |
12 | 冯三镇 | 马江村 | 练岔 | 付天民 | 户主 | |
13 | 冯三镇 | 马江村 | 练岔 | 付长英 | 之女 | |
14 | 冯三镇 | 马江村 | 练岔 | 付强 | 之子 | |
15 | 冯三镇 | 马江村 | 练岔 | 付婷 | 之女 | |
16 | 冯三镇 | 马江村 | 练岔 | 李国环 | 配偶 | |
17 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 田坝 | 董仲武 | 户主 | |
18 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 田坝 | 董开国 | 之子 | |
19 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 田坝 | 肖壁华 | 配偶 | |
20 | 楠木渡镇 | 红星村 | 老娃山 | 何明强 | 户主 | |
21 | 楠木渡镇 | 红星村 | 老娃山 | 何志龙 | 之孙子 | |
22 | 楠木渡镇 | 红星村 | 刘家院 | 刘焘稼 | 户主 | |
23 | 楠木渡镇 | 红星村 | 刘家院 | 刘正武 | 之子 | |
24 | 楠木渡镇 | 红星村 | 刘家院 | 刘建斌 | 之兄弟姐妹 | |
25 | 楠木渡镇 | 红星村 | 刘家院 | 刘孝彦 | 之子 | |
26 | 楠木渡镇 | 红星村 | 刘家院 | 蒋中兰 | 之母 | |
27 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 马坪组 | 付维栋 | 户主 | |
28 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 马坪组 | 付丽萍 | 之女 | |
29 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 马坪组 | 傅丽蓉 | 之女 | |
30 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 下寨组 | 谢发琴 | 户主 | |
31 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 下寨组 | 周彩云 | 之女 | |
32 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 下寨组 | 周璐 | 之女 | |
33 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 下寨组 | 周汐茜 | 之女 | |
34 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 下寨组 | 周晓玲 | 之女 | |
35 | 楠木渡镇 | 两路村 | 大堰组 | 沈万明 | 户主 | |
36 | 楠木渡镇 | 两路村 | 大堰组 | 沈馨雨 | 之孙女 | |
37 | 楠木渡镇 | 两路村 | 大堰组 | 沈德兵 | 之子 | |
38 | 楠木渡镇 | 两路村 | 何家湾组 | 谭家发 | 户主 | |
39 | 楠木渡镇 | 两路村 | 上青堰 | 刘成忠 | 户主 | |
40 | 楠木渡镇 | 临江村 | 云堡组 | 余之安 | 户主 | |
41 | 楠木渡镇 | 临江村 | 云堡组 | 张学会 | 配偶 | |
42 | 楠木渡镇 | 临江村 | 云堡组 | 余河林 | 之子 | |
43 | 楠木渡镇 | 临江村 | 二组 | 舒定秦 | 户主 | |
44 | 楠木渡镇 | 临江村 | 二组 | 赵开菊 | 配偶 | |
45 | 楠木渡镇 | 临江村 | 二组 | 舒家伟 | 之子 | |
46 | 楠木渡镇 | 临江村 | 二组 | 舒林楠 | 之女 | |
47 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 李泽发 | 户主 | |
48 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 刘天菊 | 配偶 | |
49 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 李仕木 | 之父 | |
50 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 马坤群 | 之母 | |
51 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 李忻昱 | 之女 | |
52 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 李玥忻 | 之女 | |
53 | 楠木渡镇 | 临江村 | 大湾组 | 李明昊 | 之子 | |
54 | 楠木渡镇 | 临江村 | 黑子堰组 | 李中金 | 户主 | |
55 | 楠木渡镇 | 临江村 | 黑子堰组 | 李俊豪 | 之子 | |
56 | 楠木渡镇 | 临江村 | 黑子堰组 | 袁贤会 | 配偶 | |
57 | 楠木渡镇 | 临江村 | 横坡组 | 袁帮富 | 户主 | |
58 | 楠木渡镇 | 临江村 | 横坡组 | 李开菊 | 配偶 | |
59 | 楠木渡镇 | 临江村 | 横坡组 | 袁国文 | 之孙子 | |
60 | 楠木渡镇 | 临江村 | 横坡组 | 陈红 | 之儿媳 | |
61 | 楠木渡镇 | 临江村 | 横坡组 | 袁国荣 | 之孙女 | |
62 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李子坪组 | 汪国友 | 户主 | |
63 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李子坪组 | 唐首荣 | 配偶 | |
64 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李子坪组 | 汪代富 | 之子 | |
65 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李子坪组 | 汪代强 | 之子 | |
66 | 高寨乡 | 杠寨村 | 马头寨组 | 左康凤 | 户主 | |
67 | 高寨乡 | 杠寨村 | 马头寨组 | 孙泽羽 | 之女 | |
68 | 花梨镇 | 清江村 | 青坪组 | 李全银 | 户主 | |
69 | 花梨镇 | 清江村 | 青坪组 | 吴锦琼 | 配偶 | |
70 | 花梨镇 | 清江村 | 青坪组 | 李璋忠 | 之孙子 | |
71 | 花梨镇 | 清江村 | 青坪组 | 李璋翌辰 | 之孙子 | |
72 | 花梨镇 | 清江村 | 青坪组 | 李晨曦 | 之孙子 |
扫一扫在手机打开当前页面