开阳县法律援助中心2022年11月报表
开阳县法律援助中心2022年11月报表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:开阳县法律援助中心 日期:2022年12月6日 | |||||||||||||||||||||
项目 | 案件总计 | 刑事案件 | 民事案件 | 行政案件 | 接待咨询数 | 案件回访 | |||||||||||||||
合计 | 公诉案件 | 自诉 案件 | 合计 | 诉讼 | 非诉案件 | 合计 | 合计 | 代书 | 咨询 | 回访总数 | 面对面 | ||||||||||
其中:涉及农民工的 | 侦察 阶段 | 审查起诉阶段 | 审理 阶段 | 其中:涉及农民工的 | 其中:与人民调解结合的案件 | 其中:涉及农民工的 | 其中:涉及农民工的 | 来电 | 来访 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本月数 | 13 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
本年度 累计数 | 189 | 123 | 0 | 49 | 36 | 38 | 0 | 66 | 15 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 35 | 48 | 0 | 0 |
县法律援助中心电话:87229090,热心为您提供法律服务。 |
扫一扫在手机打开当前页面