开阳县2023年9月退休人员公示

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2023年9月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2023年9月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2023年10月9日


开阳县2023年9月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 张家菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
2 熊大荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
3 吴仕先 工人 1001137027 开阳狮峰御茶发展有限公司 20020701 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
4 沈中芬 工人 1000971037 开阳县楠木渡镇新凤小学(临时工) 20030201 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
5 袁书碧 工人 1000953940 贵阳市保安服务总公司开阳分公司 20081001 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
6 宋聚云 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041101 正常退休 20230905 202310 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
7 饶永芳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
8 周德忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20230908 202310 正常发放 普通人员
9 何克林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
10 秦顶忠 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20080301 因病退休(职) 20230921 202310 正常发放 普通人员
11 杨善英 工人 1000965165 开阳县金都房地产开发有限公司 20080101 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
12 孙道维 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 20070101 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
13 吴中敏 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20051001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
14 杨平章 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
15 张仕文 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
16 涂防云 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19970801 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
17 王开林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
18 常廷梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980301 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
19 王兴菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
20 胡运河 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
21 岳兴菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
22 尚玉均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
23 张仕英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
24 陈学德 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
25 张春慧 工人 1000951346 开阳广隆矿业有限公司 20020701 正常退休 20230927 202310 正常发放 普通人员
26 赵梅 工人 4000022172 贵州坤界保安服务有限公司 20001001 正常退休 20230927 202310 正常发放 普通人员
27 陈志群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
28 肖德华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
29 王怀礼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20081001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
30 禹志秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
31 邓汉平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230922 202310 正常发放 普通人员
32 卢受琼 工人 1000990732 开阳县第五中学(保安) 19991001 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
33 张永舜 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19910201 正常退休 20230913 202310 正常发放 普通人员
34 王开玲 工人 1000980041 贵州春宏旅游发展服务有限公司 20081001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
35 胡燕 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080714 正常退休 20230927 202310 正常发放 普通人员
36 刘永兰 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19981101 正常退休 20230928 202310 正常发放 普通人员
37 蒙宇 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20020701 正常退休 20230927 202310 正常发放 普通人员
38 欧天锡 工人 1000951680 开阳泓利达矿业有限公司 19880601 特殊工种退休 20230928 202310 正常发放 普通人员
39 杨红菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
40 陈善艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
41 谌洪阶 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230912 202310 正常发放 普通人员
42 冯永惠 工人 1001051282 开阳县农业农村局 20020301 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
43 刘建红 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20071001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
44 秦朝恒 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19950101 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
45 吴应忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990201 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
46 廖志军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
47 陈林 工人 1001001859 开阳县陈林口腔诊所 20060101 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
48 张顺萍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230920 202310 正常发放 普通人员
49 杨玉会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
50 陈国友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
51 唐长敏 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 19991001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
52 彭永芬 工人 1001093294 开阳社区邦家政服务有限公司 20001001 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
53 吴琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
54 殷敬勇 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
55 熊德香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
56 雷启凤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20030501 正常退休 20230919 202310 正常发放 普通人员
57 罗毅慧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
58 冒家梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
59 伍成荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
60 丁孟荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
61 李汝平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
62 高安琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
63 叶仕兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
64 代银祥 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 20080101 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
65 吴顺华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
66 张乾菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
67 颜加群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
68 陶光菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
69 黎德兵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990101 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
70 陈小秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20021001 正常退休 20230920 202310 正常发放 普通人员
71 熊万均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19970701 正常退休 20230908 202310 正常发放 普通人员
72 何述莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
73 刘小姻 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20001001 正常退休 20230927 202310 正常发放 普通人员
74 周小菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
75 宋安群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20081001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
76 谢梅 工人 1000987998 开阳晨福公交客运有限公司 19930501 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
77 宋光辉 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 19950101 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
78 甘千菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230920 202310 正常发放 普通人员
79 刘元平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
80 王启碧 工人 1000968298 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司开阳分公司 20001001 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
81 程国菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041201 正常退休 20230921 202310 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
82 黄桂宾 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
83 车光琴 工人 1000965363 开阳县金中镇人民政府(村居干部) 19971001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
84 陆之芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230919 202310 正常发放 普通人员
85 李文珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20030801 正常退休 20230907 202310 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
86 谢朝友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020601 正常退休 20230912 202310 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
87 何志祥 工人 1000947670 贵州盐业(集团)开阳有限责任公司 19791001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
88 雷永康 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19950301 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
89 周明杨 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
90 刘永碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
91 沈中伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
92 黄仕琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
93 黄立勋 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
94 郑伯选 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
95 杨琴芳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
96 宋化明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
97 晏文先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230920 202310 正常发放 普通人员
98 陈坤英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
99 杨开兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971101 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
100 黄忠发 自由职业者 1001006961 开阳县南江布依族苗族乡人民政府(环卫站) 19961001 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
101 罗亚明 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19801201 正常退休 20230919 202310 正常发放 普通人员
102 刘兴群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
103 班光葵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230906 202310 正常发放 普通人员
104 李春香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230920 202310 正常发放 普通人员
105 付华英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
106 陈华 工人 1001124586 开阳豪一广告工程有限公司 20001101 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
107 张中容 工人 1001022090 开阳恒信劳务服务有限公司 20020301 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
108 王选书 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
109 文小玉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
110 简光祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
111 尚发蓉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070701 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
112 周明先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
113 罗吉宇 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990801 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
114 代凤碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080201 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
115 李波 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19930601 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
116 简兴会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19950101 正常退休 20230908 202310 正常发放 普通人员
117 罗国均 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19791001 正常退休 20230918 202310 正常发放 普通人员
118 李玲梅 工人 1000964965 开阳县民政局(临时工) 20060701 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
119 袁国武 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19790901 正常退休 20230919 202310 正常发放 普通人员
120 陈廷开 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19990701 正常退休 20230921 202310 正常发放 普通人员
121 谭兴刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19950101 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
122 宋正发 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060901 正常退休 20230925 202310 正常发放 普通人员
123 李开芬 工人 1001001956 开阳县天然林保护工程管理中心(临时工) 20080801 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
124 李兆明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230905 202310 正常发放 普通人员
125 朱小梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080601 正常退休 20230912 202310 正常发放 普通人员
126 黄仕英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
127 姜雪燕 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
128 刘艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
129 吉学琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230911 202310 正常发放 普通人员
130 张家荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230907 202310 正常发放 普通人员
131 熊仕敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20230908 202310 正常发放 普通人员
132 李亮梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041201 正常退休 20230905 202310 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
133 孙芝刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
134 梁远平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230926 202310 正常发放 普通人员
135 杨春平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20230830 202309 正常发放 普通人员
136 邱正军 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 20010701 正常退休 20230830 202309 正常发放 普通人员
137 田维珍 工人 1001154113 开阳县实验幼儿园(临时工) 19971101 正常退休 20230831 202309 正常发放 普通人员

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: