开阳县2024年1月退休人员公示

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2024年1月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2024年1月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894


开阳县人力资源和社会保障局


开阳县2024年1月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 张利国 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19861222 特殊工种退休 20240131 202402 正常发放 普通人员
2 张忠伦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060101 正常退休 20240114 202402 正常发放 普通人员
3 陈芳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240113 202402 正常发放 普通人员
4 高德芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240117 202402 正常发放 普通人员
5 叶仕秀 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 19991001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
6 何述琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
7 李芸 工人 1001010706 贵州百川优果现代农业发展有限公司 19991001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
8 赵春芳 工人 1000947835 开阳县隆庆日杂有限责任公司 19970101 正常退休 20240131 202402 正常发放 普通人员
9 何州萍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
10 肖乾坤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010101 正常退休 20240101 202402 正常发放 普通人员
11 董英红 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240104 202402 正常发放 普通人员
12 何朝琴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240103 202402 正常发放 普通人员
13 陈应香 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001001 正常退休 20240108 202402 正常发放 普通人员
14 朱英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240103 202402 正常发放 普通人员
15 周德芳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19991001 正常退休 20240121 202402 正常发放 普通人员
16 朱华钦 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
17 范润秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240109 202402 正常发放 普通人员
18 周正云 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
19 敖仕荣 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 19950101 正常退休 20240127 202402 正常发放 普通人员
20 杨萍 工人 1001074230 贵州爱家源环保科技有限公司 20000901 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
21 李德武 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19830301 正常退休 20240105 202402 正常发放 普通人员
22 王凤兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240108 202402 正常发放 普通人员
23 皮志友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
24 罗云忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
25 周元华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971101 正常退休 20240101 202402 正常发放 普通人员
26 李黔梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240104 202402 正常发放 普通人员
27 李远坤 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240116 202402 正常发放 普通人员
28 聂正敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240121 202402 正常发放 普通人员
29 王文群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
30 陈仕明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19831001 正常退休 20240103 202402 正常发放 普通人员
31 罗云林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
32 陆安兴 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
33 湛德江 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19811001 正常退休 20240105 202402 正常发放 普通人员
34 朱明荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
35 许俊勇 工人 1000964782 开阳县粮油购销有限公司 19820901 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
36 艾书碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990801 正常退休 20240110 202402 正常发放 普通人员
37 李新建 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19811001 正常退休 20240131 202402 正常发放 普通人员
38 舒晓忠 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19831101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
39 黄光桃 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240115 202402 正常发放 普通人员
40 罗家祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240113 202402 正常发放 普通人员
41 罗昌明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19811001 正常退休 20240116 202402 正常发放 普通人员
42 彭邦忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240129 202402 正常发放 普通人员
43 尹安碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
44 邓国英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
45 周高碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19950301 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
46 鲁小发 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980501 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
47 舒晓康 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240107 202402 正常发放 普通人员
48 胡蓉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19970101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
49 宋容 工人 1000968688 开阳县应急管理局(临时工) 20090201 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
50 王中菊 工人 1000964954 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府(临时工) 20090101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
51 万仕菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090101 正常退休 20240110 202402 正常发放 普通人员
52 姚胜珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240101 202402 正常发放 普通人员
53 蔡跃宽 工人 4000022172 贵州坤界保安服务有限公司 20090201 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
54 钟乃琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
55 许应珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240114 202402 正常发放 普通人员
56 王志友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000901 正常退休 20240104 202402 正常发放 普通人员
57 陈兴碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990801 正常退休 20240107 202402 正常发放 普通人员
58 李元碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090101 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
59 孙体云 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240103 202402 正常发放 普通人员
60 刘开娣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240105 202402 正常发放 普通人员
61 罗洪芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090101 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
62 黄武华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240105 202402 正常发放 普通人员
63 杨佩荣 工人 1000965112 开阳县第三中学(临时工) 20001001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
64 皮学元 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240103 202402 正常发放 普通人员
65 李东珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240101 202402 正常发放 普通人员
66 黄宪锋 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
67 王跃红 工人 1000958641 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 20001001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
68 罗全伦 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 20020701 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
69 付文章 工人 1000967069 开阳县花梨乡镇卫生院(临时工) 20090101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
70 王建 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19811001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
71 车代先 工人 1000998460 开阳县第五幼儿园 20001001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
72 汪兴菊 工人 1000964954 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府(临时工) 20090101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
73 李卉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090218 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
74 石敏 工人 1001023128 开阳同辉气体有限公司 19990101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
75 华成莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240110 202402 正常发放 普通人员
76 张孝洪 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240115 202402 正常发放 普通人员
77 孔小娟 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240118 202402 正常发放 普通人员
78 周超平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240122 202402 正常发放 普通人员
79 王国碧 工人 1000991140 开阳县冯三镇幼儿园(临时工) 20001001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
80 杨春美 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010101 正常退休 20240120 202402 正常发放 普通人员
81 林金兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981101 正常退休 20240108 202402 正常发放 普通人员
82 高文英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080303 正常退休 20240127 202402 正常发放 普通人员
83 何泽英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240115 202402 正常发放 普通人员
84 周登祥 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
85 朱英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20050101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
86 宋碧伦 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 19810101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
87 王大发 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
88 田茂菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020101 正常退休 20240101 202402 正常发放 普通人员
89 陈永素 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
90 李凤银 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19990701 正常退休 20240130 202402 正常发放 普通人员
91 付友忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240105 202402 正常发放 普通人员
92 肖孝文 工人 1000965049 贵阳水务集团开阳水务有限公司 19940501 正常退休 20240131 202402 正常发放 普通人员
93 陈华芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240129 202402 正常发放 普通人员
94 唐万兵 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 20090101 正常退休 20240119 202402 正常发放 普通人员
95 郭全吉 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 199601 正常退休 20240131 202402 正常发放 普通人员


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: