开阳县2024年9月退休人员公示

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2024年9月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2024年9月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:0851-87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2024年10月8日


开阳县2024年9月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 蔡跃连 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240927 202410 正常发放 普通人员
2 何先刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240913 202410 正常发放 普通人员
3 明成刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020101 特殊工种退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
4 肖安军 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240918 202410 正常发放 普通人员
5 陈仲刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19920401 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
6 罗瑞宪 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19990701 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
7 万明珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240919 202410 正常发放 普通人员
8 李华会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
9 凌红 工人 1000990458 开阳县南龙乡中心学校(临时工) 20041101 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
10 王洁 工人 1000953809 开阳县城市管理局(临聘人员) 19970101 正常退休 20240927 202410 正常发放 普通人员
11 徐培贵 工人 4000012376 贵州开阳俊莉环保科技有限公司 20050201 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
12 何有娣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240925 202410 正常发放 普通人员
13 彭显碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240911 202410 正常发放 普通人员
14 杨德刚 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19950601 正常退休 20240914 202410 正常发放 普通人员
15 郭甫清 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20080801 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
16 许碧 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 19950101 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
17 谌洪阳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19940101 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
18 周洁 工人 1000951539 开阳县印刷厂 19891201 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
19 王福章 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
20 石尚先 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20091008 正常退休 20240911 202410 正常发放 普通人员
21 王志学 工人 1000964975 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府(临时工) 19831001 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
22 张光兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990801 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
23 蒋政才 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19970201 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
24 胡文兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010101 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
25 苟茂珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990801 正常退休 20240918 202410 正常发放 普通人员
26 周大英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
27 石坤武 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
28 杨昌龙 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
29 费文斌 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19861219 特殊工种退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
30 安开银 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240927 202410 正常发放 普通人员
31 冯润平 工人 4000036897 贵州荣翔代理记账有限公司 19970801 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
32 杨平 工人 1000952438 贵州开阳青利天盟化工有限公司 19961001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
33 余再梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
34 罗远贵 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240923 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
35 张大芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20030201 正常退休 20240920 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
36 杨志群 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
37 闵兴明 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
38 吴倩 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240923 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
39 余国荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240910 202410 正常发放 普通人员
40 聂玉平 工人 1000965197 开阳县人民医院(临时工) 20090601 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
41 张亮红 工人 1001021634 贵州仁芝堂药业有限公司冯三二店 19930301 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
42 孙绍忠 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19801201 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
43 陈科琼 工人 1001001836 开阳县双流镇幼儿园(临时工) 20001001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
44 刘贵 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19950301 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
45 涂防菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
46 钟钊琴 工人 1001146728 昆明崇义机电设备有限公司贵阳分公司 19990701 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
47 张长玖 工人 1000965088 贵州开阳川东化工有限公司 19861219 特殊工种退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
48 邹学林 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19920401 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
49 何良华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19830301 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
50 吴长菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
51 熊汝琼 工人 1000950248 开阳程运保洁家政服务有限公司 20001001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
52 张春艳 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19890401 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
53 熊仕龙 工人 1000965253 贵州开阳双阳磷矿有限公司 19961001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
54 蒋荣秀 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19990701 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
55 昌倩 工人 1000953960 贵州开阳紫江水泥有限公司 19950401 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
56 汤斌 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 20000101 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
57 唐仕江 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
58 杨万英 工人 4000038044 贵州骏发房地产经纪有限公司 19990701 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
59 卢之敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240921 202410 正常发放 普通人员
60 尹怀珍 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 20040801 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
61 杨明艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
62 王兴琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20091001 正常退休 20240919 202410 正常发放 普通人员
63 李文菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
64 王国会 工人 1000990732 开阳县第五中学(保安) 20001001 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
65 黄体福 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240909 202410 正常发放 普通人员
66 汤志国 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
67 赵明春 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020801 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
68 赵应兰 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240927 202410 正常发放 普通人员
69 王琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
70 许利 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041201 正常退休 20240906 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
71 林俊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240924 202410 正常发放 普通人员
72 徐静 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070801 正常退休 20240905 202410 正常发放 普通人员
73 金仕碧 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240905 202410 正常发放 普通人员
74 廖福艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
75 廖福梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240912 202410 正常发放 普通人员
76 谢恩荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19950301 正常退休 20240915 202410 正常发放 普通人员
77 程安平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240906 202410 正常发放 普通人员
78 王国菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240923 202410 正常发放 普通人员
79 黄仕敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240917 202410 正常发放 普通人员
80 张敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240926 202410 正常发放 普通人员
81 关明英 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
82 姜敏 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
83 孔德清 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240910 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
84 郭友莲 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240911 202410 正常发放 普通人员
85 李永奎 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971101 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
86 谢昌芬 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
87 李顺琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990601 正常退休 20240919 202410 正常发放 普通人员
88 陈刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
89 彭永福 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961101 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
90 陈万双 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
91 杨颂菊 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080301 正常退休 20240914 202410 正常发放 普通人员
92 何明全 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19831201 正常退休 20240928 202410 正常发放 普通人员
93 黄正友 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990701 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
94 熊德华 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
95 李再能 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19970101 正常退休 20240908 202410 正常发放 普通人员
96 王明荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240918 202410 正常发放 普通人员
97 聂守鸿 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240918 202410 正常发放 普通人员
98 张良艳 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20240912 202410 正常发放 普通人员
99 文永平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
100 代权会 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080701 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
101 李敏 工人 1001154914 贵州祺祥劳务服务有限公司 19990701 正常退休 20240927 202410 正常发放 普通人员
102 丁琴 工人 1001015376 开阳县东兴利民物业管理有限公司 20020201 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
103 潘敏 工人 4000022172 贵州坤界保安服务有限公司 20020301 正常退休 20240930 202410 正常发放 普通人员
104 黄宪溶 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070601 正常退休 20240924 202410 正常发放 普通人员
105 曹树刚 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240915 202410 正常发放 普通人员
106 程明胜 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19950301 正常退休 20240929 202410 正常发放 普通人员
107 蒋仕梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240911 202410 正常发放 普通人员
108 张光秀 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20071001 正常退休 20240908 202410 正常发放 普通人员
109 唐梅 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980801 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
110 卢明智 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240920 202410 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
111 何明松 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
112 杨大强 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090101 正常退休 20240906 202410 正常发放 普通人员
113 卢寿平 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090921 正常退休 20240904 202410 正常发放 普通人员
114 刘廷学 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
115 陈国良 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19860901 正常退休 20240905 202410 正常发放 普通人员
116 杨琼 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
117 付芬 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 20090101 正常退休 20240918 202410 正常发放 普通人员
118 罗发珍 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240908 202410 正常发放 普通人员
119 丁富 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240921 202410 正常发放 普通人员
120 简代荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240920 202410 正常发放 普通人员
121 肖维荣 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240925 202410 正常发放 普通人员
122 王学华 工人 4000080577 开阳盛黔新能源有限公司 19821201 正常退休 20240925 202410 正常发放 普通人员


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: