开阳县综合行政执法局8月垃圾处置情况
开阳县2021年(8)月垃圾填埋场垃圾量汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):开阳县垃圾填埋场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 城区 | 三街道 | 双流 | 龙岗 | 南江、穿洞 | 永温 | 金中 | 冯三 | 花梨 | 龙水 | 禾丰 | 楠木渡 | 米坪 | 毛云 | 南龙 | 高寨 | 宅吉 | 合计 车数 | 合计 (重量kg) | |||||||||||||||||
车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量 (kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | 车数 | 重量(kg) | |||
8/1 | 14 | 154750 | 1 | 240 | 1 | 10760 | 2 | 13610 | 2 | 12290 | 2 | 11890 | 1 | 8070 | 1 | 7890 | 24 | 219500 | ||||||||||||||||||
8/2 | 15 | 176500 | 1 | 360 | 2 | 13210 | 1 | 5580 | 1 | 5320 | 1 | 7030 | 3 | 17540 | 1 | 7470 | 1 | 8460 | 1 | 10470 | 27 | 251940 | ||||||||||||||
8/3 | 16 | 173390 | 2 | 760 | 1 | 10140 | 2 | 13090 | 2 | 12510 | 1 | 5640 | 1 | 8390 | 1 | 11530 | 26 | 235450 | ||||||||||||||||||
8/4 | 15 | 172860 | 1 | 200 | 1 | 10360 | 2 | 13190 | 1 | 8560 | 1 | 3610 | 1 | 5010 | 1 | 7830 | 1 | 3190 | 1 | 9740 | 25 | 234550 | ||||||||||||||
8/5 | 18 | 196030 | 1 | 300 | 1 | 10250 | 2 | 13790 | 1 | 5400 | 2 | 11100 | 1 | 7700 | 1 | 6550 | 1 | 10440 | 1 | 7930 | 29 | 269490 | ||||||||||||||
8/6 | 16 | 176550 | 2 | 820 | 2 | 13860 | 1 | 6370 | 1 | 5790 | 2 | 12900 | 1 | 7500 | 1 | 9500 | 26 | 233290 | ||||||||||||||||||
8/7 | 16 | 172740 | 1 | 210 | 1 | 10070 | 1 | 6560 | 2 | 11650 | 1 | 6940 | 1 | 5070 | 1 | 7590 | 24 | 220830 | ||||||||||||||||||
8/8 | 14 | 147620 | 1 | 230 | 2 | 14110 | 1 | 5980 | 1 | 8430 | 1 | 12300 | 1 | 3550 | 1 | 7430 | 1 | 7650 | 23 | 207300 | ||||||||||||||||
8/9 | 15 | 171830 | 1 | 690 | 2 | 12950 | 1 | 5630 | 1 | 5970 | 1 | 8040 | 1 | 6570 | 1 | 5160 | 1 | 8810 | 1 | 10880 | 25 | 236530 | ||||||||||||||
8/10 | 19 | 217540 | 2 | 1460 | 1 | 10040 | 3 | 19120 | 1 | 5930 | 1 | 6000 | 1 | 7320 | 1 | 7560 | 1 | 11130 | 1 | 9440 | 31 | 295540 | ||||||||||||||
8/11 | 15 | 169990 | 1 | 670 | 2 | 13260 | 1 | 5780 | 1 | 6830 | 1 | 6730 | 1 | 5410 | 22 | 208670 | ||||||||||||||||||||
8/12 | 15 | 177570 | 1 | 420 | 1 | 11650 | 2 | 13770 | 1 | 6030 | 1 | 5750 | 1 | 6810 | 1 | 5150 | 1 | 8020 | 1 | 10700 | 25 | 245870 | ||||||||||||||
8/13 | 15 | 171350 | 1 | 180 | 1 | 10660 | 2 | 13350 | 1 | 6290 | 1 | 5550 | 1 | 7440 | 1 | 7870 | 1 | 8500 | 1 | 6710 | 25 | 237900 | ||||||||||||||
8/14 | 14 | 164400 | 1 | 450 | 2 | 13320 | 1 | 6190 | 1 | 5930 | 1 | 8040 | 1 | 10100 | 21 | 208430 | ||||||||||||||||||||
8/15 | 15 | 161820 | 3 | 970 | 1 | 10740 | 1 | 7620 | 1 | 8880 | 1 | 6860 | 1 | 7300 | 1 | 11970 | 24 | 216160 | ||||||||||||||||||
8/16 | 16 | 180750 | 1 | 750 | 1 | 10760 | 3 | 21260 | 1 | 6230 | 1 | 6170 | 1 | 7900 | 1 | 7800 | 1 | 9850 | 26 | 251470 | ||||||||||||||||
8/17 | 13 | 148050 | 2 | 730 | 2 | 13870 | 1 | 5900 | 1 | 5940 | 1 | 8390 | 1 | 6900 | 1 | 5600 | 1 | 7930 | 23 | 203310 | ||||||||||||||||
8/18 | 14 | 167870 | 1 | 330 | 1 | 10210 | 2 | 14570 | 1 | 6450 | 2 | 12560 | 1 | 5980 | 1 | 7290 | 1 | 5060 | 1 | 10430 | 25 | 240750 | ||||||||||||||
8/19 | 18 | 195560 | 1 | 360 | 1 | 10630 | 2 | 13760 | 1 | 7200 | 1 | 7500 | 1 | 9640 | 1 | 9750 | 26 | 254400 | ||||||||||||||||||
8/20 | 17 | 196930 | 1 | 490 | 2 | 13200 | 1 | 5520 | 1 | 6010 | 1 | 8320 | 1 | 6750 | 1 | 11770 | 2 | 14550 | 1 | 7540 | 1 | 8140 | 29 | 279220 | ||||||||||||
8/21 | 14 | 167430 | 2 | 8580 | 1 | 10910 | 2 | 14590 | 1 | 5930 | 1 | 4050 | 1 | 2580 | 1 | 2190 | 23 | 216260 | ||||||||||||||||||
8/22 | 18 | 205540 | 1 | 270 | 1 | 10600 | 3 | 20020 | 1 | 6130 | 1 | 7120 | 1 | 11100 | 1 | 3940 | 1 | 5450 | 2 | 15550 | 1 | 9970 | 31 | 295690 | ||||||||||||
8/23 | 17 | 193920 | 1 | 6250 | 2 | 11330 | 1 | 5940 | 1 | 8560 | 1 | 3080 | 23 | 229080 | ||||||||||||||||||||||
8/24 | 15 | 172660 | 2 | 8850 | 1 | 10480 | 2 | 14170 | 1 | 6250 | 1 | 6910 | 1 | 3750 | 1 | 5190 | 1 | 7580 | 1 | 10210 | 1 | 10640 | 27 | 256690 | ||||||||||||
8/25 | 16 | 183340 | 1 | 320 | 1 | 10340 | 2 | 13300 | 1 | 5870 | 1 | 6720 | 2 | 12750 | 1 | 11040 | 1 | 7340 | 1 | 3290 | 27 | 254310 | ||||||||||||||
8/26 | 17 | 183270 | 3 | 20860 | 1 | 5860 | 1 | 9110 | 1 | 6280 | 1 | 7900 | 1 | 9330 | 25 | 242610 | ||||||||||||||||||||
8/27 | 16 | 175880 | 2 | 860 | 1 | 10410 | 1 | 6290 | 1 | 5410 | 1 | 6970 | 1 | 6490 | 1 | 12120 | 2 | 13220 | 1 | 8390 | 27 | 246040 | ||||||||||||||
8/28 | 16 | 180780 | 1 | 220 | 1 | 10380 | 2 | 12100 | 1 | 5540 | 1 | 6080 | 2 | 14770 | 1 | 2940 | 1 | 10520 | 26 | 243330 | ||||||||||||||||
8/29 | 20 | 213680 | 2 | 8660 | 2 | 13740 | 1 | 5480 | 1 | 7260 | 1 | 6820 | 1 | 2640 | 1 | 5110 | 1 | 9980 | 30 | 273370 | ||||||||||||||||
8/30 | 20 | 223270 | 1 | 420 | 1 | 10300 | 2 | 12850 | 2 | 10390 | 1 | 7140 | 1 | 6810 | 1 | 2990 | 1 | 5160 | 1 | 8030 | 1 | 9440 | 32 | 296800 | ||||||||||||
8/31 | 16 | 172600 | 1 | 470 | 1 | 10480 | 1 | 6500 | 1 | 6370 | 2 | 15160 | 1 | 7730 | 1 | 2640 | 24 | 221950 | ||||||||||||||||||
合计 | 495 | 5566470 | 39 | 39270 | 20 | 210170 | 61 | 412140 | 20 | 118940 | 28 | 164400 | 28 | 205360 | 16 | 109050 | 6 | 68770 | 7 | 23060 | 23 | 135660 | 26 | 201540 | 6 | 17330 | 4 | 40540 | 4 | 30890 | 12 | 119830 | 6 | 63310 | 801 | 7526730 |
扫一扫在手机打开当前页面