开阳县2022年发放农民工返乡创业专项帮扶资金情况公示
根据《关于启动申请2021年贵阳市农民返乡创业专项帮扶资金的通知》(筑就职通〔2021〕4号)和《关于启动申请2022年贵阳市农民返乡创业专项帮扶资金的通知》(筑就职通〔2022〕1号)的规定,经审核,我县符合条件的2021年180名,2022年220名,对400名人员已发放返乡创业专项帮扶资金,共计120万元。现将发放情况向社会公示。
公示期:2023年2月13日—2023年2月17日,公示期为5个工作日。
举报电话:0851-87237823
开阳县就业局
2023年2月13日
| 开阳县2022年已发放农民工返乡创业专项帮扶资金情况表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 申报资金年度 | 资金类别 | 金额(元) |
| 1 | 周丹顺 | 522522**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 2 | 樊现敏 | 522522**********42 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 3 | 卜兴平 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 4 | 王运华 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 5 | 陈科友 | 520121**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 6 | 王春禄 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 7 | 苏福昌 | 520121**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 8 | 王开友 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 9 | 陈帮勇 | 522522**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 10 | 吴爱华 | 522522**********34 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 11 | 冯沛友 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 12 | 陈刚 | 522522**********52 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 13 | 吴明强 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 14 | 邓德才 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 15 | 赵喜容 | 520121**********27 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 16 | 王文芳 | 520121**********28 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 17 | 蔡生兰 | 522522**********25 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 18 | 卢彪 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 19 | 谭兴志 | 522522**********1x | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 20 | 李刚 | 522522**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 21 | 陈廷刚 | 522522**********33 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 22 | 李 吉 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 23 | 周云雨 | 522522**********1x | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 24 | 徐富全 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 25 | 刘泳 | 522522**********33 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 26 | 赵仁发 | 522522**********1x | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 27 | 李军 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 28 | 皮泽容 | 522522**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 29 | 张骞 | 520121**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 30 | 陈邦远 | 520121**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 31 | 陈安祥 | 522522**********50 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 32 | 邹德龙 | 522522**********34 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 33 | 曹聖 | 520121**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 34 | 陶明菊 | 520121**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 35 | 杨祖强 | 522522**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 36 | 崔元吉 | 520121**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 37 | 杨军 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 38 | 马吉元 | 522522**********32 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 39 | 杨斌 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 40 | 罗兴志 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 41 | 黎应香 | 522522**********60 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 42 | 秦明强 | 520121**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 43 | 杨然坤 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 44 | 黄金 | 520121**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 45 | 王继中 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 46 | 段进锋 | 520121**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 47 | 郑翔 | 520121**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 48 | 方荣 | 520121**********2x | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 49 | 宋普彩 | 522522**********29 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 50 | 周红宇 | 522522**********23 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 51 | 谢本俊 | 520121**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 52 | 姚维洋 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 53 | 张筑言 | 520121**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 54 | 陈永俊 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 55 | 张选祥 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 56 | 张祥 | 522522**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 57 | 李德超 | 522523**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 58 | 向平贵 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 59 | 马超 | 520121**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 60 | 陈华 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 61 | 何先浪 | 520121**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 62 | 李建平 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 63 | 黄忠惠 | 522522**********26 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 64 | 胡纯祥 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 65 | 赵稳 | 520121**********32 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 66 | 余鹏 | 520121**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 67 | 熊纯学 | 522522**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 68 | 侯国明 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 69 | 冷廷芬 | 522522**********44 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 70 | 尹龙兵 | 522522**********35 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 71 | 朱光兰 | 522522**********67 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 72 | 张仕荣 | 522522**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 73 | 陆豪 | 520121**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 74 | 孙少平 | 522522**********3X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 75 | 孙洋涛 | 520121**********77 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 76 | 何述英 | 522522**********43 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 77 | 钱庆菊 | 522522**********2X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 78 | 徐金翠 | 522522**********61 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 79 | 陈建 | 520121**********3X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 80 | 强伟 | 520121**********21 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 81 | 王敏 | 520121**********23 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 82 | 王子国 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 83 | 杨仁敏 | 522522**********24 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 84 | 丁学丽 | 522522**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 85 | 朱国兵 | 520121**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 86 | 曾明琼 | 522522**********25 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 87 | 吴云 | 520121**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 88 | 喻才英 | 522522**********08 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 89 | 谭首洪 | 520121**********90 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 90 | 敖洪志 | 522522**********37 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 91 | 李梦 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 92 | 何方明 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 93 | 石尚宽 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 94 | 余万均 | 522522**********56 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 95 | 吴文发 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 96 | 谢连菊 | 522522**********29 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 97 | 邹友均 | 520121**********53 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 98 | 何述文 | 522522**********35 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 99 | 吴鹏举 | 520121**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 100 | 何述伟 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 101 | 杨文菊 | 522522**********21 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 102 | 陈家娥 | 520121**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 103 | 秦天凤 | 520121**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 104 | 杨兵 | 520121**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 105 | 黄国均 | 520121**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 106 | 黄先祥 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 107 | 苏永方 | 522522**********33 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 108 | 胡宪发 | 522522**********33 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 109 | 尹开富 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 110 | 聂文钦 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 111 | 滕得慧 | 522522**********21 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 112 | 王容 | 520121**********67 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 113 | 刘仕兵 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 114 | 刘万平 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 115 | 但洪云 | 522522**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 116 | 李永念 | 522522**********53 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 117 | 胡 敏 | 520121**********22 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 118 | 李昊 | 520121**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 119 | 张林茂 | 520121**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 120 | 谢松刚 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 121 | 邓建国 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 122 | 汪忠才 | 522522**********37 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 123 | 刘明学 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 124 | 任洪伦 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 125 | 蒙远均 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 126 | 王福江 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 127 | 何再学 | 522522**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 128 | 李远才 | 522522**********3X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 129 | 姚书明 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 130 | 鄢国明 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 131 | 张安权 | 522522**********5X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 132 | 姚书洪 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 133 | 吴忠友 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 134 | 陆开学 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 135 | 杨远萍 | 522522**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 136 | 周勇 | 520121**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 137 | 盛志良 | 522522**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 138 | 黎洪 | 520121**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 139 | 黄根 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 140 | 唐先平 | 522522**********55 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 141 | 王国平 | 520121**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 142 | 周金祥 | 522522**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 143 | 石朝林 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 144 | 徐志权 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 145 | 任洪建 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 146 | 陈永全 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 147 | 樊洪恩 | 522522**********57 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 148 | 陈德仙 | 522522**********22 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 149 | 李志琴 | 522501**********6X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 150 | 钱昱明 | 520121**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 151 | 王斌 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 152 | 徐子恒 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 153 | 黎彬 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 154 | 徐勇 | 520121**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 155 | 欧忠明 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 156 | 徐刚 | 522522**********74 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 157 | 方国财 | 522522**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 158 | 谢光辉 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 159 | 刘明琼 | 522522**********27 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 160 | 刘蓉 | 522522**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 161 | 赵品芬 | 522522**********24 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 162 | 李昌海 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 163 | 杜朝江 | 522522**********34 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 164 | 王安华 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 165 | 林克静 | 522522**********45 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 166 | 陈忠华 | 522522**********91 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 167 | 宿斌 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 168 | 王前东 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 169 | 邓启光 | 522522**********37 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 170 | 商从碧 | 522724**********2X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 171 | 陈林森 | 520121**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 172 | 邓荣鑫 | 520121**********56 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 173 | 莫开琴 | 522729**********40 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 174 | 杨朝碧 | 520121**********28 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 175 | 陆远芬 | 522522**********67 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 176 | 赵福洋 | 522522**********54 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 177 | 王炳全 | 522522**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 178 | 刘明洪 | 522522**********36 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 179 | 金 艳 | 522522**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 180 | 谢洪兴 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 181 | 兰世秀 | 520121**********45 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 182 | 刘忠明 | 522522**********10 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 183 | 赵国飞 | 520121**********28 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 184 | 孙德贵 | 520121**********57 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 185 | 陈丹 | 520121**********34 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 186 | 陈朝刚 | 520121**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 187 | 江其荣 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 188 | 王云海 | 520121**********38 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 189 | 舒生贵 | 522522**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 190 | 宋江湖 | 520121**********17 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 191 | 苟朝勇 | 522522**********36 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 192 | 陈春忠 | 522522**********36 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 193 | 李发平 | 520121**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 194 | 王江 | 520121**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 195 | 王明权 | 522522**********30 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 196 | 杨平 | 520121**********19 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 197 | 王成菊 | 522522**********22 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 198 | 左琴 | 520121**********20 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 199 | 郎学远 | 522522**********3X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 200 | 蒙金妹 | 522635**********23 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 201 | 邵光碧 | 520121**********2X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 202 | 熊志华 | 522522**********13 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 203 | 王仕梅 | 520121**********2X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 204 | 李朝发 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 205 | 张廷志 | 522522**********55 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 206 | 程全 | 520121**********31 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 207 | 张合兴 | 520121**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 208 | 张仕忠 | 522522**********51 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 209 | 张万棋 | 522522**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 210 | 陈善乾 | 522522**********12 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 211 | 邹咏玻 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 212 | 刘 魁 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 213 | 邱国才 | 522522**********39 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 214 | 陈 亮 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 215 | 万文权 | 522522**********16 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 216 | 胡明国 | 522522**********11 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 217 | 刘彪 | 520121**********18 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 218 | 张超 | 522522**********1X | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 219 | 杜春 | 520121**********15 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 220 | 周永朋 | 522522**********14 | 2021年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 221 | 谢春 | 520121**********10 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 222 | 龙祖莲 | 522522**********26 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 223 | 蔡章云 | 520121**********34 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 224 | 卢琼 | 522522**********21 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 225 | 宋普祥 | 522522**********13 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 226 | 王永邦 | 522522**********19 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 227 | 谢阳 | 520121**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 228 | 张柱海 | 522522**********16 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 229 | 闵仕明 | 522522**********58 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 230 | 姚玉华 | 522522**********39 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 231 | 张怀群 | 522425**********6X | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 232 | 陈顺 | 520121**********53 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 233 | 周银贵 | 522522**********17 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 234 | 蒙珍琼 | 520121**********41 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 235 | 宋化勇 | 520121**********11 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 236 | 于时章 | 520121**********16 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 237 | 刘文杰 | 520121**********13 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 238 | 张奎 | 522522**********10 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 239 | 刘兴伍 | 522522**********13 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 240 | 邓长钦 | 520121**********52 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 241 | 何凯 | 520121**********34 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 242 | 罗志平 | 522522**********15 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 243 | 王刚 | 522522**********15 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 244 | 罗运江 | 520121**********3X | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 245 | 兰国顺 | 520121**********10 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 246 | 杨昌海 | 520121**********39 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 247 | 周雄 | 522522**********39 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 248 | 宋广红 | 520121**********14 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 249 | 罗仁静 | 520121**********19 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 250 | 杨友林 | 522522**********32 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 251 | 黄琴 | 522522**********21 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 252 | 罗英波 | 520121**********11 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 253 | 丁平 | 522522**********17 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 254 | 杨克江 | 522522**********17 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 255 | 王忠友 | 520121**********78 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 256 | 马俊刚 | 522522**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 257 | 侯国华 | 522522**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 258 | 班才武 | 522522**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 259 | 王怀元 | 522522**********19 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 260 | 邓德军 | 522522**********17 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 261 | 赵方平 | 522522**********14 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 262 | 陈仕华 | 522522**********11 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 263 | 黄文秀 | 520121**********25 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 264 | 谭国志 | 522522**********19 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 265 | 喻传其 | 522522**********1X | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 266 | 卢增品 | 522522**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 267 | 李绍洪 | 522522**********10 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 268 | 唐武刚 | 522522**********18 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 269 | 张福平 | 522522**********18 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 270 | 吴丹 | 520121**********44 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 271 | 刘明仙 | 522522**********24 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 272 | 何加玉 | 522522**********22 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 273 | 韦福凯 | 522522**********14 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 274 | 陈玉发 | 522522**********16 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 275 | 董英伟 | 522522**********16 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 276 | 张龙 | 520121**********54 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 277 | 罗兴友 | 522522**********14 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 278 | 孙少祥 | 522522**********59 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 279 | 张志平 | 522522**********12 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 280 | 宋莎 | 520121**********67 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 281 | 金洪卉 | 522522**********10 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 282 | 王明军 | 520121**********36 | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
| 283 | 董英贤 | 522522**********3X | 2022年 | 返乡创业专项帮扶资金 | 3000 |
