关于2023年第三次职业培训补贴申领情况的公示
根据职业培训补贴资金拨付流程,现将我县2023年第三次职业培训补贴情况公示如下,公示期为5天(2023年8月2日-2023年8月8日)。
公示期间如有异议,请电话联系:
单 位:开阳县就业局
联系电话:87253050
联 系 人:郭然
开阳县就业局
2023年8月2日
2023年短平快培训补贴资金申报情况表(第三期) | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 培训地点 | 培训工种 | 培训时间 | 班级系统编号 | 培训人员类别 | 培训 人数 |
合格 人数 |
核实人数 | 培训 天数 |
补贴标准 (元/天) |
拨付 比例 |
培训补贴 金额(元) |
备注 |
1 | 贵州开阳军骥农业发展有限公司 | 贵州省开阳县毛云乡鲁底村村委会 | 辣椒种植 | 2022.6.7-2022.6.9 | 52087456 | 企业职工 | 38 | 38 | 38 | 3 | 60 | 100% | 6840 | |
2 | 开阳玖江龙达种养殖农民专业合作社 | 楠木渡镇两路村村委会 | 辣椒种植 | 2022.3.22-2022.3.24 | 52083402 | 企业职工 | 45 | 39 | 39 | 3 | 60 | 100% | 7020 | |
3 | 开阳玖江龙达种养殖农民专业合作社 | 楠木渡镇两路村村委会 | 西兰花种植 | 2022.3.25-2022.3.27 | 52083781 | 企业职工 | 45 | 32 | 32 | 3 | 60 | 100% | 5760 | |
4 | 开阳玖江龙达种养殖农民专业合作社 | 楠木渡镇两路村村委会 | 大葱种植 | 2022.3.28-2022.3.30 | 52083804 | 企业职工 | 45 | 39 | 39 | 3 | 60 | 100% | 7020 | |
5 | 贵州瑜锦农业旅游有限公司 | 禾丰乡马头村村委会 | 黄桃种植工 | 2022.3.19-2022.3.21 | 52083129 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
6 | 贵州瑜锦农业旅游有限公司 | 禾丰乡马头村村委会 | 白萝卜种植技术 | 2022.3.27-2022.3.29 | 52083554 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
7 | 贵州瑜锦农业旅游有限公司 | 禾丰乡马头村村委会 | 肥料分类及施用技术 | 2022.3.24-2022.3.26 | 52083556 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
8 | 开阳县南龙乡土香村股份经济合作社 | 开阳县南龙乡土香村 | 水稻种植 | 2022.4.20-2022.4.22 | 52085305 | 企业职工 | 45 | 40 | 35 | 3 | 60 | 100% | 6300 | |
9 | 开阳县城关镇石头村股份经济合作社 | 开阳县云开街道办石头村 | 葡萄种植 | 2022.4.1-2022.4.3 | 52083610 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
10 | 开阳县城关镇石头村股份经济合作社 | 开阳县云开街道办石头村 | 肉牛养殖 | 2022.3.26-2022.3.28 | 52083623 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
11 | 开阳县城关镇石头村股份经济合作社 | 开阳县云开街道办石头村 | 生猪饲养员(养猪) | 2022.3.29-2022.3.31 | 52083624 | 企业职工 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 100% | 9000 | |
12 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.8.24-2022.8.26 | 52092302 | 企业职工 | 41 | 41 | 41 | 3 | 60 | 100% | 7380 | |
13 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.8.24-2022.8.26 | 52092303 | 企业职工 | 42 | 42 | 42 | 3 | 60 | 100% | 7560 | |
14 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.8.31-2022.9.2 | 52092997 | 企业职工 | 39 | 39 | 39 | 3 | 60 | 100% | 7020 | |
15 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.8.31-2022.9.2 | 52093000 | 企业职工 | 40 | 40 | 40 | 3 | 60 | 100% | 7200 | |
16 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.10.26-2022.10.28 | 52093225 | 企业职工 | 46 | 46 | 46 | 3 | 60 | 100% | 8280 | |
17 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.11.2-2022.11.4 | 52093506 | 企业职工 | 41 | 41 | 41 | 3 | 60 | 100% | 7380 | |
18 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.11.9-2022.11.11 | 52093505 | 企业职工 | 45 | 45 | 45 | 3 | 60 | 100% | 8100 | |
19 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.11.16-2022.11.18 | 52093508 | 企业职工 | 45 | 45 | 45 | 3 | 60 | 100% | 8100 | |
20 | 贵州开磷有限责任公司 | 开阳县金中镇贵州开磷有限责任公司 | 非煤矿山类安全培训 | 2022.11.23-2022.11.25 | 52094584 | 企业职工 | 41 | 41 | 41 | 3 | 60 | 100% | 7380 | |
合计 | 898 | 868 | 863 | 155340 | ||||||||||
2023年项目制职业培训补贴资金申报情况表(第三期) | ||||||||||||||
序号 | 培训学校 | 培训地点 | 培训工种 | 培训时间 | 班级系统编号 | 培训人员类别 | 培训 人数 |
合格 人数 |
核实人数 | 培训 天数 |
培训补贴标准 (元/人*天)、鉴定补贴标准:元/人 |
拨付 比例 |
培训补贴 金额(元) |
备注 |
1 | 贵州科技学校 | 紫兴街道蒋家寨社区 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52091271 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 49 | 38 | 38 | 35 | 130 | 100% | 172900 | |
2 | 贵州科技学校 | 紫兴街道蒋家寨社区 | 育婴师 | 2022.8.25-2022.9.8 | 52092471 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 40 | 34 | 34 | 15 | 110 | 100% | 56100 | |
3 | 贵州科技学校 | 紫兴街道蒋家寨社区 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52091271 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 49 | 38 | 38 | 35 | 300 | 100% | 11400 | 鉴定费 |
4 | 贵州科技学校 | 紫兴街道蒋家寨社区 | 育婴师 | 2022.8.25-2022.9.8 | 52092471 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 40 | 34 | 34 | 15 | 270 | 100% | 9180 | 鉴定费 |
5 | 贵阳市铁二局技工学校 | 硒城街道干田坝居委会 | 网络创业(电商版) | 2022.11.1-2022.11.7 | 52093292 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 31 | 29 | 28 | 7 | 200 | 100% | 39200 | |
6 | 贵阳市铁二局技工学校 | 高寨乡政府 | GYB | 2022.11.10-2022.11.12 | 52093462 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 19 | 19 | 19 | 3 | 100 | 100% | 5700 | |
7 | 贵阳市铁二局技工学校 | 南龙乡政府 | GYB | 2022.11.24-2022.11.26 | 52094105 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 10 | 10 | 10 | 3 | 100 | 100% | 3000 | |
8 | 贵阳市铁二局技工学校 | 双流镇原车管所 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52090991 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 35 | 26 | 26 | 35 | 130 | 100% | 118300 | |
9 | 贵阳市铁二局技工学校 | 双流镇原车管所 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52090994 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 34 | 29 | 29 | 35 | 130 | 100% | 131950 | |
10 | 贵阳市铁二局技工学校 | 双流镇原车管所 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52090991 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 35 | 26 | 26 | 35 | 300 | 100% | 7800 | 鉴定费 |
11 | 贵阳市铁二局技工学校 | 双流镇原车管所 | 电工 | 2022.8.1-2022.9.4 | 52090994 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 34 | 29 | 29 | 35 | 300 | 100% | 8700 | 鉴定费 |
12 | 贵阳市西工职业技术培训学校 | 花梨镇花梨村老村委会 | GYB | 2022.11.3-2022.11.5 | 52093483 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100 | 100% | 9000 | |
13 | 贵阳市西工职业技术培训学校 | 云开街道社会事务服务中心四楼 | GYB | 2022.10.31-2022.11.2 | 52093481 | 农村转移劳动力、城镇登记失业人员 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100 | 100% | 9000 | |
合计 | 436 | 372 | 371 | 582230 | ||||||||||
2023年持证补贴申领台账表(第三期) | ||||||||
序号 | 类别 | 企业职工所在企业名称或人员类别 | 姓名 | 职业工种 | 职业等级 | 取证时间 | 业务受理时间 | 补贴金额 |
1 | 到人 | 农村转移劳动力 | 张辉 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2022.12.02 | 2023.4.17 | 1200 |
2 | 到人 | 贵州筑梦居民服务有限公司 | 姚飞 | 家政服务员 | 五级 | 2022.10.10 | 2023.5.15 | 600 |
3 | 到人 | 农村转移劳动力 | 潘兴刚 | 家政服务员 | 五级 | 2022.10.10 | 2023.5.15 | 600 |
4 | 到人 | 贵州筑梦居民服务有限公司 | 尹春华 | 家政服务员 | 五级 | 2022.10.10 | 2023.5.15 | 600 |
5 | 到人 | 贵州赛邦科技发展有限公司 | 李朝修 | 焊接与热切割作业 | 无评级 | 2023.1.31 | 2023.5.17 | 600 |
6 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 黄宪红 | 化工总控工 | 二级 | 2022.12.30 | 2023.5.17 | 4000 |
7 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 洪春茂 | 高处作业 | 无评级 | 2022.6.17 | 2023.5.18 | 600 |
8 | 到人 | 农村转移劳动力 | 舒朝进 | 消防设施操作员 | 四级 | 2023.2.8 | 2023.5.26 | 900 |
9 | 到人 | 磷化集团有限责任公司矿肥公司 | 宁霞 | 化学检验员 | 二级 | 2022.12.30 | 2023.5.29 | 4000 |
10 | 到人 | 磷化集团有限责任公司矿肥公司 | 安彪 | 化工总控工 | 二级 | 2022.12.30 | 2023.5.29 | 4000 |
11 | 到人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 谭景文 | 低压电工作业 | 无评级 | 2023.3.29 | 2023.5.31 | 300 |
12 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 秦宝方 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.3 | 300 |
13 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 刘园园 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.3 | 300 |
14 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 朱华桥 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.3 | 300 |
15 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 许翊 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.3 | 300 |
16 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 江应宣 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.4 | 300 |
17 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 蒋辉 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.4 | 300 |
18 | 到人 | 贵州开阳化工有限公司 | 杨通海 | 高压电工作业 | 无评级 | 2023.5.12 | 2023.7.4 | 300 |
合计 | 19500 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面