开阳县人力资源和社会保障局关于近期脱贫人口跨省务工一次性交通补贴申请的公告
各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴,现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年8月14日
开阳县脱贫人口跨省务工一次性交通补助申请汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工地点(统计到县级地址) | 务工企业名称(从事临工类型) | 月收入 | 补助金额(元) | |
备注 | ||||||||||
1 | 龙水乡 | 花山村 | 陈友 | 33 | 52012*****210 | 广东省深圳市龙岗区盐龙大道1639号 |
深南电路股份有限公司 | 8500 | 500 | 脱贫户 |
2 | 龙水乡 | 花山村 | 张仕珍 | 29 | 52012*****827 | 广东省深圳市龙岗区 | 从事临工类型 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
3 | 龙水乡 | 新场村 | 黄顺副 | 26 | 52012*****213 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇开发经济区 | 宣城欧岱金属制品有限公司 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
4 | 龙水乡 | 龙江村 | 王海 | 51 | 52252*****231 | 浙江省宁波市 | 从事临工类型 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
5 | 龙水乡 | 新场村 | 罗洪兵 | 51 | 52252*****03x | 福建省厦门市翔安区国际机场 | 从事临工类型 | 3800 | 500 | 脱贫户 |
6 | 龙水乡 | 新场村 | 王丹 | 29 | 52012*****229 | 浙江省宁波慈溪市白沙路街道三北大街 | 模凡厂 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
7 | 龙水乡 | 新场村 | 唐鹏滨 | 29 | 52012*****213 | 浙江省宁波市余姚市帅康工业园区 | 从事临工类型 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
8 | 龙水乡 | 新场村 | 刘成友 | 24 | 52012*****216 | 广东省惠州市惠东县 | 鑫源丝印 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
9 | 龙水乡 | 和平村 | 王晓丽 | 28 | 52012*****245 | 浙江省金华市义乌义佛堂镇 | 义乌市升玛饭店 | 2800 | 500 | 脱贫户 |
10 | 龙水乡 | 新场村 | 罗义成 | 55 | 52252*****14 | 浙江省宁波市北仑区大碶街道先锋村工业区钱家16号 | 宁波聚晟紧固件有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
11 | 龙水乡 | 龙江村 | 韩磊 | 24 | 52012*****216 | 广东省深圳市宝安区 | 麦克兄弟有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
12 | 龙水乡 | 新场村 | 彭华祥 | 38 | 52012*****216 | 浙江省宁波市北仑区 | 德业日用品股份公司慈溪分公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
13 | 龙水乡 | 新场村 | 彭刚 | 41 | 52252*****211 | 浙江省宁波市北仑区 | 星源卓镁技术服务有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
14 | 龙水乡 | 新场村 | 喻明菊 | 53 | 52252*****245 | 上海市嘉定区徐行镇 | 从事临工类型 | 2000 | 500 | 脱贫户 |
15 | 龙水乡 | 新场村 | 张永刚 | 51 | 52252*****32 | 上海市嘉定区徐行镇 | 从事临工类型 | 2000 | 500 | 脱贫户 |
16 | 龙水乡 | 和平村 | 简利会 | 27 | 52012*****22X | 广东省惠州市 | 从事临工类型 | 3300 | 500 | 脱贫户 |
17 | 龙水乡 | 新场村 | 张凯 | 26 | 52012*****217 | 广东省东莞市虎门镇 | 东莞虎门美慈奥亚诊所 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
18 | 永温镇 | 坤建村 | 陈飞 | 33 | 52012*****414 | 浙江宁波市奉化区方桥街道 | 绿城服务有限公司 | 4500 | 500 | 脱贫户 |
19 | 永温镇 | 坤建村 | 王琴 | 42 | 52242*****82X | 浙江省金华市 | 奥鹏工贸有限公司 | 5358 | 500 | 脱贫户 |
20 | 永温镇 | 坤建村 | 秦红 | 28 | 52012*****42X | 广东省珠海市唐家湾软件园路2号 | 中国工商银行软件开发中心广州研发部 | 7282 | 500 | 脱贫户 |
21 | 永温镇 | 坤建村 | 潘安兴 | 26 | 52012*****418 | 浙江省金华市做工地 | 灵活就业 | 5100 | 500 | 脱贫户 |
22 | 永温镇 | 坤建村 | 宋洪易 | 31 | 52012*****412 | 浙江省宁波市奉化区莼湖镇 | 智森吊装有限公司 | 6000 | 500 | 脱贫户 |
23 | 永温镇 | 坤建村 | 王芳 | 30 | 52012*****249 | 浙江省宁波市 | 比亚迪汽车有限公司 | 4300 | 500 | 脱贫户 |
24 | 永温镇 | 坤建村 | 候欢 | 22 | 52012*****426 | 浙江省台州市玉环市 | 拓冠机械有限公司 | 3800 | 500 | 脱贫户 |
25 | 永温镇 | 坤建村 | 张静 | 22 | 52012*****42X | 浙江省温州市 | 博盈包装有限公司 | 3559 | 500 | 脱贫户 |
26 | 永温镇 | 安大村 | 刘禄旺 | 25 | 52012*****418 | 江西省新余市渝水区新溪乡 | 绍兴起航广告有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
27 | 永温镇 | 大坝村 | 龙丽 | 19 | 52012*****426 | 广东省广州市花都镇 | 宝丝捷生物科技 | 4312 | 500 | 脱贫户 |
28 | 永温镇 | 大坝村 | 张中学 | 38 | 52012*****417 | 浙江省台州市温岭市 | 精英高频应花厂 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
29 | 永温镇 | 大坝村 | 廖春兰 | 21 | 52012*****426 | 福建省厦门市海沧区 | 通富微电电子有限公司 | 6000 | 500 | 脱贫户 |
30 | 永温镇 | 大坝村 | 张帆 | 36 | 52012*****416 | 浙江省台州市温岭市 | 精英高频印花厂 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
31 | 永温镇 | 大坝村 | 袁会 | 33 | 52012*****447 | 浙江省台州市温岭市 | 精英高频印花厂 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
32 | 永温镇 | 大坝村 | 尹 松 | 26 | 52012*****436 | 广东省揭阳市惠来县 | 吉林市业诚建筑安装有限公司 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
33 | 永温镇 | 大坝村 | 朱云 | 26 | 52012*****11 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇 | 东海岸船厂 | 6000 | 500 | 脱贫户 |
34 | 永温镇 | 大坝村 | 张明涛 | 18 | 52012*****417 | 深圳光明区 | 深圳市丰届有限公司 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
35 | 永温镇 | 双合村 | 龚勇 | 25 | 52012*****414 | 浙江省温州市平阳县 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 3957 | 500 | 脱贫户 |
36 | 楠木渡镇 | 红星村 | 何朝会 | 52 | 52252*****243 | 浙江省温州市瑞安市 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 2500 | 500 | 脱贫劳动力 |
37 | 楠木渡镇 | 红星村 | 陶大永 | 29 | 52012*****832 | 浙江省温州市瑞安市 | 瑞安市名匡鞋业有限公司 | 3300 | 500 | 脱贫劳动力 |
38 | 楠木渡镇 | 红星村 | 李孟述 | 41 | 52252*****814 | 浙江省金华市东阳市 | 东阳市晨路帽子加工厂 | 1500 | 500 | 脱贫劳动力 |
39 | 楠木渡镇 | 红星村 | 梁贵辉 | 22 | 52012*****875 | 浙江省宁波市鄞州区 | 宁波博睿档案管理咨询有限公司 | 6000 | 500 | 脱贫劳动力 |
40 | 楠木渡镇 | 红星村 | 余姜阜 | 28 | 52012*****834 | 江苏省常州市溧阳市 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 7000 | 500 | 脱贫劳动力 |
41 | 楠木渡镇 | 红星村 | 余安中 | 53 | 52252*****235 | 江苏省南京市溧水区 | 建筑工地做支木 | 6500 | 500 | 脱贫劳动力 |
42 | 楠木渡镇 | 红星村 | 杨所珍 | 51 | 52252*****222 | 江苏省南京市溧水区 | 建筑工地做支木 | 6500 | 500 | 脱贫劳动力 |
43 | 楠木渡镇 | 两路村 | 陈顺 | 39 | 52252*****838 | 上海市普陀区 | 京东建筑有限公司 | 5000 | 500 | 突发严重困难劳动力 |
44 | 楠木渡镇 | 临江村 | 罗兴福 | 30 | 52012*****815 | 福建省福州市仓山区 | 羲黄贸易有限公司 | 4500 | 500 | 脱贫劳动力 |
45 | 楠木渡镇 | 临江村 | 李维 | 30 | 52012*****449 | 福建省福州市仓山区 | 羲黄贸易有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫劳动力 |
46 | 楠木渡镇 | 临江村 | 魏江桃 | 20 | 52012*****811 | 浙江省宁波市慈溪市 | 宁波拓普有限公司 | 2000 | 500 | 脱贫劳动力 |
47 | 楠木渡镇 | 临江村 | 魏明刚 | 54 | 52252*****839 | 浙江省宁波市慈溪市 | 俊池钢构公司 | 3000 | 500 | 脱贫劳动力 |
48 | 楠木渡镇 | 中合村 | 杨松 | 38 | 52012*****839 | 浙江省金华市金东区 | 金华市金东区宸艳玩具厂 | 4000 | 500 | 脱贫劳动力 |
49 | 楠木渡镇 | 中合村 | 况照利 | 35 | 52272*****625 | 浙江省金华市金东区 | 金华市金东区宸艳玩具厂 | 4000 | 500 | 脱贫劳动力 |
50 | 楠木渡镇 | 中合村 | 邓晶 | 30 | 52012*****847 | 海南省儋州市那大镇 | 儋州市测绘服务中心 | 9400 | 500 | 脱贫劳动力 |
51 | 楠木渡镇 | 中合村 | 杨成 | 28 | 52012*****855 | 浙江省宁波市北仑区 | 宁波市精典电气技术有限公司 | 7566.52 | 500 | 脱贫劳动力 |
52 | 楠木渡镇 | 中合村 | 胡全 | 20 | 52012*****839 | 浙江省金华市金东区 | 吉上玩具厂 | 2500 | 500 | 脱贫劳动力 |
53 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 兰学前 | 41 | 52252*****06X | 江西省赣州市章贡区 | 建筑工地打零工 | 1500 | 500 | 脱贫劳动力 |
54 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 兰文东 | 30 | 52012*****810 | 浙江省宁波市北仑区 | 车间普工 | 3000 | 500 | 边缘易致贫劳动力 |
55 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 兰正举 | 50 | 52252*****256 | 浙江省杭州市萧山区 | 振丰建设工地零工 | 2000 | 500 | 边缘易致贫劳动力 |
56 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马照杰 | 23 | 52012*****811 | 浙江省宁波市余姚市 | 余姚市阳明街道美团外卖 | 1334 | 500 | 脱贫劳动力 |
57 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马文强 | 34 | 52012*****834 | 浙江省宁波市慈溪市 | 久和电机有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫劳动力 |
58 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 马文全 | 39 | 52252*****874 | 江西省赣州市南康区 | 福建卓越建设有限公司 | 2000 | 500 | 脱贫劳动力 |
59 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 解吉中 | 58 | 52252*****214 | 浙江省温州市瑞安市 | 安酷鞋厂 | 2100 | 500 | 脱贫劳动力 |
60 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 田庆刚 | 37 | 52012*****814 | 浙江省杭州市 | 东方雨虹项目部 | 2500 | 500 | 脱贫劳动力 |
61 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 崔丛志 | 30 | 52012*****811 | 湖北省孝感市孝南区 | 随工程队灵活就业 | 2500 | 500 | 脱贫劳动力 |
62 | 宅吉乡 | 三联村 | 肖连万 | 47 | 52012*****418 | 浙江省温州市瑞安区南宾街道 | 东成托运部 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
63 | 宅吉乡 | 三联村 | 肖连春 | 43 | 52252*****419 | 浙江省温州市瑞安区南宾街道 | 东成托运部 | 3800 | 500 | 脱贫户 |
64 | 宅吉乡 | 三联村 | 张荣仙 | 42 | 53262*****527 | 福建省福州市鼓楼区 | 福建新鹏纺织有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
65 | 宅吉乡 | 三联村 | 石再品 | 33 | 52012*****411 | 浙江省温岭市 | 童鞋加工厂 | 3700 | 500 | 边缘易致贫户 |
66 | 宅吉乡 | 三联村 | 刘安全 | 32 | 52012*****410 | 浙江省绍兴市上虞区 | 海博电器厂 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
67 | 宅吉乡 | 三联村 | 马健宏 | 20 | 52012*****411 | 浙江省慈溪市杭州湾区 | 宁波新越建设工程有限公司 | 6000 | 500 | 脱贫户 |
68 | 宅吉乡 | 官庄村 | 刘刚 | 52 | 52252*****432 | 浙江省温州市瑞安市云周街道 | 浙江华建鞋业有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
69 | 宅吉乡 | 官庄村 | 李国银 | 36 | 52012*****414 | 浙江省东阳市兴平西路25号 | 东阳市圣红工艺品有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
70 | 宅吉乡 | 官庄村 | 焦金华 | 36 | 51192*****64X | 广东省汕头市潮阳区 | 城艺塑料花厂 | 500 | 脱贫户 | |
71 | 宅吉乡 | 官庄村 | 高传仙 | 50 | 52012*****442 | 浙江省温州市瑞安市云周街道 | 浙江华建鞋业有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
72 | 宅吉乡 | 官庄村 | 刘涛 | 27 | 52012*****412 | 浙江省温州市瑞安市云周街道 | 瑞安市朱兵鞋帮加工厂 | 500 | 脱贫户 | |
73 | 宅吉乡 | 官庄村 | 郑武松 | 26 | 52012*****418 | 浙江省慈溪附海镇村 | 慈溪市新秀丽电器有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
74 | 宅吉乡 | 官庄村 | 刘剑 | 38 | 52012*****41X | 浙江省温州市余饶市业区 | 余饶机械厂 | 500 | 脱贫户 | |
75 | 宅吉乡 | 官庄村 | 车龙瑶 | 30 | 52012*****431 | 江苏省苏州市姑苏区 | 玮易刀剪有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
76 | 宅吉乡 | 官庄村 | 李红于 | 28 | 52012*****416 | 浙江省温州市瑞安市 | 永合剪刀有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
77 | 宅吉乡 | 官庄村 | 万成龙 | 39 | 52012*****41X | 广东省汕头市潮阳区 | 诚艺塑料花厂 | 500 | 脱贫户 | |
78 | 宅吉乡 | 官庄村 | 张东洋 | 20 | 52012*****417 | 浙江省金华市婺城区 | 浙江省百石厨汇能源科技有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
79 | 宅吉乡 | 官庄村 | 梁富艳 | 41 | 52252*****888 | 浙江省温州市瑞安市安阳街道 | 天宏厂 | 500 | 脱贫户 | |
80 | 宅吉乡 | 官庄村 | 李昌明 | 42 | 52252*****413 | 江苏省无锡市 | 无锡英桥自动化设备有限公司 | 500 | 脱贫户 | |
81 | 宅吉乡 | 官庄村 | 连丽芳 | 24 | 44051*****843 | 广东省汕头市潮南区 | 衣美其制衣厂 | 500 | 脱贫户 | |
82 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何友珍 | 53 | 52012*****422 | 浙江省台州市鑫阳机械有限公司 | 台州市鑫阳机械有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
83 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 曹兴洲 | 58 | 52252*****418 | 江苏省苏州 | 金陵印刷苏州有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
84 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 路刚 | 48 | 52252*****434 | 浙江省金华市 | 双源工贸有限公司 | 2500 | 500 | 脱贫户 |
85 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 陈波 | 49 | 52252*****414 | 广东省惠州市惠阳区 | 乐口佳食品有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
86 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何国艳 | 28 | 52012*****445 | 广东省汕头市潮南区 | 仙渡实业有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
87 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 李国付 | 24 | 52012*****412 | 浙江省温州市瑞安市 | 岳步鞋业有限公司 | 2000 | 500 | 脱贫户 |
88 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 余尧 | 34 | 52012*****419 | 广东省深圳市龙华区 | 金富源颜料有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
89 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 冉启军 | 35 | 52012*****454 | 江苏省常州市 | 煜实业管理有限公司 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
90 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 杨志海 | 44 | 52012*****413 | 浙江省温州市龙港市新城启源路 | 云瑞汽车部件有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
91 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 付立松 | 32 | 52012*****413 | 上海普陀区环球港 | 尹秀餐饮管理有限公司 | 7000 | 500 | 脱贫户 |
92 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 石正兵 | 27 | 52012*****412 | 广东省中山市大涌镇 | 勇锋家具有限公司 | 3900 | 500 | 脱贫户 |
93 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 张志友 | 28 | 52012*****434 | 浙江省台州市 | 玉环永天机械厂 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
94 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 杨鹏飞 | 36 | 52012*****415 | 湖南省湘西吉首市 | 国网湘西供电公司 | 5500 | 500 | 脱贫户 |
95 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 谢新玉 | 32 | 52012*****24X | 广东省深圳市龙华区 | 金富源颜料科技有限公司 | 2300 | 500 | 脱贫户 |
96 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 陈万敏 | 23 | 52012*****418 | 广东省惠州市仲恺新区 | 万盛兴精密技术有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
97 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨中前 | 53 | 52252*****61X | 上海市金山区亭林镇 | 建筑工地 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
98 | 宅吉乡 | 保星村 | 陈明涛 | 25 | 52012*****439 | 四川省成都市天府新区萧山大道二段6号附 | 成都麓生活物业服务有限公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
99 | 宅吉乡 | 保星村 | 李有德 | 23 | 52012*****412 | 福建省莆田市城厢区 | 电商客服 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
100 | 宅吉乡 | 保星村 | 李林丽 | 25 | 52012*****420 | 上海市青浦区曙光路 | 璞楠生物科技有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
101 | 宅吉乡 | 保星村 | 何国庆 | 36 | 52012*****41X | 浙江省丽水市莲都区紫金街道 | 建筑工地 | 5000元以上 | 500 | 脱贫户 |
102 | 宅吉乡 | 保星村 | 何时勋 | 33 | 52012*****416 | 浙江温州市平阳县万全镇 | 温州好贝宠物用品有限公司 | 5000元以上 | 500 | 脱贫户 |
103 | 宅吉乡 | 保星村 | 李厚芬 | 36 | 52242*****66 | 浙江温州市平阳县万全镇 | 午托班(临时) | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
104 | 宅吉乡 | 保星村 | 何学荣 | 47 | 52012*****410 | 浙江省温州市瑞安市 | 浙江翌龙进口有限公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
105 | 宅吉乡 | 保星村 | 何学陈 | 41 | 52252*****411 | 浙江省温州市平阳县 | 打临工 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
106 | 宅吉乡 | 保星村 | 田茂平 | 50 | 52012*****412 | 浙江省温州市瑞安林垟 | 打临工 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
107 | 宅吉乡 | 保星村 | 陶选碧 | 51 | 52252*****448 | 浙江省温州市瑞安林垟 | 打临工 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
108 | 宅吉乡 | 保星村 | 田义波 | 29 | 52012*****433 | 浙江省杭州市 | 浙江外企德科人力资源有限公司 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
109 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜朝杰 | 48 | 52252*****416 | 浙江省温州瑞安市 | 浙江华建鞋业有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
110 | 宅吉乡 | 保星村 | 胡小润 | 48 | 52012*****440 | 浙江省温州瑞安市 | 浙江天驰鞋业有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
111 | 宅吉乡 | 保星村 | 崔斌 | 29 | 52012*****47X | 浙江省宁波市慈溪市 | 建筑工地 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
112 | 宅吉乡 | 保星村 | 何荣 | 24 | 52012*****428 | 江苏省苏州市长滨路 | 华丰电子厂 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
113 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨选祥 | 56 | 52252*****631 | 浙江省瑞安市 | 瑞安永冲塑料厂 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
114 | 宅吉乡 | 保星村 | 周碧华 | 58 | 52252*****623 | 浙江省瑞安市 | 瑞安永冲塑料厂 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
115 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨波 | 34 | 52012*****455 | 浙江省瑞安市 | 瑞安永冲塑料厂 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
116 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨菊 | 22 | 52012*****42X | 浙江省瑞安市 | 瑞安永冲塑料厂 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
117 | 宅吉乡 | 保星村 | 石茂菊 | 32 | 52012*****422 | 浙江省瑞安市 | 瑞安永冲塑料厂 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
118 | 宅吉乡 | 保星村 | 付培 | 20 | 52012*****412 | 浙江省宁波市余姚市 | 合尔智能有限公司 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
119 | 宅吉乡 | 保星村 | 杨辉 | 46 | 52252*****412 | 广东省中山市大涌镇 | 大涌镇建宏轩家具工厂 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
120 | 宅吉乡 | 保星村 | 田润杰 | 26 | 52012*****411 | 安徽省芜湖市 | 芜湖协鑫集成新能源有限公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
121 | 宅吉乡 | 保星村 | 杜朝芬 | 46 | 52252*****428 | 浙江省温州瑞安市 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
122 | 宅吉乡 | 保星村 | 肖登明 | 48 | 52012*****413 | 浙江省温州瑞安市 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
123 | 宅吉乡 | 保星村 | 肖云江 | 20 | 52012*****436 | 浙江省温州瑞安市 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
124 | 宅吉乡 | 保星村 | 何国福 | 42 | 52012*****415 | 浙江省瑞安市 | 500 | 边缘易致贫户 | ||
125 | 宅吉乡 | 保星村 | 何书华 | 51 | 52012*****44X | 浙江省温州瑞安市平阳县 | 川瓯排挡 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
126 | 宅吉乡 | 保星村 | 胡中琼 | 20 | 52012*****425 | 广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头 | 松岗建锋五金厂 | 3000-4000 | 500 | 突发严重困难户 |
127 | 宅吉乡 | 保星村 | 刘丽 | 29 | 52018*****668 | 浙江省宁波市慈溪市 | 慈溪玉龙电器有限公司 | 3000-4000 | 500 | 脱贫户 |
128 | 宅吉乡 | 保星村 | 崔兴军 | 23 | 52012*****41X | 浙江省杭州市萧山区 | 北京燕文物流有限责任公司 | 4000-5000 | 500 | 脱贫户 |
129 | 宅吉乡 | 保星村 | 何正州 | 41 | 52012*****452 | 广东省惠州市沥林镇英光村 | 打临工 | 2000-3000 | 500 | 边缘易致贫户 |
130 | 宅吉乡 | 保星村 | 陈仲菊 | 49 | 52012*****429 | 四川省成都市温江区天府社区 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
131 | 宅吉乡 | 保星村 | 魏斌 | 30 | 52012*****415 | 四川省成都市温江区天府社区 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
132 | 宅吉乡 | 保星村 | 魏有坪 | 52 | 52252*****41X | 四川省成都市温江区天府社区 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 2000-3000 | 500 | 脱贫户 |
133 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 刘仲士 | 25 | 52012*****415 | 浙江瑞安云周街道 | 氏亨鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
134 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 陆定会 | 29 | 52012*****426 | 浙江省浦江县开发区星碧大道1-5号 | 浙江浦江县环诺有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
135 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 杨超群 | 49 | 52012*****423 | 浙江浦江县浦江开发区星碧大道1-5号 | 浙江浦江县环诺有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
136 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 何进波 | 25 | 52012*****419 | 江西九江 | 江西生益科技有限公司 | 12000 | 500 | 脱贫户 |
137 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 魏琴 | 27 | 52012*****423 | 浙江省温州市瑞安市云周街道 | 温州市安力鞋业有限公司 | 4200 | 500 | 脱贫户 |
138 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 刘安福 | 29 | 52012*****416 | 浙江省温州市瑞安市云周街道 | 力狮体育用品有限公司 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
139 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 何从超 | 54 | 52252*****416 | 广东省东莞市 | 维般胶材料有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
140 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 卢锡佳 | 27 | 52012*****426 | 浙江宁波 | 顶庭建材科技有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
141 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 兰伦菊 | 29 | 52012*****441 | 北京莫秦金街 | 莫秦金街酒店有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
142 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周福红 | 37 | 52012*****41X | 浙江省宁波市鄞州区棋丘镇 | 杏平汽配 | 3100 | 500 | 脱贫户 |
143 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 张发敏 | 21 | 52012*****425 | 浙江瑞安飞云镇 | 名将鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
144 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 高文强 | 28 | 52012*****432 | 广东省惠州市惠城 | 皇朝休闲会所 | 5020 | 500 | 脱贫户 |
145 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 何从芬 | 52 | 52012*****426 | 浙江省瑞安市飞云街道 | 天驰鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
146 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周福银 | 25 | 52012*****430 | 浙江省瑞安市飞云街道 | 天宏鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
147 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周福权 | 27 | 52012*****417 | 浙江省瑞安市飞云街道 | 天宏鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
148 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 田洪军 | 32 | 52012*****439 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 浙江怡丰印染有限公司 | 5500 | 500 | 脱贫户 |
149 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周孝英 | 28 | 52012*****428 | 浙江省金华市金东区 | 瑞恒家具有限公司 | 4500 | 500 | 脱贫户 |
150 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周均长 | 29 | 52012*****414 | 浙江温州瑞安市 | 特酷鞋业有限公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
151 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 廖登军 | 23 | 52012*****417 | 浙江省瑞安市飞云街道 | 蓓尔鞋业有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
152 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 张琴 | 26 | 53213*****120 | 浙江省温州市瑞安市 | 天宏鞋业有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
153 | 金中镇 | 茅坡村 | 姚显波 | 46 | 52252*****636 | 浙江省余姚市 | 浙江省余姚市神通集团(物料配送) | 3300 | 500 | 脱贫户 |
154 | 金中镇 | 茅坡村 | 梁荣兴 | 31 | 52012*****617 | 湖南省新化县 | 湖南省新化县稠木煤矿 | 7500 | 500 | 脱贫户 |
155 | 金中镇 | 寨子 | 杨菲 | 22 | 52012*****627 | 广东东莞 | 新能德有限责任公司 | 3500 | 500 | 脱贫户 |
156 | 金中镇 | 茅坡村 | 曾建 | 25 | 52012*****612 | 浙金省金华市金东区 | 金华市华昱装有限公司 | 4000 | 500 | 脱贫户 |
157 | 金中镇 | 茅坡村 | 曾娇玲 | 18 | 52012*****614 | 浙金省金华市金东区 | 金华市华昱装有限公司 | 3000 | 500 | 脱贫户 |
158 | 金中镇 | 茅坡村 | 黄飞 | 32 | 52012*****649 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 海宁深夜服装店 | 5000 | 500 | 脱贫户 |
扫一扫在手机打开当前页面