开阳县人力资源和社会保障局关于近期脱贫人口跨省务工一次性交通补贴申请的公告(第四批次)
各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴(第四批次),现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年8月28日
| 贵州省脱贫人口跨省务工一次性交通补助申请汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 县(区) | 乡(镇、街道) | 村(居、社区) | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工区域 | 月收入(元) | 补助金额(元) | |
| 1 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 李安红 | 27 | 520*****446 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 2 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 符长松 | 28 | 520*****417 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 3 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 陆定雨 | 35 | 520*****412 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 4 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 李太平 | 34 | 522*****418 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 5 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 莫华松 | 40 | 522*****419 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 6 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 李文慧 | 32 | 520*****821 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 7 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 吴金红 | 38 | 450*****923 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 8 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坝村 | 周应国 | 47 | 522*****412 | 省外务工 | 2000 | 500 | |
| 9 | 开阳县 | 米坪乡 | 米坪村 | 李桂菊 | 33 | 520*****424 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 10 | 开阳县 | 米坪乡 | 米坪村 | 李向阳 | 28 | 520*****41X | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 11 | 开阳县 | 米坪乡 | 泥池村 | 徐翔 | 46 | 522*****416 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 12 | 开阳县 | 米坪乡 | 伍寨村 | 吴小洪 | 29 | 520*****453 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 13 | 开阳县 | 米坪乡 | 新南村 | 吴明洋 | 23 | 520*****41X | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 14 | 开阳县 | 米坪乡 | 新南村 | 吴明菊 | 25 | 520*****423 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 15 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 周兴荣 | 38 | 522*****20 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 16 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 皮志华 | 48 | 522*****410 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 17 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 谭飞 | 53 | 522*****435 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 18 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 黄正刚 | 35 | 520*****410 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 19 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 黄正明 | 36 | 522*****414 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 20 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 尚玉会 | 31 | 520*****840 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 21 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 李太友 | 43 | 522*****43X | 省外务工 | 6700 | 500 | |
| 22 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 杨昌艳 | 35 | 522*****220 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 23 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 李治富 | 37 | 522*****41X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 24 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 卢彪 | 23 | 520*****41X | 省外务工 | 1000 | 500 | |
| 25 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 卢远东 | 39 | 522*****416 | 省外务工 | 3800 | 500 | |
| 26 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 徐光利 | 34 | 522*****545 | 省外务工 | 1500 | 500 | |
| 27 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 秦正兵 | 39 | 522*****416 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 28 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 王平江 | 25 | 520*****413 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 29 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 皮志远 | 35 | 520*****41X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 30 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 陈兰 | 32 | 510*****146 | 省外务工 | 4400 | 500 | |
| 31 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 阳廷福 | 38 | 520*****412 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 32 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 齐家旺 | 33 | 520*****41X | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 33 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 杨佐方 | 35 | 520*****123 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 34 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 谢俊 | 49 | 522*****41X | 省外务工 | 4800 | 500 | |
| 35 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 伍军 | 48 | 522*****41X | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 36 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 卢秋菊 | 36 | 520*****442 | 省外务工 | 3600 | 500 | |
| 37 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 黄长均 | 43 | 520*****415 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 38 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 陈珊 | 26 | 520*****21 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 39 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 黄长云 | 50 | 522*****416 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 40 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 何莉莉 | 43 | 431*****822 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 41 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 陈龙 | 28 | 520*****41X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 42 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 姚仕均 | 43 | 522*****41X | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 43 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 罗建平 | 43 | 522*****410 | 省外务工 | 5500 | 500 | |
| 44 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 伍豪敏 | 39 | 522*****424 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 45 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 罗子康 | 50 | 520*****416 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 46 | 开阳县 | 南江乡 | 龙广村 | 陈华 | 55 | 522*****434 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 47 | 开阳县 | 南江乡 | 龙广村 | 刘仕胜 | 39 | 522*****416 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 48 | 开阳县 | 南江乡 | 龙广村 | 张玉蛟 | 38 | 510*****481 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 49 | 开阳县 | 南江乡 | 苗寨村 | 黄福军 | 47 | 520*****45X | 省外务工 | 3600 | 500 | |
| 50 | 开阳县 | 南江乡 | 苗寨村 | 康宏霞 | 28 | 520*****28 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 51 | 开阳县 | 南江乡 | 苗寨村 | 韦天云 | 30 | 520*****432 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 52 | 开阳县 | 南江乡 | 苗寨村 | 彭小林 | 44 | 510*****481 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 53 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 李勇平 | 42 | 520*****435 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 54 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 李勇祥 | 30 | 520*****430 | 省外务工 | 4300 | 500 | |
| 55 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 蒙立禄 | 19 | 520*****412 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 56 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 杨贵菊 | 40 | 522*****446 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 57 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 代明生 | 47 | 522*****437 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 58 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 班志平 | 49 | 522*****410 | 省外务工 | 3600 | 500 | |
| 59 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 蒙伟 | 40 | 522*****415 | 省外务工 | 3800 | 500 | |
| 60 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 吴道志 | 28 | 520*****411 | 省外务工 | 7500 | 500 | |
| 61 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 严鸣跃 | 34 | 520*****412 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 62 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 向彩兰 | 28 | 500*****207 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 63 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 文士豪 | 25 | 520*****415 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 64 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 刘高前 | 36 | 520*****436 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 65 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 吴大琴 | 27 | 522*****181 | 省外务工 | 2700 | 500 | |
| 66 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 罗亚 | 26 | 520*****420 | 省外务工 | 2000 | 500 | |
| 67 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 王正仙 | 51 | 522*****464 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 68 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 林选荣 | 48 | 522*****430 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
| 69 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 班富洪 | 24 | 520*****412 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 70 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 李晓琼 | 41 | 522*****42X | 省外务工 | 2000 | 500 | |
| 71 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 莫朝荣 | 49 | 522*****45X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 72 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 莫臣欢 | 24 | 520*****427 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 73 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 莫臣美 | 20 | 520*****425 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 74 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 陆志娇 | 37 | 522*****828 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 75 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 杨顺林 | 32 | 520*****454 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 76 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 曹菊莲 | 31 | 362*****520 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 77 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 杨顺军 | 39 | 522*****432 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 78 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 刘高德 | 33 | 520*****431 | 省外务工 | 7500 | 500 | |
| 79 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 尚仕莲 | 43 | 520*****48 | 省外务工 | 2000 | 500 | |
| 80 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 陈吉军 | 48 | 522*****415 | 省外务工 | 2000 | 500 | |
| 81 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 卢卯 | 35 | 520*****416 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
| 82 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 陈勇 | 29 | 520*****433 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 83 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 陈凤 | 29 | 520*****26 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 84 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 李学连 | 44 | 522*****445 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 85 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 陈信祥 | 35 | 520*****418 | 省外务工 | 2800 | 500 | |
| 86 | 开阳县 | 南江乡 | 双塘村 | 王叶木 | 34 | 520*****416 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 87 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 倪昌云 | 55 | 520*****417 | 省外务工 | 2300 | 500 | |
| 88 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 卢凤敏 | 46 | 522*****420 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 89 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 张德珍 | 53 | 522*****427 | 省外务工 | 2300 | 500 | |
| 90 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 倪彬 | 29 | 520*****469 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 91 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 宋章飞 | 28 | 520*****410 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 92 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 刘金秀 | 43 | 520*****680 | 省外务工 | 3200 | 500 | |
| 93 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 张运 | 25 | 520*****422 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 94 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 宋章件 | 36 | 520*****418 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 95 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 杨智 | 26 | 520*****439 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 96 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 宋章星 | 34 | 520*****414 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 97 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 倪龙飞 | 28 | 520*****43X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 98 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 罗念 | 22 | 520*****42X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 99 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 罗忠云 | 28 | 520*****410 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 100 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 陈仕斌 | 50 | 522*****419 | 省外务工 | 6800 | 500 | |
| 101 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 罗子军 | 45 | 522*****41X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 102 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 罗洪 | 28 | 520*****41X | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 103 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 倪龙跃 | 33 | 520*****43X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 104 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 王金雷 | 34 | 520*****416 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 105 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 王金雨 | 33 | 520*****414 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 106 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 朱立千 | 27 | 520*****427 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 107 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 田洋 | 30 | 520*****415 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 108 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 陈礼群 | 53 | 522*****02X | 省外务工 | 2500 | 500 | |
| 109 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 金德富 | 24 | 520*****17 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 110 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰树云 | 35 | 520*****34 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 111 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰树江 | 34 | 520*****03X | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 112 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 罗刚 | 39 | 522*****18 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 113 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 贾真会 | 43 | 520*****680 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 114 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰树发 | 43 | 522*****11 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 115 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 李贤芬 | 40 | 522*****23 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 116 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰冬明 | 34 | 520*****15 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 117 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰仕华 | 30 | 520*****50 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 118 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 兰德涛 | 27 | 520*****01X | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 119 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 金德辉 | 44 | 522*****51 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 120 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 金德全 | 42 | 522*****18 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 121 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 金玉 | 34 | 520*****19 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 122 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 金昆 | 32 | 522*****10 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 123 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 秦仁贵 | 32 | 520*****18 | 省外务工 | 2000元以下 | 500 | |
| 124 | 开阳县 | 龙岗镇 | 二村 | 蔡林坤 | 32 | 520*****37 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 125 | 开阳县 | 龙岗镇 | 立京村 | 胡其国 | 57 | 522*****418 | 省外务工 | 1900 | 500 | |
| 126 | 开阳县 | 龙岗镇 | 立京村 | 周永福 | 31 | 520*****33 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 127 | 开阳县 | 龙岗镇 | 立京村 | 杨洁 | 32 | 520*****627 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
| 128 | 开阳县 | 龙岗镇 | 立京村 | 尚菊 | 25 | 520*****108 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 129 | 开阳县 | 龙岗镇 | 立京村 | 胡昌凛 | 25 | 520*****11 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 130 | 开阳县 | 龙岗镇 | 格林村 | 谢本江 | 28 | 520*****03X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 131 | 开阳县 | 龙岗镇 | 格林村 | 罗洪伟 | 37 | 520*****75 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 132 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 陈江红 | 33 | 520*****96 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 133 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 张勇 | 26 | 520*****19 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 134 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 桂林 | 26 | 520*****11 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 135 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 文彪 | 31 | 520*****38 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 136 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 罗章义 | 29 | 520*****52 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 137 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 卢江平 | 37 | 520*****35 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 138 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大荆村 | 罗德洪 | 37 | 520*****30 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 139 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 余盛鹏 | 36 | 520*****38 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 140 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 张敬勇 | 18 | 520*****15 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 141 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 张婷 | 24 | 520*****02X | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 142 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 周荣华 | 24 | 520*****14 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 143 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 周开龙 | 25 | 520*****218 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 144 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 叶天富 | 47 | 522*****32 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 145 | 开阳县 | 龙岗镇 | 一村 | 余玲 | 22 | 520*****28 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 146 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 余芳 | 28 | 520*****40 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 147 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 罗文 | 29 | 520*****12 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 148 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 白凤金 | 51 | 522*****214 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 149 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 强清平 | 31 | 520*****15 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 150 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 杨 林 | 27 | 520*****35 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 151 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 吴维君 | 28 | 520*****15 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 152 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 吴维群 | 25 | 520*****24 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 153 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 孙海静 | 28 | 520*****14 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 154 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 赵远远 | 25 | 522*****22X | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 155 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 陈启兵 | 45 | 522*****51 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 156 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 罗祖平 | 49 | 522*****416 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 157 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 王红菊 | 22 | 520*****44 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 158 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 艾显壮 | 25 | 520*****58 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 159 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 艾兴 | 33 | 520*****18 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 160 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨显忠 | 40 | 522*****17 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 161 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 王文兵 | 57 | 522*****18 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 162 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 张有仙 | 33 | 362*****826 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 163 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 王万贵 | 50 | 522*****419 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 164 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨光应 | 43 | 522*****30 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 165 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨光建 | 42 | 522*****37 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 166 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 范候交 | 26 | 520*****22 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 167 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨方普 | 59 | 522*****419 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 168 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨远军 | 37 | 520*****54 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 169 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 罗道军 | 35 | 520*****33 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 170 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 张廷高 | 35 | 520*****36 | 省外务工 | 5000元以上 | 500 | |
| 171 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 王洪霞 | 20 | 520*****27 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 172 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 王洪飞 | 24 | 520*****79 | 省外务工 | 2000元以下 | 500 | |
| 173 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 罗亭 | 27 | 520*****10 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 174 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 李明洋 | 19 | 520*****12 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 175 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨远杰 | 17 | 520*****636 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 176 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 汪育红 | 25 | 520*****19 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 177 | 开阳县 | 冯三镇 | 辉黔村 | 孔垂万 | 21 | 520*****819 | 省外务工 | 4200 | 500 | |
| 178 | 开阳县 | 冯三镇 | 辉黔村 | 赵登飞 | 22 | 520*****842 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 179 | 开阳县 | 冯三镇 | 辉黔村 | 赵登花 | 22 | 520*****826 | 省外务工 | 6370 | 500 | |
| 180 | 开阳县 | 冯三镇 | 堕秧村 | 顔学华 | 42 | 522*****831 | 省外务工 | 5500 | 500 | |
| 181 | 开阳县 | 冯三镇 | 堕秧村 | 肖盼盼 | 26 | 520*****885 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 182 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 任志学 | 32 | 520*****218 | 省外务工 | 6133 | 500 | |
| 183 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 罗义坤 | 53 | 522*****18 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 184 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 王双妹 | 54 | 522*****26 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 185 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 韦勇 | 29 | 520*****95 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 186 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 王桃洪 | 25 | 520*****18 | 省外务工 | 2070 | 500 | |
| 187 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 顶方村 | 谢云利 | 55 | 522*****857 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 188 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 叶胜明 | 41 | 520*****19 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 189 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 兰二芬 | 37 | 520*****966 | 省外务工 | 3200 | 500 | |
| 190 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 叶生平 | 33 | 520*****32 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 191 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 卢庆维 | 30 | 520*****35 | 省外务工 | 2800 | 500 | |
| 192 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 廖仕坪 | 20 | 520*****36 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 193 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 卢仕博 | 44 | 522*****19 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 194 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 群兴村 | 陈甜 | 25 | 520*****47 | 省外务工 | 2300 | 500 | |
| 195 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 顶方村 | 李军 | 25 | 520*****75 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 196 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 顶方村 | 何锦兴 | 43 | 522*****15 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 197 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 韦申发 | 35 | 520*****16 | 省外务工 | 3600 | 500 | |
| 198 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 陈丙军 | 51 | 522*****218 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 199 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 秦祝平 | 50 | 522*****424 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 200 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 李有强 | 41 | 520*****410 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
| 201 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 况昌艳 | 48 | 522*****842 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 202 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 秦天波 | 34 | 520*****819 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
| 203 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 秦天礼 | 34 | 520*****855 | 省外务工 | 4200 | 500 | |
| 204 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 东湖社区 | 罗明芬 | 49 | 520*****623 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 205 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 韦森玉 | 31 | 522*****01X | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 206 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 班凯 | 26 | 520*****13 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 207 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 王宏伟 | 25 | 520*****55 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
| 208 | 开阳县 | 紫兴街道办事处 | 鱼上村 | 魏双全 | 30 | 520*****32 | 省外务工 | 6000 | 500 | |
