开阳县人力资源和社会保障局关于近期脱贫人口跨省务工一次性交通补贴申请的公告(第五批次)
各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴(第五批次),现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年8月29日
开阳县脱贫人口跨省务工一次性交通补助申请汇总表 | |||||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工区域 | 月收入 | 补助金额(元) | |
1 | 双流镇 | 白马村 | 夏义菲 | 19 | 520****61220 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
2 | 双流镇 | 白马村 | 李春友 | 23 | 520****52814 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
3 | 双流镇 | 白马村 | 骆科奎 | 53 | 522****91412 | 省外务工 | 1500 | 500 | |
4 | 双流镇 | 白马村 | 骆弟海 | 28 | 520****41211 | 省外务工 | 6500 | 500 | |
5 | 双流镇 | 白马村 | 周友菊 | 52 | 522****41423 | 省外务工 | 1500 | 500 | |
6 | 双流镇 | 白马村 | 刘到江 | 32 | 520****1217 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
7 | 双流镇 | 白马村 | 石炳 | 51 | 522****1410 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
1 | 双流镇 | 三合村 | 蔡小乐 | 42 | 362****96628 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
1 | 双流镇 | 三合村 | 张小权 | 39 | 522****2121X | 省外务工 | 5000 | 500 | |
2 | 双流镇 | 三合村 | 何伟 | 31 | 520****1275 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
3 | 双流镇 | 三合村 | 李应富 | 28 | 520****11210 | 省外务工 | 1800 | 500 | |
4 | 双流镇 | 三合村 | 毕焕焕 | 30 | 341****18823 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
5 | 双流镇 | 三合村 | 张兵 | 34 | 520****81215 | 省外务工 | 4800 | 500 | |
6 | 双流镇 | 三合村 | 高媛 | 33 | 612****14204 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
7 | 双流镇 | 三合村 | 杨志彪 | 26 | 520****61254 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
8 | 双流镇 | 三合村 | 马登 | 50 | 522****61218 | 省外务工 | 2000 | 500 | |
9 | 双流镇 | 三合村 | 何安宁 | 27 | 520****31215 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
10 | 双流镇 | 三合村 | 吴河妹 | 30 | 522****58688 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
11 | 双流镇 | 三合村 | 李发 | 59 | 522****61215 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
12 | 双流镇 | 三合村 | 李印超 | 30 | 520****81218 | 省外务工 | 2300 | 500 | |
13 | 双流镇 | 双永村 | 何叶 | 49 | 520****41240 | 省外务工 | 3200 | 500 | |
14 | 双流镇 | 双永村 | 刘松鑫 | 25 | 520****31276 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
15 | 双流镇 | 双永村 | 雷钦 | 25 | 520****6123X | 省外务工 | 1500 | 500 | |
16 | 双流镇 | 双永村 | 吉庆龙 | 23 | 520****41215 | 省外务工 | 2500 | 500 | |
17 | 双流镇 | 用沙村 | 常开燕 | 20 | 520****61228 | 省外务工 | 3500 | 500 | |
18 | 禾丰乡 | 长红村 | 谢鑫 | 20 | 520****65210 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
19 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 宋洪彪 | 24 | 520****45212 | 省外务工 | 4500 | 500 | |
20 | 禾丰乡 | 典寨村 | 谭先涛 | 44 | 522****5214 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
21 | 禾丰乡 | 典寨村 | 范小波 | 41 | 522****55217 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
22 | 禾丰乡 | 典寨村 | 陈娇 | 36 | 520****5442 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
23 | 禾丰乡 | 田冲村 | 吴天富 | 33 | 520****5230 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
24 | 禾丰乡 | 田冲村 | 陈思静 | 29 | 522****29845 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
25 | 禾丰乡 | 田冲村 | 陈静 | 41 | 522****45225 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
26 | 禾丰乡 | 田冲村 | 吴天柱 | 44 | 522****75218 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
27 | 禾丰乡 | 田冲村 | 刘仁孝 | 32 | 520****95252 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
28 | 禾丰乡 | 田冲村 | 马健 | 31 | 520****35231 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
29 | 禾丰乡 | 王车村 | 龙海生 | 32 | 520****55218 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
30 | 禾丰乡 | 王车村 | 刘琴 | 37 | 522****55526 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
31 | 禾丰乡 | 王车村 | 谢福祥 | 49 | 522****95214 | 省外务工 | 5000 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页面