贵阳市开阳县企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生社保补贴发放情况公开表(2023年)
| 贵阳市企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生社保补贴发放情况公开表 | |||||||
| 公开单位:开阳县人社局 | 2023年 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号码 | 是否为高校毕业生 | 补贴月份 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 臧丽娟 | 522401********1028 | 是 | 202207-202306 | 14080.51 | |
| 2 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李松 | 520121********5219 | 是 | 202202-202302 | 12205.23 | |
| 3 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张瑶 | 520121********4212 | 是 | 202205-202304 | 13142.87 | |
| 4 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李佳新 | 520121********1849 | 是 | 202208-202307 | 14087.1 | |
| 5 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 钱翁财 | 520121********1812 | 是 | 202208-202307 | 13162.64 | |
| 6 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 曾诗琦 | 520121********1867 | 是 | 202210-202308 | 13347.32 | |
| 7 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 闵惜茗 | 522725********0028 | 是 | 202210-202308 | 12885.09 | |
| 8 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 彭喜天 | 520121********4219 | 是 | 202302-202308 | 8506.33 | |
| 9 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李旺 | 520121********1618 | 是 | 202302-202306 | 5613.72 | |
| 10 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 苟乾勇 | 522123********1015 | 是 | 202304-202308 | 5613.72 | |
| 11 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 牟真龙 | 522227********1237 | 是 | 202304-202308 | 5613.72 | |
| 12 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨建 | 520121********4415 | 是 | 202305-202308 | 4860.76 | |
| 13 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨兴 | 522426********3217 | 是 | 202306-202308 | 3645.57 | |
| 14 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 王梦铃 | 520121********1026 | 是 | 202203-202302 | 11743 | |
| 15 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈鸿龙 | 520121********3813 | 是 | 202204-202303 | 12211.82 | |
| 16 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 邓泽 | 520121********3819 | 是 | 202205-202304 | 12680.64 | |
| 17 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 夏春勇 | 520121********1819 | 是 | 202207-202306 | 13618.28 | |
| 18 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李青 | 520123********084X | 是 | 202207-202306 | 13618.28 | |
| 19 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 马学强 | 520121********2438 | 是 | 202207-202306 | 13618.28 | |
| 20 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 黄俊陶 | 520121********2810 | 是 | 202208-202307 | 13624.87 | |
| 21 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 吴江 | 520112********1417 | 是 | 202210-202308 | 13347.32 | |
| 22 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 尚明波 | 520121********3815 | 是 | 202210-202308 | 12885.09 | |
| 23 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 石莹 | 520121********7628 | 是 | 202210-202308 | 12885.09 | |
| 24 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 何庆菊 | 520121********6027 | 是 | 202210-202308 | 12885.09 | |
| 25 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 彭波 | 520121********2419 | 是 | 202303-202306 | 4860.76 | |
| 26 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 赵贤贤 | 520121********385X | 是 | 202303-202306 | 4860.76 | |
| 27 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 秦洪岚 | 520121********1834 | 是 | 202304-202306 | 3183.34 | |
| 28 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 何李莎 | 520121********1222 | 是 | 202306-202308 | 3183.34 | |
| 29 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 钟文檀 | 520121********0028 | 是 | 202306-202308 | 3183.34 | |
| 30 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 何高正 | 520121********1234 | 是 | 202202-202302 | 14054.15 | |
| 31 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 滕欣 | 520121********2822 | 是 | 202207-202306 | 14542.74 | |
| 32 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 刘荧 | 511621********7304 | 是 | 202207-202306 | 14542.74 | |
| 33 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 邓春群 | 520121********6042 | 是 | 202209-202306 | 11201.08 | |
| 34 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张家瑞 | 520121********0045 | 是 | 202206-202305 | 13149.46 | |
| 35 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 魏祥燚 | 520121********0019 | 是 | 202208-202305 | 11656.72 | |
| 36 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李金霖 | 522129********3513 | 是 | 202302-202305 | 4860.76 | |
| 37 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 卢陈英 | 520121********2445 | 是 | 202207-202304 | 12112.36 | |
| 38 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 黄豪 | 520121********1213 | 是 | 202211-202303 | 5600.54 | |
| 39 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 顾喜龙 | 522401********0454 | 是 | 202207-202302 | 9681.98 | |
| 40 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 郭婷 | 520121********1222 | 是 | 202206-202302 | 10428.35 | |
| 41 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 吴明菊 | 520121********4423 | 是 | 202207-202302 | 9681.98 | |
| 42 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈吉学 | 520121********2817 | 是 | 202205-202301 | 10883.99 | |
| 43 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张敏 | 520121********2425 | 是 | 202206-202301 | 9213.16 | |
| 44 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 吴代童 | 520121********7813 | 是 | 202209-202301 | 6049.59 | |
| 45 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 刘赤城 | 520121********2859 | 是 | 202208-202301 | 6333.73 | |
| 46 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 冉玉明 | 522228********241X | 是 | 202207-202212 | 7251.6 | |
| 47 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈彪 | 522227********1693 | 是 | 202207-202211 | 6043 | |
| 48 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张六一 | 522130********0511 | 是 | 202207-202211 | 3731.85 | |
| 49 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 彭荣 | 522425********0615 | 是 | 202207-202210 | 4372.17 | |
| 50 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈迁 | 520121********2815 | 是 | 202209-2022009 | 1208.6 | |
| 51 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 余宇 | 520121********3427 | 是 | 202209-202209 | 1208.6 | |
| 52 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 程龙 | 520121********5217 | 是 | 202204-202207 | 4372.17 | |
| 53 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 曹萍 | 520121********7621 | 是 | 202207-202207 | 1208.6 | |
| 54 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 严海睿 | 520121********7835 | 是 | 202206-202207 | 1954.97 | |
| 55 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈昌莱 | 522225********0819 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 56 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 郭群 | 522426********2822 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 57 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 万存瑜 | 520121********3421 | 是 | 202303-202308 | 6656.11 | |
| 58 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张泽 | 522126********5513 | 是 | 202208-202307 | 13885.5 | |
| 59 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 莫闳棱 | 520121********0015 | 是 | 202207-202303 | 9886.31 | |
| 60 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 毛永成 | 522228********3837 | 是 | 202210-202308 | 12654.69 | |
| 61 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈远景 | 520121********1018 | 是 | 202305-202308 | 4283.33 | |
| 62 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 赵晶 | 520121********1825 | 是 | 202207-202303 | 9886.31 | |
| 63 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 廖云龙 | 520121********0013 | 是 | 202210-202308 | 12654.69 | |
| 64 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 汪华建 | 520121********1838 | 是 | 202209-202308 | 13401.06 | |
| 65 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李前 | 520121********2412 | 是 | 202305-202308 | 4283.33 | |
| 66 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 刘家辉 | 520121********1210 | 是 | 202207-202302 | 8699.92 | |
| 67 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨恩涛 | 522121********0611 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 68 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨洁洁 | 520121********5223 | 是 | 202208-202307 | 13885.5 | |
| 69 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李静 | 520121********4410 | 是 | 202303-202308 | 7118.34 | |
| 70 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 谭浪 | 520121********4431 | 是 | 202205-202304 | 12103.21 | |
| 71 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 庞文义 | 520121********341X | 是 | 202211-202308 | 12370.55 | |
| 72 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 石鹏 | 520121********341X | 是 | 202211-202310 | 14281.1 | |
| 73 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 马成智 | 520121********7630 | 是 | 202211-202310 | 14281.1 | |
| 74 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 徐章友 | 520121********1813 | 是 | 202211-202310 | 13818.87 | |
| 75 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 付杰 | 520121********2854 | 是 | 202303-202308 | 7118.34 | |
| 76 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 潘静涵 | 520121********3826 | 是 | 202207-202302 | 8699.92 | |
| 77 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈思锜 | 520102********2416 | 是 | 202203-202302 | 11685.4 | |
| 78 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 罗雅玲 | 520121********0046 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 79 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张其艳 | 522526********2227 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 80 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 袁飞 | 522225********1237 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 81 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 肖锋 | 522225********043X | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 82 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 王澜 | 522725********7147 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 83 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 龙志宇 | 522324********5677 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 84 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 周欣 | 522725********5824 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 85 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 夏瑜涌 | 520121********4218 | 是 | 202306-202308 | 3559.17 | |
| 86 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 谢锦凤 | 522624********2022 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 87 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 梅林 | 522122********7444 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 88 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 强麒渝 | 520121********5424 | 是 | 202203-202302 | 11685.4 | |
| 89 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 罗炜 | 522121********1265 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 90 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 王龙丹 | 522328********204X | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 91 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 蒋胜勇 | 522601********0090 | 是 | 202207-202306 | 12983.25 | |
| 92 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张春涛 | 522424********122X | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 93 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈慧 | 522425********0062 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 94 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 亢厚洁 | 520121********102X | 是 | 202208-202307 | 13885.5 | |
| 95 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李银 | 520121********2842 | 是 | 202208-202307 | 13423.27 | |
| 96 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈洪源 | 520121********4427 | 是 | 202209-202308 | 13863.29 | |
| 97 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 王益梦 | 520121********101X | 是 | 202304-202308 | 5469.72 | |
| 98 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李炼 | 520121********4437 | 是 | 202304-202308 | 5469.72 | |
| 99 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨粟屹 | 520121********1839 | 是 | 202306-202308 | 3559.17 | |
| 100 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 郑新 | 520121********0016 | 是 | 202207-202306 | 13445.48 | |
| 101 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 汪新富 | 520121********103X | 是 | 202207-202306 | 12983.25 | |
| 102 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨汝青 | 520121********7610 | 是 | 202208-202307 | 13885.5 | |
| 103 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 涂传文 | 520122********3017 | 是 | 202210-202308 | 12654.69 | |
| 104 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 王瑶 | 520121********7210 | 是 | 202210-202308 | 12654.69 | |
| 105 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 罗俊 | 522731********365X | 是 | 202211-202307 | 10259.7 | |
| 106 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张力 | 520121********1835 | 是 | 202211-202310 | 13818.87 | |
| 107 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 墙胜 | 520121********2819 | 是 | 202303-202308 | 7118.34 | |
| 108 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 谌贻帆 | 520121********2813 | 是 | 202305-202308 | 4283.33 | |
| 109 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张睿 | 520121********0057 | 是 | 202306-202308 | 3096.94 | |
| 110 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张慧 | 522227********0061 | 是 | 202306-202308 | 3096.94 | |
| 111 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨国兴 | 522731********613X | 是 | 202306-202308 | 3096.94 | |
| 112 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 姚佳兴 | 520121********1034 | 是 | 202209-202306 | 11028.28 | |
| 113 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 袁玮 | 520121********1210 | 是 | 202210-202306 | 10281.91 | |
| 114 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 朱俊宇 | 520121********1218 | 是 | 202303-202306 | 4745.56 | |
| 115 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 尤宇航 | 520121********2812 | 是 | 202209-202305 | 10304.12 | |
| 116 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 邓才丽 | 522427********7783 | 是 | 202210-202304 | 7446.9 | |
| 117 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 杨涛 | 522224********4636 | 是 | 202207-202302 | 9162.15 | |
| 118 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 樊静 | 520121********1825 | 是 | 202207-202302 | 8699.92 | |
| 119 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 袁军 | 520121********1234 | 是 | 202211-202302 | 4789.98 | |
| 120 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李江 | 520121********2833 | 是 | 202210-202302 | 5536.35 | |
| 121 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 梁康 | 522225********8119 | 是 | 202207-202301 | 7513.53 | |
| 122 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 周湛承 | 520121********0033 | 是 | 202211-202301 | 3141.36 | |
| 123 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 吴本勇 | 520121********0011 | 是 | 202210-202301 | 3887.73 | |
| 124 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 陈鹏 | 520121********3818 | 是 | 202211-202301 | 3603.59 | |
| 125 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 邹炼 | 522126********7030 | 是 | 202210-202211 | 1954.97 | |
| 126 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 唐文涛 | 522225********1636 | 是 | 202207-202210 | 4834.4 | |
| 127 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 李雪 | 522101********6828 | 是 | 202207-202210 | 3909.94 | |
| 128 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张健 | 522425********8715 | 是 | 202207-202210 | 4834.4 | |
| 129 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 张昌黎 | 522101********0415 | 是 | 202207-202209 | 3163.57 | |
| 130 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 彭明铭 | 520121********7814 | 是 | 202207-202209 | 3163.57 | |
| 131 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 周豪 | 520122********2215 | 是 | 202206-202208 | 2701.34 | |
| 132 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 黄如庆 | 520121********0089 | 是 | 202207-202208 | 2417.2 | |
| 133 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 金垚杰 | 520402********0056 | 是 | 202207-202208 | 2417.2 | |
| 134 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 胥家荣 | 520121********1810 | 是 | 202203-202207 | 5580.77 | |
| 135 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 周朝赟 | 520121********1220 | 是 | 202204-202207 | 4834.4 | |
| 136 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王徉茗 | 522127********7557 | 是 | 202207-202306 | 14514.27 | |
| 137 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王俊 | 520121********0013 | 是 | 202211-202309 | 13366.18 | |
| 138 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 李靖 | 522426********0059 | 是 | 202211-202310 | 14585.46 | |
| 139 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 张德富 | 522526********041X | 是 | 202211-202308 | 12146.90 | |
| 140 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 熊毅 | 520121********1819 | 是 | 202211-202310 | 14585.46 | |
| 141 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 罗静 | 520123********0829 | 是 | 202212-202311 | 14597.79 | |
| 142 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 宋倩 | 520121********7627 | 是 | 202212-202311 | 14597.79 | |
| 143 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 何芳丽 | 522321********4342 | 是 | 202212-202311 | 14135.56 | |
| 144 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 彭智钢 | 522426********0414 | 是 | 202302-202310 | 10953.07 | |
| 145 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 杨梓园 | 522426********6863 | 是 | 202301-202311 | 12925.31 | |
| 146 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 陈琮元 | 520121********4215 | 是 | 202303-202311 | 10957.16 | |
| 147 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 聂明莉 | 520121********1026 | 是 | 202303-202311 | 10957.16 | |
| 148 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 秦小波 | 522121********5413 | 是 | 202304-202311 | 9741.97 | |
| 149 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王艳玲 | 522401********3241 | 是 | 202211-202307 | 10927.62 | |
| 150 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 张逍遥 | 532526********3811 | 是 | 202308-202311 | 4877.11 | |
| 151 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 刘湘瑜 | 430725********5014 | 是 | 202308-202311 | 4877.11 | |
| 152 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 陈郭涛 | 522123********0058 | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 153 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 苏鹏 | 522226********0030 | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 154 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 潘德超 | 522633********3435 | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 155 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 蒲召庆 | 520123********0058 | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 156 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 陈长 | 520202********903X | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 157 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 陈志旭 | 522127********7038 | 是 | 202211-202212 | 2417.19 | |
| 158 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 汪建霖 | 520121********3812 | 是 | 202212-202301 | 2423.79 | |
| 159 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王明铃 | 520121********3841 | 是 | 202211-202301 | 3750.18 | |
| 160 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王新春 | 522632********5599 | 是 | 202211-202301 | 3632.38 | |
| 161 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 吴仕鹏 | 520121********1015 | 是 | 202211-202301 | 3632.38 | |
| 162 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 姜盛滨 | 522628********0017 | 是 | 202211-202302 | 4847.58 | |
| 163 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 岳陈玉 | 522123********1016 | 是 | 202212-202302 | 3638.98 | |
| 164 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 李琴兰 | 522227********7243 | 是 | 202212-202304 | 5144.91 | |
| 165 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 梁小容 | 522225********6687 | 是 | 202212-202305 | 6822.33 | |
| 166 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王玉萍 | 520121********0046 | 是 | 202211-202306 | 9708.35 | |
| 167 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 王玉莹 | 520122********3842 | 是 | 202303-202306 | 4860.77 | |
| 168 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 韩先娅 | 522128********4106 | 是 | 202304-202304 | 1215.19 | |
| 169 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 肖佳佳 | 522121********3069 | 是 | 202304-202304 | 1215.19 | |
| 170 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 叶雪雪 | 520121********1823 | 是 | 202211-202306 | 9708.35 | |
| 171 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 何臣燕 | 522622********4528 | 是 | 202211-202307 | 10927.62 | |
| 172 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 张娅琴 | 522226********082X | 是 | 202303-202311 | 10957.16 | |
| 173 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 李玟 | 530181********3911 | 是 | 202304-202311 | 9741.97 | |
| 174 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 贾雨玲 | 520382********0060 | 是 | 202301-202311 | 12925.31 | |
| 175 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 付敏 | 520121********7624 | 是 | 202212-202301 | 2423.79 | |
| 176 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 张潇月 | 520103********3222 | 是 | 202301-202301 | 1215.19 | |
| 177 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 蔡承伶 | 520121********4238 | 是 | 202211-202305 | 8493.15 | |
| 178 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 杨薪树 | 520121********0018 | 是 | 202301-202309 | 10486.76 | |
| 179 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 彭晓铃 | 520121********283X | 是 | 202303-202311 | 10957.16 | |
| 180 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 赵欢 | 522427********4234 | 是 | 202205-202304 | 14629.70 | |
| 181 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 王玉兰 | 522126********202X | 是 | 202208-202307 | 14697.67 | |
| 182 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 冯国辉 | 522728********181X | 是 | 202207-202306 | 14700.04 | |
| 183 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 王宇 | 522122********2459 | 是 | 202206-202305 | 14664.87 | |
| 184 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 史伟 | 522426********2032 | 是 | 202207-202306 | 14700.04 | |
| 185 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 孙庆州 | 522629********0017 | 是 | 2022010-202309 | 14719.28 | |
| 186 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 张愉 | 520181********2188 | 是 | 2022010-202309 | 14719.28 | |
| 187 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 王林波 | 522127********0010 | 是 | 202205-202304 | 13762.16 | |
| 188 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 宦其山 | 522321********6716 | 是 | 202106-202205 | 13917.57 | |
| 189 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 余洪兵 | 520121********761X | 是 | 202106-202205 | 13917.57 | |
| 190 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 李俊 | 522129********5042 | 是 | 202108-202207 | 14088.94 | |
| 191 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 刘江 | 520121********521X | 是 | 202108-202207 | 14088.94 | |
| 192 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 夏勇 | 522725********4318 | 是 | 202112-202211 | 14413.88 | |
| 193 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 杨欢 | 522225********511X | 是 | 202112-202212 | 14413.88 | |
| 194 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 刘涛情 | 522324********5622 | 是 | 202112-202212 | 14413.88 | |
| 195 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 王家豪 | 522224********3256 | 是 | 202201-202212 | 14488.98 | |
| 196 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 张春雯 | 522726********1927 | 是 | 202201-202212 | 14488.98 | |
| 197 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 曹辉吉 | 522422********161X | 是 | 202203-202302 | 14799.05 | |
| 198 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 杜合亮 | 520121********1816 | 是 | 202202-202202 | 14672.48 | |
| 合计 | 1851801.05 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面





