开阳县2025年农民工创业一次性补助资金发放情况公示
根据《贵阳市就业与职业技能开发中心 关于启动申请2024年贵阳市农民返乡创业专项帮扶资金的通知》(筑就职通〔2024〕2 号)文件的要求,现就开阳县申请返乡创业帮扶资金的180名人员向社会公示。
公示期:2025年7月7日—2025年7月13日,共7天。
联系电话:开阳县人力资源和社会保障局 0851-87251894
特此公示
开阳县人力资源和社会保障局
2025年7月7日
附件: 开阳县2025年农民返乡创业一次性补助申报花名册
2025年开阳县农民返乡创业一次性补助申报花名册 | |||||||||||||||
序 号 |
姓 名 | 民族 | 性 别 |
年 龄 |
文化 | 家庭住址(户口本) | 外出务工起止时间 | 本人自筹资金(万元) | 创业项目名称 | 项目所属产业 | 带动就业(人) | 年收入(万元) | 是否抽查 | ||
1 | 舒惠益 | 汉 | 女 | 46 | 初中 | 冯三镇马江村小山沟组 | 2005年5月至2016年6月 | 20 | 开阳舒惠益养殖场 | 第一产业 | 2 | 9 | 是(电话) | ||
2 | 何栋玉 | 汉 | 女 | 38 | 中专 | 冯三镇安坪村红林组 | 2018年10月至2023年11月 | 2.3 | 开阳县何玉便利店 | 第一产业 | 1 | 1 | 是(电话) | ||
3 | 车凡 | 汉 | 男 | 28 | 中专 | 贵州省开阳县楠木渡镇红星村格寨友组 | 2012年5月至2014年12月 (广州萝岗) | 30 | 开阳县九哥养殖场 | 第一产业 | 5 | 20 | 是(电话) | ||
4 | 王明万 | 汉 | 男 | 56 | 小学 | 贵州省开阳县楠木渡镇红星村大湾组 | 1997年2月至2017年1月 (浙江宁波) | 10 | 开阳县明万养殖农场 | 第一产业 | 2 | 16 | 是(电话) | ||
5 | 陈建 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇石头村青杠坡组 | 2019年12月至2023年10月 | 5 | 开阳井水洗车场 | 第三 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
6 | 刘宏勇 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇石头村店子组 | 2020年3月至2023年10月 | 3.2 | 养鱼 | 第一 | 3 | 0.8 | 是(电话) | ||
7 | 潘光敏 | 苗 | 女 | 48 | 小学 | 贵州省开阳县城关镇白云村湾田组 | 2023年1月至2024年9月 | 4.8 | 养羊 | 第一 | 1 | 未产出 | 是(电话) | ||
8 | 石尚福 | 汉 | 男 | 57 | 小学 | 贵州省开阳县城关镇石头村下谷光组 | 2020年1月至2021年1月 | 2.5 | 养猪 | 第一 | 1 | 8 | 是(电话) | ||
9 | 杨有琴 | 苗 | 女 | 35 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇石头村上铺组 | 2020年2月至2023年12月 | 100 | 开阳上铺酒楼 | 第三 | 10 | 未产出 | 是(电话) | ||
10 | 丁梅 | 汉 | 女 | 43 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇石头村店子组 | 2022年2月至2024年3月 | 4.5 | 种植菊花 | 第一 | 10 | 3 | 是(电话) | ||
11 | 何仁兵 | 汉 | 男 | 53 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇温泉村水头组 | 2020年3月至2022年11月 | 7.5 | 养猪 | 第一 | 2 | 8 | 是(电话) | ||
12 | 尹廷斌 | 汉 | 男 | 56 | 小学 | 贵州省开阳县城关镇温泉村崇金山组 | 2019年3月至2021年10月 | 8 | 养猪 | 第一 | 2 | 6.2 | 是(电话) | ||
13 | 谷飞 | 汉 | 男 | 51 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇顶兆村龙元组 | 2021年3月至2023年1月 | 7 | 养猪 | 第一 | 2 | 10 | 是(电话) | ||
14 | 王志乾 | 汉 | 男 | 42 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇松林村水头组 | 2018年3月至2023年12月 | 8 | 养猪 | 第一 | 2 | 9.5 | 是(电话) | ||
15 | 鄢榜亮 | 汉 | 男 | 58 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇温泉村尖山组 | 2017年2月至2021年12月 | 5 | 蔬菜种植 | 第一 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
16 | 王应红 | 汉 | 男 | 56 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇南凉村尖山组 | 2020年6月至2023年12月 | 6 | 蔬菜种植 | 第一 | 1 | 5.4 | 是 电话) | ||
17 | 陈建平 | 汉 | 男 | 41 | 中专 | 贵州省开阳县硒城街道刘育村盐井组 | 2011年3月至2019年1月 | 3.6 | 开阳县盐井富硒酒坊 | 第三产业 | 1人 | 5 | 是(实地) | ||
18 | 刘勇 | 汉 | 男 | 51 | 初中 | 贵州省开阳县硒城街道刘育村练马坝组 | 2016年3月至2024年12月 | 3.5 | 开阳县不一羊肉粉馆 | 第三产业 | 2人 | 10 | 是(实地) | ||
19 | 周星亮 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 贵州省开阳县硒城街道刘育村铺子组 | 2013年1月至2019年10月 | 5 | 开阳星亮牛养殖场 | 第一产业 | 1人 | 7 | 是(电话) | ||
20 | 何顺权 | 汉 | 男 | 26 | 初中 | 贵州省开阳县硒城街道刘育村后寨组 | 2006年6月至2018年9月 | 3 | 开阳县阿权摩托车配件零售 | 第三产业 | 1人 | 5 | 是(实地) | ||
21 | 吴仕贵 | 汉 | 男 | 42 | 初中 | 贵州省开阳县硒城街道刘育村练马坝组 | 2024年2月至2024年12月 | 12 | 大葱种植 | 第一产业 | 15人 | 20 | 是(实地) | ||
22 | 徐佳 | 汉 | 女 | 49 | 初中 | 开阳县花梨镇清江村毛家坪组 | 2016年2月至2017年12月 | 8 | 徐佳种植场 | 第一产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
23 | 尚明洪 | 汉 | 男 | 54 | 初中 | 开阳县花梨镇翁昭村红岩脚组 | 2016年8月至2020年12月 | 6 | 尚明洪种植场 | 第一产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
24 | 黄文均 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县花梨镇翁昭村新田角组 | 2016年2月至2017年12月 | 6 | 黄文均种植场 | 第一产业 | 2 | 7 | 是(电话) | ||
25 | 张燕 | 穿青人 | 女 | 53 | 初中 | 开阳县花梨镇新山村凉水井组 | 2020年2月至2022年9月 | 14 | 开阳县新望养殖场 | 第一产业 | 2 | 15 | 是(电话) | ||
26 | 王丽 | 汉 | 女 | 37 | 初中 | 开阳县花梨镇高坪村长坡寨组 | 2022年2月至2023年3月 | 5 | 王丽种植场 | 第一产业 | 2 | 4 | 是(实地) | ||
27 | 张茂江 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 开阳县花梨镇高坪村九寨组 | 2020年2月至2021年12月 | 10 | 张茂江养殖场 | 第一产业 | 2 | 8 | 是(实地) | ||
28 | 谢明禄 | 汉 | 男 | 55 | 小学 | 开阳县花梨镇高坪村牛角土组 | 2020年2月至2021年12月 | 10 | 谢明禄养殖场 | 第一产业 | 2 | 12 | 是(实地) | ||
29 | 刘承秀 | 汉 | 女 | 52 | 初中 | 开阳县花梨镇十字村空山组 | 2018年2月至2020年7月 | 6 | 开阳县石磨米皮加工店 | 第二产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
30 | 潘明福 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县花梨镇建中村长坡头组 | 2018年2月至2023年12月 | 5 | 潘明福种植场 | 第一产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
31 | 唐武平 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县花梨镇花梨村七组 | 2021年2月至2023年12月 | 16 | 唐武平种植场 | 第一产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
32 | 黄荣 | 汉 | 男 | 34 | 初中 | 开阳县禾丰乡长红村青杠林组 | 2007年3月至2018年8月 | 16.7 | 黄荣猕猴桃种植 | 第一产业 | 4 | 6.5 | 是(电话) | ||
33 | 陈其新 | 布依 | 男 | 42 | 初中 | 开阳县禾丰乡王车村尧旦孔组 | 2003年1月至2015年2月 | 22.5 | 陈其新生猪养殖 | 第一产业 | 2 | 8.3 | 是(电话) | ||
34 | 何桂林 | 汉 | 女 | 40 | 初中 | 开阳县禾丰乡王车村芭蕉湾组 | 2010年2月至2017年3月 | 22 | 开阳县枕山水民宿 | 第三产业 | 1 | 1.8 | 是(电话) | ||
35 | 张国珍 | 汉 | 女 | 53 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村烂木塘组 | 2005年3月至2020年2月 | 10 | 张国珍生猪养殖 | 第一产业 | 2 | 10 | 是(电话) | ||
36 | 向坤 | 汉 | 男 | 35 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村陇土坝组 | 2005年3月至2021年12月 | 38 | 向坤烤烟种植 | 第一产业 | 10 | 16 | 是(电话) | ||
37 | 宋培元 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村马头二组 | 2005年4月至2010年2月 | 10 | 宋培元商品牛养殖 | 第一产业 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
38 | 陈东芬 | 布依 | 女 | 44 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村水头组 | 2001年2月至2017年3月 | 10 | 开阳新隆客栈民宿 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
39 | 班永芬 | 布依 | 女 | 53 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村水头组 | 2010年3月至2014年4月 | 10 | 班永芬枇杷种植 | 第一产业 | 2 | 2 | 是(电话) | ||
40 | 王金秀 | 汉 | 女 | 44 | 初中 | 开阳县禾丰乡马头村老王山组 | 2008年3月至2010年1月 | 13 | 王金秀商品牛养殖 | 第一产业 | 2 | 4 | 是(电话) | ||
41 | 蒋度高 | 汉 | 男 | 40 | 初中 | 贵州省开阳县城关镇群兴村力元哨组 | 2013年1月至2015年1月 | 15 | 开阳县轩庭家居 | 第三 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
42 | 吴婷婷 | 汉 | 女 | 35 | 中专 | 贵州省开阳县城关镇群兴村南兴组 | 2015年2月至2018年3月 | 8 | 开阳益学家政服务部 | 第三 | 3 | 3 | 是(电话) | ||
43 | 周仕菊 | 汉 | 女 | 43 | 初中 | 贵州省开阳县紫兴街道顶方村顶坝坪组 | 2020年2月至2023年11月 | 12 | 养殖业 | 第一 | 3 | 3.5 | 是(电话) | ||
44 | 李兴平 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 贵州省开阳县紫兴街道顶方村蒋家寨组 | 2018年3月至2022年12月 | 20 | 开阳韵山林居民宿 | 第三 | 3 | 2 | 是(电话) | ||
45 | 刘家平 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 贵州省开阳县紫兴街道顶方村大坡组 | 2007年3月至2010年10月 | 6 | 开阳县刘家平副食店 | 第三 | 2 | 5 | 是(电话) | ||
46 | 彭显利 | 汉 | 男 | 41 | 小学 | 贵州省开阳县紫兴街道顶方村顶坝坪组 | 2016年3月至2018年12月 | 5 | 种植业 | 第一 | 2 | 1 | 是(电话) | ||
47 | 李发兴 | 汉 | 男 | 54 | 初中 | 贵州省开阳县紫兴街道顶方村大坡组 | 2014年2月至2015年12月 | 20 | 种植业 | 第一 | 8 | 3.5 | 是(电话) | ||
48 | 张建 | 汉 | 男 | 32 | 初中 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇鱼上村坡头上组 | 2015年6月至2023年5月 | 30 | 养殖业 | 第一 | 2 | 2.5 | 是(电话) | ||
49 | 张宏 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 贵州省开阳县毛云乡毛栗庄村双井组 | 2010年3月至2012年10月 | 10 | 开阳县宏哥广告摄影部 | 第三产业 | 1 | 6 | 是(电话) | ||
50 | 张勇 | 汉 | 男 | 44 | 初中 | 贵州省开阳县毛云乡簸箕村高穴塘组 | 2016年2月至2020年12月 | 20 | 开阳县张勇种养殖场 | 第一产业 | 2 | 11 | 是(电话) | ||
51 | 钟传涛 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 贵州省开阳县毛云乡毛栗庄村小竹坑组 | 2010年2月至2021年10月 | 21 | 开阳县传涛养殖场 | 第一产业 | 2 | 9 | 是(电话) | ||
52 | 熊富涛 | 汉 | 男 | 32 | 初中 | 贵州省开阳县毛云乡鲁底村群力组 | 2022年5月至2023年5月 | 8 | 开阳县皓皓留一手烤鱼店 | 第三产业 | 2 | 6 | 是(电话) | ||
53 | 胡立权 | 汉 | 男 | 57 | 小学 | 贵州省开阳县毛云乡毛栗庄村大坪组 | 2000年5月至2017年8月 | 8 | 开阳县正涛货物装卸服务部 | 第三产业 | 2 | 6 | 是(电话) | ||
54 | 李单琴 | 仡佬 | 女 | 43 | 初中 | 贵州省开阳县毛云乡黄孔村杉木冲组 | 2015年3月至2021年9月 | 15 | 开阳县芳姐种养殖场 | 第一产业 | 2 | 8 | 是(电话) | ||
55 | 陈洪婷 | 汉族 | 女 | 33 | 大专 | 贵州省开阳县龙水乡龙江村营上组 | 2018年1月至2022年6月 | 6 | 种植桃子 | 第一产业 | 1 | 1.2 | 是(电话) | ||
56 | 程磊 | 汉族 | 男 | 31 | 中专 | 贵州省开阳县龙水乡龙江村地花组 | 2018年6月至2022年12月 | 6 | 种植枇杷 | 第一产业 | 1 | 1 | 是(电话) | ||
57 | 蔡廷兵 | 汉族 | 男 | 53 | 初中 | 贵州省开阳县龙水乡新场村赵家院组 | 2013年3月至2023年2月 | 2 | 种植西瓜 | 第一产业 | 1 | 2.5 | 是(电话) | ||
58 | 李易 | 汉族 | 男 | 36 | 初中 | 贵州省开阳县龙水乡新场村龙塘组 | 2007年3月至2023年1月 | 5 | 种植辣椒 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
59 | 王文波 | 汉族 | 男 | 37 | 中专 | 贵州省开阳县龙水乡新场村罗家院组 | 2009年8月至2022年12月 | 2 | 种植西瓜 | 第一产业 | 1 | 1 | 是(电话) | ||
60 | 姚少祥 | 汉族 | 男 | 52 | 小学 | 贵州省开阳县龙水乡新场村细沙组 | 2010年4月至2023年5月 | 4 | 养殖鸡鸭 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
61 | 张万平 | 汉族 | 男 | 57 | 小学 | 贵州省开阳县龙水乡龙江村构皮林组 | 1992年3月至2018年2月 | 10 | 种植枇杷 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
62 | 王德刚 | 汉族 | 男 | 49 | 初中 | 贵州省开阳县龙水乡龙江村营上组 | 1999年4月至2018年6月 | 7 | 种植李子、枇杷 | 第一产业 | 1 | 1.5 | 是(电话) | ||
63 | 余涛 | 汉族 | 男 | 37 | 初中 | 贵州省开阳县龙水乡花山村中间寨组 | 2010年5月至2015年7月 | 5 | 种植蜂糖李 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
64 | 张武 | 汉族 | 男 | 42 | 初中 | 贵州省开阳县龙水乡花山村六古凼组 | 2000年7月至2017年1月 | 5 | 种植蜂糖李 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
65 | 罗朝均 | 汉族 | 男 | 57 | 小学 | 贵州省龙水乡龙溪村金竹湾组 | 2000年3月至2018年1月 | 8 | 养殖牛 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
66 | 朱树春 | 汉族 | 男 | 52 | 小学 | 贵州省龙水乡龙溪村对门寨组 | 1994年3月至2010年1月 | 3 | 种植蜂糖李 | 第一产业 | 1 | 1 | 是(电话) | ||
67 | 李文艳 | 汉族 | 女 | 50 | 小学 | 贵州省龙水乡龙溪村石高寨组 | 2004年6月至2018年1月 | 6 | 种植蜂糖李 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(电话) | ||
68 | 杨家菊 | 汉族 | 女 | 40 | 高中 | 贵州省开阳县龙水乡花山村六井组 | 2010年2月至2015年6月 | 4 | 种植蜂糖李 | 第一产业 | 1 | 6 | 是(电话) | ||
69 | 张仕刚 | 汉族 | 男 | 53 | 小学 | 贵州省开阳县龙水乡花山村六古凼组 | 2018年4月至2023年1月 | 20 | 养殖猪 | 第一产业 | 1 | 20 | 是(电话) | ||
70 | 谭小静 | 汉 | 男 | 40 | 初中 | 贵州省开阳县南龙乡中桥村下街组 | 2010年2至2015年12月 | 5 | 开阳谭小静养殖场 | 第一产业 | 3 | 5 | 是(电话) | ||
71 | 许永均 | 汉族 | 男 | 56 | 初中 | 南龙乡土香村土堡组 | 2015年3至2021年5月 | 10 | 开阳永均养殖基地 | 第一产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
72 | 胡文星 | 汉族 | 男 | 32 | 高中 | 南龙乡土香村麻窝寨组 | 2009年6至2022年9月 | 10 | 星源种养殖场 | 第一产业 | 3 | 4 | 是(电话) | ||
73 | 胥云元 | 汉 | 男 | 58 | 初中 | 田坎村洗澡堂 | 2005年8至2015年9月 | 15 | 开阳县河山湾银元生猪养殖场 | 第一产业 | 2 | 10 | 是(电话) | ||
74 | 杨林 | 汉 | 男 | 34 | 高中 | 翁朵村街上 | 2009年8至2014年1月 | 16 | 五金经营 | 第三产业 | 2 | 10 | 是(电话) | ||
75 | 胥景水 | 汉 | 男 | 38 | 初中 | 田坎村洗澡堂 | 2008年2至2020年12月 | 18 | 开阳景水养殖场 | 第一产业 | 1 | 14 | 是(电话) | ||
76 | 邓志军 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 田坎村水库组 | 2002年4至2019年10月 | 15 | 养殖业 | 第一产业 | 1 | 5 | 是(电话) | ||
77 | 陈仕军 | 布依族 | 男 | 59 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村河湾组 | 2000年2至2023年7月 | 25 | 开阳涵乡居民宿 | 第三产业 | 2 | 10 | 是(电话) | ||
78 | 宋静 | 汉族 | 男 | 30 | 初中 | 开阳县南江乡苗寨村上水头组 | 2013年1至2022年8月 | 60 | 开阳县宋静山水鱼庄农家乐 | 第三产业 | 4 | 40 | 是(实地) | ||
79 | 程荣德 | 汉族 | 男 | 55 | 小学 | 开阳县南江乡苗寨村苗寨二组 | 2005年2至2020年10月 | 10 | 开阳县荣德特色民宿 | 第三产业 | 3 | 3 | 是(电话) | ||
80 | 杜引 | 汉族 | 女 | 38 | 高中 | 开阳县南江乡苗寨村上水头组 | 2018年3至2022年2月 | 200 | 开阳县溪牛潭民宿 | 第三产业 | 2 | 10 | 是(实地) | ||
81 | 杨兰 | 汉族 | 女 | 53 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村下藕田组 | 2005年2月至2009年12月 | 8 | 开阳县南江乡杨兰农家乐 | 第三产业 | 2 | 4 | 是(实地) | ||
82 | 陈秀 | 布依族 | 女 | 37 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村河湾组 | 2002年10至2020年10月 | 10 | 开阳县鑫启航民宿率旅店 | 第三产业 | 3 | 3 | 是(实地) | ||
83 | 宋丹 | 汉族 | 女 | 44 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村下寨组 | 2001年2至2010年12月 | 10 | 开阳县宋丹山水民宿 | 第三产业 | 3 | 4 | 是(实地) | ||
84 | 陈芝进 | 汉族 | 男 | 59 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村杉木冲组 | 2000年1至2008年10月 | 15 | 开阳芝进家农家乐 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(实地) | ||
85 | 向进菊 | 汉族 | 女 | 45 | 初中 | 开阳县南江乡苗寨村大寨组 | 2015年2至2020年12月 | 15 | 开阳县客来轩民宿 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(实地) | ||
86 | 陶邦银 | 汉族 | 男 | 51 | 初中 | 开阳县南江乡苗寨村苗寨组 | 2012年1至2022年12月 | 20 | 开阳县云上农庄民宿 | 第三产业 | 4 | 3 | 是(电话) | ||
87 | 刘兴田 | 汉族 | 男 | 53 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村长官司组 | 2000年1至2010年12月 | 15 | 开阳县南江乡留念人家农家乐 | 第三产业 | 3 | 3 | 是(实地) | ||
88 | 郑文武 | 汉族 | 男 | 52 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村上寨组 | 2004年9至2023年9月 | 5 | 开阳县武阿哥乡村旅馆 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
89 | 蒙咏梅 | 汉族 | 女 | 50 | 小学 | 开阳县南江乡龙广村长官司组 | 2005年3至2008年3月 | 12 | 开阳县馨怡农庄 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(实地) | ||
90 | 陶平 | 汉族 | 男 | 53 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村上藕田组 | 2000年1至2003年12月 | 10 | 开阳南江美食人家 | 第三产业 | 2 | 8 | 是(实地) | ||
91 | 喻兴贵 | 汉族 | 男 | 54 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村长官司组 | 2006年1至2013年3月 | 20 | 开阳县南江乡喻兴贵稻香提轩农家乐 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
92 | 罗焕菊 | 汉族 | 女 | 46 | 初中 | 开阳县南江乡龙广村长官司组 | 2008年2至2013年1月 | 8 | 开阳县竹林别院农家乐 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(实地) | ||
93 | 章正连 | 穿青人 | 女 | 35 | 初中 | 贵州省开阳县米坪乡云湾村磨石组 | 2018年3至2022年12月 | 8 | 生猪、肉牛养殖 | 第一产业 | 2 | 4 | 是(电话) | ||
94 | 陈帮平 | 汉 | 男 | 53 | 初中 | 贵州省开阳县米坪乡大坪村边寨组 | 1999年2至2023年1月 | 5 | 开阳县陈帮平餐饮店 | 第三产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
95 | 谭明辉 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 贵州省开阳县米坪乡大坪村柏香林组 | 2008年2至2014年1月 | 20 | 蜂糖李种植 | 第一产业 | 20 | 6 | 是(电话) | ||
96 | 张跃友 | 汉 | 男 | 58 | 初中 | 贵州省开阳县米坪乡泥池村小坝沟组 | 2008年3至2017年9月 | 5 | 生猪养殖 | 第一产业 | 2 | 3 | 是(电话) | ||
97 | 吴远会 | 汉 | 女 | 49 | 初中 | 贵州省开阳县米坪乡泥池村泥上组 | 2018年7至2022年6月 | 4 | 开阳县会姐烧烤店 | 第三产业 | 2 | 2 | 是(电话) | ||
98 | 姜福才 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 永温镇双合村谷撒河组 | 2016年3月至2018年12月 | 15 | 开阳县姜福才种养殖场 | 第一产业 | 2 | 8 | 是(实地) | ||
99 | 蒋灿 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 永温镇永亨村蒋家坡组 | 2006年2月至2010年11月 | 20 | 开阳县蒋记金沙羊肉粉店 | 第一产业 | 3 | 10 | 是(实地) | ||
100 | 张顺康 | 汉 | 男 | 56 | 初中 | 永温镇大坝村马坪组 | 1996年4月至1999年12月 | 20 | 开阳遇巧养殖种植场 | 第一产业 | 2 | 4 | 是(电话) | ||
101 | 章思娅 | 汉 | 女 | 40 | 初中 | 永温镇双合村屯上组 | 2002年3月至2018年11月 | 200 | 开阳县欣美业种养殖农民专业合作社 | 第一产业 | 7 | 20 | 是(电话) | ||
102 | 钱志仙 | 汉 | 女 | 49 | 初中 | 永温镇坤建村毛力沟组 | 2021年3月至2023年12月 | 15 | 开阳县仙姐养殖场 | 第一产业 | 2 | 3 | 是(实地) | ||
103 | 石再顺 | 苗族 | 男 | 38 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡三联村大坪组 | 2009年4月至2017年8月 | 10 | 开阳县石再顺种养殖场 | 第一产业 | 1人 | 6 | 是(电话) | ||
104 | 张健 | 汉族 | 男 | 42 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡三联村坪上组 | 2005年12月至2020年2月 | 20 | 开阳县张健养殖场 | 第一产业 | 2人 | 3 | 是(电话) | ||
105 | 高方荣 | 汉族 | 男 | 42 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡三联村田湾组 | 2006年10月至2019年2月 | 15 | 开阳县高方荣养殖场 | 第一产业 | 2人 | 15 | 是(电话) | ||
106 | 王仲国 | 汉族 | 男 | 57 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡官庄村九组 | 2015年2月至2022年12月 | 15 | 开阳县王仲国养殖场 | 第一产业 | 1人 | 5 | 是(实地) | ||
107 | 马银康 | 汉族 | 男 | 55 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡官庄村下寨组 | 2005年2月至2018年1月 | 26 | 开阳县马银康种养殖基地 | 第一产业 | 3人 | 6 | 是(实地) | ||
108 | 陈家林 | 汉族 | 男 | 40 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡官庄村十组 | 2010年2月至2022年12月 | 15 | 开阳县家林养殖场 | 第一产业 | 1人 | 3 | 是(电话) | ||
109 | 石政强 | 汉族 | 男 | 49 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡潘桐村郑一组 | 2010年2月至2022年12月 | 30 | 开阳县石政强种养殖场 | 第一产业 | 2人 | 30 | 是(实地) | ||
110 | 赵国发 | 汉族 | 男 | 54 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡潘桐村一组 | 2018年8月至2020年1月 | 5 | 开阳县赵国发养殖场 | 第一产业 | 2人 | 4 | 是(实地) | ||
111 | 石正兵 | 汉族 | 男 | 29 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡堰塘村沙沟组 | 2017年2月至2020年1月 | 6 | 开阳县石正兵养殖场 | 第一产业 | 1人 | 2 | 是(实地) | ||
112 | 杨伟 | 汉族 | 男 | 31 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡堰塘村旧衙组 | 2012年2月至2019年1月 | 8 | 开阳县杨伟养殖场 | 第一产业 | 1人 | 3 | 是(实地) | ||
113 | 李远航 | 汉族 | 男 | 28 | 大专 | 贵州省开阳县宅吉乡堰塘村李家湾组 | 2020年2月至2023年1月 | 10 | 开阳县李远航羊肉粉店 | 第三产业 | 1人 | 5 | 是(实地) | ||
114 | 袁正奇 | 苗族 | 男 | 46 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡堰塘村大寨组 | 2015年1月至2018年1月 | 30 | 开阳县袁正奇养殖场 | 第一产业 | 2人 | 12 | 是(电话) | ||
115 | 舒兴财 | 汉族 | 男 | 50 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡堰塘村十四组 | 2020年4月至2022年3月 | 5 | 开阳县舒兴财养殖场 | 第一产业 | 1人 | 3 | 是(实地) | ||
116 | 何晋福 | 汉族 | 男 | 52 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡保星村雨台山组 | 2018年2月至2021年10月 | 3 | 开阳县何晋福养殖场 | 第一产业 | 1人 | 3 | 是(电话) | ||
117 | 崔洪远 | 汉族 | 男 | 46 | 小学 | 贵州省开阳县宅吉乡保星村泊湾组 | 2015年2月至2021年1月 | 30 | 开阳县洪远养殖场 | 第一产业 | 2人 | 4 | 是(电话) | ||
118 | 李成清 | 汉族 | 男 | 36 | 初中 | 贵州省开阳县宅吉乡保星村干堰组 | 2021年1月至2022年2月 | 7 | 开阳县李成清养殖场 | 第一产业 | 1人 | 3 | 是(电话) | ||
119 | 王小龙 | 汉 | 男 | 51 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村建设组 | 2019年9月至2023年10月 | 4 | 王小龙李子树、桃子树种植地 | 第一产业 | 1 | 2 | 是(实地) | ||
120 | 汪礼荣 | 汉 | 男 | 59 | 小学 | 开阳县龙岗镇一村龙安庄组 | 2017年10至至2022年5月 | 3.5 | 开阳县小汪便利店 | 第三产业 | 1 | 2.5 | 是(电话) | ||
121 | 杨文艳 | 汉 | 女 | 39 | 初中 | 开阳县龙岗镇二村新华组 | 2018年4月至至2022年10月 | 9 | 开阳县浩翔副食店 | 第三产业 | 1 | 3 | 是(实地) | ||
122 | 罗豫福 | 布依 | 男 | 51 | 初中 | 开阳县龙岗镇大荆村坪上组 | 2019年8月至至2023年10月 | 45 | 罗豫福烤烟种植地 | 第一产业 | 8 | 60 | 是(电话) | ||
123 | 刘忠国 | 汉 | 男 | 45 | 初中 | 开阳县大荆村王马场组 | 2010年8月至2014年11月 | 25 | 安比富引领贵州自配料新模式龙岗直营店 | 第三产业 | 1 | 13 | 是(实地) | ||
124 | 周英怀 | 汉 | 男 | 53 | 小学 | 开阳县大荆村麻窝寨组 | 2015年2月至2022年11月 | 2.7 | 周英怀莲花白种植地 | 第一产业 | 1 | 4 | 是(电话) | ||
125 | 吴道江 | 汉 | 男 | 44 | 初中 | 开阳县龙岗镇坝子村街上一组 | 2019年11月至2023年5月 | 65 | 吴道江养殖场 | 第一产业 | 2 | 20 | 是(电话) | ||
