开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象13户35人在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
开阳县2024年动态监测对象风险消除名单 | ||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
1 | 硒城街道办 | 白安营村 | 谷鸡朵 | 张云安 | 户主 | |
2 | 硒城街道办 | 白安营村 | 谷鸡朵 | 陈明琴 | 配偶 | |
3 | 硒城街道办 | 白安营村 | 谷鸡朵 | 张仕凤 | 之女 | |
4 | 硒城街道办 | 白安营村 | 谷鸡朵 | 张仕红 | 之女 | |
5 | 硒城街道办 | 刘育村 | 铺子 | 肖永学 | 户主 | |
6 | 硒城街道办 | 刘育村 | 铺子 | 黄盆妹 | 配偶 | |
7 | 硒城街道办 | 刘育村 | 铺子 | 肖闲阳 | 之女 | |
8 | 硒城街道办 | 刘育村 | 铺子 | 肖闲沙 | 之女 | |
9 | 硒城街道办 | 城西村 | 后冲 | 包月洪 | 户主 | |
10 | 硒城街道办 | 城西村 | 后冲 | 陈桂华 | 配偶 | |
11 | 硒城街道办 | 白安营村 | 白云下寨 | 孔德兴 | 户主 | |
12 | 冯三镇 | 辉黔村 | 龙塘组 | 杨方友 | 户主 | |
13 | 冯三镇 | 毛坪村 | 清水平 | 汪廷海 | 户主 | |
14 | 冯三镇 | 毛坪村 | 清水平 | 汪朝建 | 之父 | |
15 | 冯三镇 | 毛坪村 | 清水平 | 刘素婵 | 配偶 | |
16 | 冯三镇 | 毛坪村 | 清水平 | 汪峻屹 | 之子 | |
17 | 冯三镇 | 毛栗村 | 合心 | 宿 停 | 户主 | |
18 | 冯三镇 | 毛栗村 | 桥上 | 黄 成 | 户主 | |
19 | 冯三镇 | 毛栗村 | 桥上 | 黄泽能 | 之子 | |
20 | 冯三镇 | 毛栗村 | 桥上 | 万志群 | 之母 | |
21 | 冯三镇 | 毛栗村 | 桥上 | 黄榜元 | 之父 | |
22 | 冯三镇 | 马江村 | 田坝 | 付天举 | 户主 | |
23 | 禾丰乡 | 典寨村 | 安关组 | 宋化才 | 户主 | |
24 | 禾丰乡 | 典寨村 | 安关组 | 宋瀚宇 | 之子 | |
25 | 禾丰乡 | 典寨村 | 安关组 | 汪木群 | 之母 | |
26 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 张天水组 | 石华山 | 户主 | |
27 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 张天水组 | 彭 琴 | 之儿媳 | |
28 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 张天水组 | 石志强 | 之孙子 | |
29 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 张天水组 | 石俊杰 | 之孙子 | |
30 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 张天水组 | 石穆然 | 之孙子 | |
31 | 花梨镇 | 翁昭村 | 上坝田 | 班贵明 | 户主 | |
32 | 南龙乡 | 翁朵村 | 白沙坡 | 陈 鹏 | 之子 | |
33 | 南龙乡 | 翁朵村 | 白沙坡 | 陈 鲲 | 之子 | |
34 | 南龙乡 | 翁朵村 | 白沙坡 | 陈 浩 | 之子 | |
35 | 南龙乡 | 翁朵村 | 白沙坡 | 陈 刚 | 户主 |
扫一扫在手机打开当前页面