开阳县乡村振兴局对监测对象风险消除的公告(2025年第7批)
按照对监测对象落实针对性帮扶措施在半年以上,收入较快增长持续稳定,大额刚性支出问题得到稳定解决,“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固,致贫风险已经稳定消除,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告的程序退出监测,现将监测对象10户41人在全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中标注风险消除,现予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县乡村振兴局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2025年(第7批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 南江乡 | 毛家院村 | 吴家寨组 | 吴 宽 | 户主 | |
| 2 | 南江乡 | 毛家院村 | 吴家寨组 | 冉学秀 | 配偶 | |
| 3 | 南江乡 | 毛家院村 | 吴家寨组 | 吴 胜 | 之子 | |
| 4 | 冯三镇 | 毛力村 | 天井坝 | 蒋中海 | 户主 | |
| 5 | 冯三镇 | 毛力村 | 天井坝 | 何 琴 | 配偶 | |
| 6 | 冯三镇 | 毛力村 | 天井坝 | 蒋承静 | 之女 | |
| 7 | 冯三镇 | 毛力村 | 天井坝 | 蒋承毅 | 之子 | |
| 8 | 冯三镇 | 四坪村 | 石关口 | 刘 江 | 户主 | |
| 9 | 冯三镇 | 四坪村 | 石关口 | 胡 敏 | 配偶 | |
| 10 | 冯三镇 | 四坪村 | 石关口 | 刘芯雨 | 之女 | |
| 11 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚礼清 | 户主 | |
| 12 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 杨长兰 | 配偶 | |
| 13 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚兆文 | 之子 | |
| 14 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚兆政 | 之子 | |
| 15 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚兆艳 | 之女 | |
| 16 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚兆美 | 之女 | |
| 17 | 冯三镇 | 辉黔村 | 青山组 | 尚兆露 | 之女 | |
| 18 | 冯三镇 | 马江村 | 水淹坪 | 刘顺均 | 户主 | |
| 19 | 冯三镇 | 马江村 | 水淹坪 | 刘 奇 | 之子 | |
| 20 | 冯三镇 | 马江村 | 水淹坪 | 晏树琼 | 之母 | |
| 21 | 冯三镇 | 毛坪村 | 南虎坪 | 甘元军 | 户主 | |
| 22 | 冯三镇 | 毛坪村 | 南虎坪 | 施光琴 | 配偶 | |
| 23 | 冯三镇 | 毛坪村 | 南虎坪 | 甘洪宇 | 之女 | |
| 24 | 冯三镇 | 毛坪村 | 南虎坪 | 甘洪兵 | 之子 | |
| 25 | 冯三镇 | 毛坪村 | 南虎坪 | 甘洪熔 | 之女 | |
| 26 | 金中镇 | 金华村 | 牛干冲组 | 王福章 | 户主 | |
| 27 | 金中镇 | 金华村 | 牛干冲组 | 孙尚平 | 配偶 | |
| 28 | 金中镇 | 金华村 | 牛干冲组 | 王贵兵 | 之子 | |
| 29 | 金中镇 | 金华村 | 牛干冲组 | 王红珺 | 之孙女 | |
| 30 | 金中镇 | 茶园村 | 王家沟组 | 谢朝远 | 户主 | |
| 31 | 金中镇 | 茶园村 | 王家沟组 | 谢钢朴 | 之子 | |
| 32 | 金中镇 | 茶园村 | 王家沟组 | 谢 婷 | 之女 | |
| 33 | 金中镇 | 茶园村 | 王家沟组 | 谢 林 | 之子 | |
| 34 | 金中镇 | 茶园村 | 王家沟组 | 谢钢琴 | 之女 | |
| 35 | 金中镇 | 岩脚村 | 桃花园 | 赵久贵 | 户主 | |
| 36 | 金中镇 | 岩脚村 | 桃花园 | 赵福云 | 之父 | |
| 37 | 金中镇 | 岩脚村 | 桃花园 | 赵远航 | 之子 | |
| 38 | 金中镇 | 岩脚村 | 桃花园 | 赵悦雯 | 之侄女 | |
| 39 | 金中镇 | 岩脚村 | 桃花园 | 徐嘉妍 | 之侄女 | |
| 40 | 龙水乡 | 花山 | 龙井组 | 姚吉友 | 户主 | |
| 41 | 龙水乡 | 花山 | 龙井组 | 唐珍二 | 配偶 | |
扫一扫在手机打开当前页面





