开阳县2022年行政事业性收费项目及标准 |
编号 | 项目所属部门 | 项目名称 | 二级子项名称 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据及管理文件 | 备注 |
|
一 | 公安 | (一)、证照费 | (1)户籍管理证件工本费 |
|
| 黔价非字[1996]49号 |
|
|
|
| 1、户口簿 | 元/证 | 6 |
| 免征(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) |
|
|
| 2、户口迁移证件 | 元/证 | 3 |
| 免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) |
|
|
| (2)居民身份证工本费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、二代证 | 元/张 | 20 |
|
|
|
|
| 2、二代证补办 | 元/证 | 40 |
|
|
二 | 人力资源和社会保障 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二)、公务员招考收费 |
| 人/次 | 100 | 黔价费[2010]55号 |
|
|
| (三)、职称评审费 |
|
|
| 黔价行事字[1998]196号 |
|
|
|
| (3)初级专业技术职务任职资格评审 | 元/人 | 80 |
|
|
|
|
| (4)中级专业技术职务任职资格评审 | 元/人 | 250 |
|
|
|
|
| (5)高级专业技术职务任职资格评审 | 元/人 | 300 |
|
|
三 | 农业 |
|
|
|
|
|
|
|
| (四)、国内植物检疫费 |
|
|
| 价费字[1992]452号文件 黔财预[2003]4号 (1993)黔农(兽)字17号 | 黔价费〔2013〕30号 降低30% |
|
|
| (6)调运检疫费 |
|
|
| 黔价费[2011]96号停征 |
|
|
| (7)产地检疫费 |
|
|
| 黔价费〔2013〕30号 降低30% |
|
|
| 1、粮谷类(种子) | 起点额(元);收费额占货值比例(%) | 1;0.4 |
|
|
|
|
| 2、经济作物类(种子、苗木) | 起点额(元);收费额占货值比例(%) | 1;0.45 |
|
|
|
|
| 3、水果类(种子、苗木) | 起点额(元);收费额占货值比例(%) | 1;0.6 |
|
|
|
| (五)、畜禽及畜禽产品检疫费 |
|
|
| (1992)黔农(兽)字第6号 (1993)黔农(兽)字17号 黔价费[2008]12号 | 黔价费〔2013〕30号 降低30% |
|
|
| (8)检疫收费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、大家禽 | 元/头 | 3 |
|
|
|
|
| 2、中家禽 | 元/头 | 2 |
|
|
|
|
| 3、犬(羊、狗) | 元/头 | 1 |
|
|
|
|
| 4、禽、兔、鸟 | 羽 | 0.2-0.25 |
|
|
|
|
| 5、雏禽 | 羽 | 0.05-0.1 |
|
|
|
|
| 6、其它动物 | 羽 | 2 |
| 含各类观赏动物 |
|
|
| 7、零散脏器类 | 公斤 | 0.05 |
|
|
|
|
| (9)消毒收费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、外包装 | 元/m² | 0.2-0.3 |
|
|
|
|
| 2、皮张喷雾(大动物) | 张 | 0.5-1 |
|
|
|
|
| 3、皮张喷雾(中动物) | 张 | 0.3-0.5 |
|
|
|
|
| 4、皮张喷雾(小动物) | 张 | 0.05-0.1 |
|
|
|
|
| 5、毛、蹄、骨、角 | 公斤 | 0.02-0.05 |
|
|
|
|
| 6、密闭熏蒸 | m³ | 1-1.5 |
|
|
|
|
| 7、车、船、机舱喷雾 | m³ | 0.3-0.5 |
|
|
|
|
| 8、场、舍、栏、台案等 | m² | 0.2-0.4 |
|
|
|
| (六)、农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) |
|
|
| 黔价费[2008]195号 | 财综[2011]104号,黔财非税[2011]69号,2012年至2014年对小微企业免征 |
|
|
| (10)拖拉机行驶证(含临时) |
|
|
|
|
|
|
| 1、号牌工本费 | 元/套 | 反光40 不反光25 |
|
|
|
|
| 2、号牌固封装置费 | 元/个 | 1 |
|
|
|
|
| 3、号牌架费 | 元/只 | 铁质5 铝合金10 |
|
|
|
|
| (11)驾驶证 |
|
|
|
|
|
|
| 1、行驶证工本费 | 元/证 | 15 |
|
|
|
|
| 2、临时行驶证工本费 | 元/证 | 10 |
|
|
|
|
| (12)安全技术检验费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、农用车、运输型拖拉机 | 元/次 | 25 |
|
|
|
|
| 2、拖拉机 | 元/次 | 20 |
|
|
|
|
| 3、登记证书工本费 | 元/证 | 10 |
|
|
|
|
| 4、驾驶证工本费 | 元/证 | 10 |
|
|
|
|
| (13)驾驶许可考试费 | 元/科目 | 20 |
|
|
四 | 卫计 |
|
|
|
|
|
|
|
| (七)、卫生监测费 |
|
|
| 黔价费[2001]377号 | 按照财税[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
| (八)、预防性体检费 |
|
|
| 黔价费[2001]377号 | 按照财税[2017]20文件,自2017年4月2日起取消。 |
|
| (九)、卫生培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 各类从业人员卫生知识培训 | 元/人·课时 | 2.5 | 黔价费[2001]377号 | 不再作为行政事业性收费(黔财非税[2015]43号) |
|
|
| (14)社会抚养费 |
|
| 省政府第76号令 |
|
五 | 林业 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十)、森林植物检疫费 |
|
|
| 国家物价局 财政部 (1992)价费字(196)号 | 黔价费〔2013〕30号 降低50% |
|
|
| (15)苗木(花卉及观赏货值调运)及其他繁殖材料 | 按货值 | 0.8% 收费起点0.05元 |
|
|
|
|
| (16)林木种子 | 按货值 | 0.2% 收取起点0.5元 |
|
|
|
|
| (17)木材 | 按货值 | 0.1% 收取起点1.00元 |
|
|
|
|
| (18)药材 | 按货值 | 0.5% 收取起点1.00元 |
|
|
|
|
| (19)果品 | 按货值 | 0.1% 收取起点1.00元 |
|
|
|
|
| (20)竹类及其产品 | 按货值 | 0.2% 收取起点1.00元 |
|
|
六 | 民政 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十一)、婚姻登记证书工本费 |
|
|
| [1992]价费字249号 计价格[2001]523号 黔价费[2001]169号 | 按照财税[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
|
| (21)结婚证 | 元/对 | 9 |
|
|
|
|
| (22)离婚证 | 元/对 | 9 |
|
|
|
| (十二)、收养登记费 |
|
|
| [1992]价费字249号 计价格[2001]523号 黔价费[2001]169号 | 按照财税[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
|
| (23)收养证工本费 | 元/件 | 20 |
|
|
|
|
| (24)收养申请手续费 | 元/证 | 10 |
|
|
|
|
| (25)收养登记调查费 | 元/件 | 220 |
|
|
七 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十三)、高中学费 |
|
|
|
|
|
|
|
| (26)学费 |
|
| 黔价经字[1999]250号 黔价费[2002]81号 黔教基发[2008]253号 黔价费[2009]247号 黔价费[2009]164号 黔教基发[2010]216号 [2011]151、286号 |
|
|
|
| 1、一类 | 元/生·学期 | 900-1000 |
|
|
|
|
| 2、二类 | 元/生·学期 | 700-900 |
|
|
|
|
| 3、三类 | 元/生·学期 | 600-800 |
|
|
|
|
| 4、普通高中学费 | 元/生·学期 | 380-500 |
|
|
|
|
| (27)择校费 |
|
| 黔教计发[2003]284号 |
|
|
|
| 1、一类省级示范性 | 元/生·3年 | 18000 |
|
|
|
|
| 2、二、三类省级示范性 | 元/生·4年 | 15000 |
|
|
|
|
| 3、普通高中 | 元/生·5年 | 6000 |
|
|
|
| (十四)、普通高中住宿费 |
|
|
| 黔价经字[1999]250号 | 花价通[2007]19号 |
|
| (十五)、幼儿园收费 (公办) |
|
|
| 筑发改收费〔2014〕560号 花发改价[2014]6号 |
|
|
|
| (28)保育教育费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、省级一类示范幼儿园 | 元/人•月 | 400 |
|
|
|
|
| 2、市级示范幼儿园 | 元/人•月 | 300 |
|
|
|
|
| 3、县级示范幼儿园 | 元/人•月 | 200 |
|
|
|
|
| 4、基本达标幼儿园 | 元/人•月 | 100 |
|
|
|
|
| (29)取暖费 | 元/人•月 | 25 |
|
|
八 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十六)、水资源费 |
|
|
| 《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》、黔价费[2007]49号 黔价费[2008]114号 |
|
|
|
| (30)一般工业取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.06地下水:0.12 |
|
|
|
|
| (31)一般生活取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.04地下水:0.08 |
|
|
|
|
| (32)城镇供水企业取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.04地下水:0.08 |
|
|
|
|
| (33)大型水电企业发电取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.01-0.015 地下水:0.015 |
|
|
|
|
| (34)中型水电企业发电取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.007-0.011 地下水:0.011 |
|
|
|
|
| (35)小型水电企业发电取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.004-0.007 地下水:0.007 |
|
|
|
|
| (36)桶(瓶)装饮用水企业生产取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.007 地下水:0.14 |
|
|
|
|
| (37)取用地热水 | 元/立方米 | 0.2-0.5 |
|
|
|
|
| (38)地下水严重超采地区取用水 | 元/立方米 | 2 |
|
|
|
|
| (39)城镇公共管网覆盖范围内利用自备井取用水 | 元/立方米 | 0.2-0.5 |
|
|
|
|
| (40)其它取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.05地下水:0.1 |
|
|
|
| (十七)、水土流失防治费 |
|
|
| 省政府第111号令 |
|
|
| (十八)、水土保持设施补偿费 |
|
|
| 省政府第111号令 |
|
九 | 司法 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十九)、公证费(限于行政机关) |
|
|
| 黔价费[2001]239号 | 详见文件 |
|
|
| (41)证明法律行为 |
|
|
|
|
|
|
| 1、证明经济合同 | 按标的比例(%) | 0.01-0.3 |
|
|
|
|
| 2、证明民事协议 | 元/件 | 100-200 |
|
|
|
|
| 3、证明收养关系 | 元/件 | 300-1000 |
|
|
|
|
| 4、证明财产继承、赠与和赠遗 | 元/件 | 200-2%接收益额 |
|
|
|
|
| (42)证明有法律意义的事实 | 元/件 | 50-1000 |
|
|
|
|
| (43)证明有法律意义的文书 | 元/件 | 50-500 |
|
|
|
|
| (44)提存公证 | 元 | 100-0.3%标的额 |
|
|
|
|
| (45)赋予债权文书具有强制执行效力 | 元 | 0.30% |
|
|
|
|
| (46)办理遗嘱公证和保管遗嘱,清点保管遗产,确认遗嘱的效力 | 元/件 | 50-400 |
|
|
|
|
| (47)证明对财产的清点、清算评估和估损 | 元/件 | 200-1000 |
|
|
|
|
| (48)其他民事法律行为的设立、变更、终止 | 元/件 | 20-800 |
|
|
|
|
| (49)保管文书、办理法律规定的抵押登记,代办与公证事项相关的登记、认证事务、代拟和修改与公证事项相关的法律文书,解答法律咨询 | 元/件 | 50-300 |
|
|
|
|
| (50)依法办理其他法律事务 |
|
|
|
|
十 | 环保 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十)、排污收费 |
|
|
| 黔环发[2003]5号、黔财建[2003]145号、黔财综[2003]23号、黔财建[2003]196号、黔财综[2003]23号、黔价费[2008]12号、黔价费[2010]11号 |
|
|
|
| (51)污水排污 |
|
|
|
|
|
|
| (52)废气排污 |
|
|
|
|
|
|
| (53)固体废物及危险废物排污 |
|
|
|
|
|
|
| (54)噪声排污 |
|
|
|
|
|
| (二十一)、环境监测服务费 |
|
|
| 黔环字(92)第021号 | 按照财税[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
十一 | 质检 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十二)、计量收费 |
|
|
|
| 按照财税[2017]20文件:即行政审批和强制检定收费。非强制检定收费不得列入行政事业性收费,不得强制企业接受服务并收费。 |
|
|
| (55)计量检定 |
|
| 黔价费[2003]320号 黔价费[2011]24号 |
|
|
|
| 1、架盘天平Ⅲ(100g-10kg) | 元/台 | 40 |
|
|
|
|
| 2、非自动衡器Ⅲ≦60kg | 元/台 | 260 |
|
|
|
|
| Ⅲ60-1000kg | 元/台 | 360 |
|
|
|
|
| Ⅲ1000-3000kg | 元/台 | 910 |
|
|
|
|
| Ⅲ3t-30t | 元/台 | 1750 |
|
|
|
|
| IIII≦60kg | 元/台 | 120 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ60-1000kg | 元/台 | 260 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ1000-3000kg | 元/台 | 410 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ≥3000kg | 元/台 | 850 |
|
|
|
|
| 3、增铊≦500g | 元/个 | 15 |
|
|
|
|
| >500g | 元/个 | 18 |
|
|
|
|
| 4、戥秤 | 元/把 | 1 |
|
|
|
|
| 5、杆秤≦10kg | 元/把 | 1 |
|
|
|
|
| >10kg | 元/把 | 2 |
|
|
|
|
| 6、案秤Ⅲ | 元/把 | 2 |
| 配套增铊按增铊标准收费 |
|
|
| 7、台秤Ⅲ≦100kg | 元/台 | 7 |
|
|
|
|
| Ⅲ>10kg | 元/台 | 11 |
|
|
|
|
| 8、电子计价秤Ⅲ≦30kg | 元/台 | 14 |
|
|
|
|
| Ⅲ>30kg | 元/台 | 20 |
|
|
|
|
| 9、血压计 0-40kpa | 元/块 | 61 |
|
|
|
|
| 10、度盘秤 4级0-4kg | 元/台 | 40 |
|
|
|
|
| 4级0-8kg | 元/台 | 50 |
|
|
|
|
| 11、燃油加油机0.30%(0~9999升) | 元/枪 | 200 |
| 含交通、差旅费用 |
十二 | 法院 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十三)、诉讼费 |
|
|
| 国务院令第 481 号 黔价费[2007]70号 |
|
|
|
| (56)案件受理费 |
|
|
|
|
|
|
| 1.财产案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①不超过1万元的; | 元/件 | 50 |
|
|
|
|
| ②超过1万元至10万元的部分; | %/件 | 2.5 |
|
|
|
|
| ③超过10万元至20万元的部分; | %/件 | 2 |
|
|
|
|
| ④超过20万元至50万元的部分; | %/件 | 1.5 |
|
|
|
|
| ⑤超过50万元至100万元的部分; | %/件 | 1 |
|
|
|
|
| ⑥超过100万元至200万元的部分; | %/件 | 0.9 |
|
|
|
|
| ⑦超过200万元至500万元的部分 | %/件 | 0.8 |
|
|
|
|
| ⑧超过500万元至1000万元的部分 | %/件 | 0.7 |
|
|
|
|
| ⑨超过1000万元至2000万元的部分 | %/件 | 0.6 |
|
|
|
|
| ⑩超过2000万元的部分 | %/件 | 0.5 |
|
|
|
|
| 2.非财产案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①离婚案件 | 元/件 | 50-300 |
|
|
|
|
| ②侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 元/件 | 100-500 |
|
|
|
|
| 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 |
|
|
|
|
| ③其他非财产案件 | 元/件 | 50-100 |
|
|
|
|
| 3.知识产权民事案件 | 元/件 | 500-1000 |
| 有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 |
|
|
| 4.劳动争议案件 | 元/件 | 10 |
|
|
|
|
| 5.行政案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①商标、专利、海事行政案件 | 元/件 | 100 |
|
|
|
|
| ②其他行政案件 | 元/件 | 50 |
|
|
|
|
| 6.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的。 | 元/件 | 50-100 |
|
|
|
|
| (57)申请费 |
|
|
|
|
|
|
| 1.公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳: |
|
|
|
|
| ①没有执行金额或者价额的 | 元/件 | 50-500 |
|
|
|
|
| ②执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。 |
|
|
|
|
| 2.申请保全措施的 |
|
|
|
|
|
|
| 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 |
|
|
|
|
| 3.依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 |
|
|
|
|
| 4.依法申请公示催告的 | 元/件 | 100 |
|
|
|
|
| 5.申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 元/件 | 400 |
|
|
|
|
| 6.破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 |
|
|
|
|
| (58)其他诉讼费 |
|
|
|
|
十三 | 财政 |
|
|
|
|
|
|
|
| 培训收费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 会计人员继续教育培训收费 |
|
| 黔财会[1999]32号 | 根据黔财非税[2015]43号文件取消 |
十四 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
| 按照省发展和改革委、省财政厅、省住房和城乡建设厅《关于取消我省规划放线费的通知》(黔发改收费[2018])541号)文件规定,取消城市规划放线费项目。 |
|
| (二十四)、城市道路占用挖掘费 |
|
|
| 黔城城通发[1994]092号 |
|
|
|
| (59)占道部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、3.5米以下车行道 | 元/月·m² | 0.2 |
|
|
|
|
| 2、7米以下车行道 | 元/月·m² | 0.3 |
|
|
|
|
| 3、7米以上车行道 | 元/月·m² | 0.4 |
|
|
|
|
| 4、3.5米以下砼道人行道 | 元/月·m² | 0.1 |
|
|
|
|
| 5、7米以下砼道人行道 | 元/月·m² | 0.2 |
|
|
|
|
| 6、7米以上砼道人行道 | 元/月·m² | 0.3 |
|
|
|
|
| 7、7米以下砼空池 | 元/月·m² | 0.1 |
|
|
|
|
| 8、7米以上砼空池 | 元/月·m² | 0.2 |
|
|
|
|
| 9、沥青路面车行道 | 元/月·m² | 0.4 |
|
|
|
|
| 10、沥青路面人行道 | 元/月·m² | 0.3 |
|
|
|
|
| 11、商业用房占人行道 | 元/月·m² | 0.2 |
|
|
|
|
| 12、商业用房占道路空地 | 元/月·m² | 0.1 |
|
|
|
|
| (60)其他部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、施工排水清污处理费 | 元/月·m² | 0.12 |
|
|
|
|
| 2、占用路灯标设广告 | 元/月·m² | 40-60 |
|
|
|
|
| 3、占排水大沟 | 元/月·m² | 0.3 |
|
|
|
| (二十五)、公路路政赔(补)偿费 | (61)挖掘及设施损坏收费-道路部分 |
|
| 黔城城通发[1994]092号 建城[1993]410号 财预[2003]470号 |
|
|
|
| 1、水泥砼路面 | 元/月·m² | 96.69 |
|
|
|
|
| 2、沥青砼路面 | 元/月·m² | 108.76 |
|
|
|
|
| 3、低级路路面 | 元/月·m² | 37.44 |
|
|
|
|
| 4、石块路面 | 元/月·m² | 40 |
|
|
|
|
| 5、水泥砼人行道 | 元/月·m² | 46.63 |
|
|
|
|
| 6、水泥板砼人行道 | 元/月·m² | 56.12 |
|
|
|
|
| 7、土人行道 | 元/月·m² | 25.3 |
|
|
|
|
| (62)挖掘及设施损坏收费-排水设施部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、进水井铁盖 | 套 | 78.92 |
|
|
|
|
| 2、进水井铁盖500*350以下 | 元/块 | 120 |
|
|
|
|
| 3、进水井铁盖800*600以下 | 元/块 | 150 |
|
|
|
|
| 4、检查井砼圈盖 | 元/套 | 200 |
|
|
|
|
| 5、检查井铁盖砼圈 | 元/套 | 232.45 |
|
|
|
|
| 6、砼道沿 | 元/m | 46.41 |
|
|
|
|
| 7、石道牙 | 元/m | 40.23 |
|
|
|
|
| 8、石排水沟400*400以下 | 元/m | 150 |
|
|
|
|
| 9、石排水沟400*600以下 | 元/m | 200 |
|
|
|
|
| 10、石排水沟断面700*1000 | 元/m | 300 |
|
|
|
|
| 11、石排水沟断面1000*1000以上 | 元/m | 500 |
|
|
|
|
| 12、砼排水管Φ200 | 元/m | 97.69 |
|
|
|
|
| 13、砼排水管Φ300 | 元/m | 116.86 |
|
|
|
|
| 14、砼排水管Φ400 | 元/m | 155.17 |
|
|
|
|
| 15、砼排水管Φ500 | 元/m | 194.13 |
|
|
|
|
| 16、砼排水管Φ600 | 元/m | 250.84 |
|
|
|
|
| 17、砼排水管Φ800 | 元/m | 327 |
|
|
|
|
| 18、砼排沟板750*500以下 | 元/块 | 80 |
|
|
|
|
| 19、砼排沟板1000*500 | 元/块 | 90 |
|
|
|
|
| 20、砼排沟板1300*500 | 元/块 | 100 |
|
|
|
|
| 21、道路砼重型板 | 元/m² | 250 |
|
|
|
|
| (63)挖掘及设施损坏收费-堡坎挡土墙部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、石踏步 | 元/m | 47.7 |
| 不足一米按一米算 |
|
|
| 2、石堡坎 | 元/m³ | 168.4 |
|
|
|
|
| 3、水泥砼堡坎 | 元/m³ | 200 |
|
|
|
|
| 4、铬堡坎 | 元/m³ | 350 |
|
|
|
| 城市生活垃圾处理费 |
|
|
| 筑价费[2009]54号 | 《关于暂定贵阳市城镇生活垃圾处理费收费标准的通知》(筑价费〔2009〕54号)归入经营性收费 |
|
|
| 机关、团体、部队、企事业单位等按在职员工人数计算 | 元/人•月 | 1 |
|
|
|
|
| 非义务教育学校按在职员工和住校学生人数计算 | 元/人•月 | 1 |
|
|
|
|
| 客车站按工作场地面积计算 | 元/月•平方米 | 0.5 |
|
|
|
|
| 经营百货、酒店、娱乐场所等商业网点按营业面积计收(不含办公及仓库面积) | 元/月•平方米 | 0.5 |
|
|
|
|
| 餐饮、农贸市场、屠宰场按营业场所面积计收 | 元/月•平方米 | 1 |
|
|
|
|
| 水果、百货、杂货摊点 | 元/日 | 2 |
|
|
|
|
| 饮食摊点 | 元/日 | 2.5 |
|
|
十五 | 人防 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十六)、防空地下室易地建设费 | (64)防空地下室易地建设费 | 元/m² | 1000 | 黔价费[2003]281号 |
|
| 老年大学 |
|
|
|
|
|
|
|
| 老年大学学费 |
|
|
| 黔价费[2011]137号 市物价局[2012]17号 | 并入“高等学校学费”、函大电大夜大及短期培训费。(黔财非税[2015]43号) |
|
|
| 报名费 | 元/人 | 10 |
|
|
|
|
| 学费 |
|
|
|
|
|
|
| 1、一类课程 | 元/人•学期 | 56 |
|
|
|
|
| 2、二类课程 | 元/人•学期 | 70 |
|
|
|
|
| 3、三类课程 | 元/人•学期 | 84 |
|
|
|
|
| 4、四类课程 | 元/人•学期 | 105 |
|
|
|
|
| 5、五类课程 | 元/人•学期 | 126-140 |
|
|
备注: |
| 1、2018年7月17日省发展和改革委、省财政厅、省住房和城乡建设厅印发了《关于取消我省规划放线费的通知》(黔发改收费[2018])541号)文件,文件规定取消城市规划放线费项目。2、2019年3月26日省发展和改革委、省财政厅、省教育厅印发了《关于降低贵州省普通高中学业水平考试收费标准的通知》(黔发改收费[2019])271号)文件,文件规定降低普通高中学业水平考试收费标准:每人每科降低10元。3、2019年5月21日,省财政厅、省发改委印发了《关于取消专业技术人员继续教育费有关事项的通知》。 |
|